Rahmen bestückbar mit 1Portier Funktionsmodul
Abmessungen UP-Gehäuse: : 130×130×50 mm (B×H×T)
Abmessungen UP-Rahmen: : 141×141×7 mm (B×H×T)
Select your location
Die Unterputzrahmen sind in den Farben silber (20), titan (30), graubraun (50) und weiß (70) preisgleich lieferbar.
Aufpreis für Module und Rahmen in RAL 840HR € 69,00/St. Bestellbar mit Farbcodierung (99) und Angabe des gewünschten RAL-Farbtons.
Weitere Rahmengrößen auf Anfrage.
Ausführung / Art.-Nr. | Preise | MG | |
---|---|---|---|
weiß 1881170 | € 111,00 | R2 | |
graubraun 1881150 | € 111,00 | R2 | |
titan 1881130 | € 111,00 | R2 | |
silber 1881120 | € 111,00 | R2 | |
Rahmen bestückbar mit 1Portier Funktionsmodul
Abmessungen UP-Gehäuse: : 130×130×50 mm (B×H×T)
Abmessungen UP-Rahmen: : 141×141×7 mm (B×H×T)
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt | 1881120
Ausführung / Art.-Nr. | Preise | MG | |
---|---|---|---|
weiß 1882070 | € 409,00 | R2 | |
graubraun 1882050 | € 409,00 | R2 | |
titan 1882030 | € 409,00 | R2 | |
silber 1882020 | € 409,00 | R2 | |
Rahmen bestückbar mit 12 Portier Funktionsmodulen
Abmessungen UP-Gehäuse: : 409×312×50 mm (B×H×T)
Abmessungen UP-Rahmen: : 335×431×7 mm (B×H×T)
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt | 1882020
Ausführung / Art.-Nr. | Preise | MG | |
---|---|---|---|
weiß 1882170 | € 482,00 | R2 | |
graubraun 1882150 | € 482,00 | R2 | |
titan 1882130 | € 482,00 | R2 | |
silber 1882120 | € 482,00 | R2 | |
Rahmen bestückbar mit 15 Portier Funktionsmodulen
Abmessungen UP-Gehäuse: : 312×506×50 mm (B×H×T)
Abmessungen UP-Rahmen: : 335×527×7 mm (B×H×T)
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt | 1882120
Ausführung / Art.-Nr. | Preise | MG | |
---|---|---|---|
weiß 1882470 | € 513,00 | R2 | |
graubraun 1882450 | € 513,00 | R2 | |
titan 1882430 | € 513,00 | R2 | |
silber 1882420 | € 513,00 | R2 | |
Rahmen bestückbar mit 16 Portier Funktionsmodulen
Abmessungen UP-Gehäuse: : 409×409×50 mm (B×H×T)
Abmessungen UP-Rahmen: : 431×431×7 mm (B×H×T)
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt | 1882420
Ausführung / Art.-Nr. | Preise | MG | |
---|---|---|---|
weiß 1881270 | € 103,50 | R2 | |
graubraun 1881250 | € 103,50 | R2 | |
titan 1881230 | € 103,50 | R2 | |
silber 1881220 | € 103,50 | R2 | |
Rahmen bestückbar mit 2 Portier Funktionsmodulen
Abmessungen UP-Gehäuse: : 130×226×50 mm (B×H×T)
Abmessungen UP-Rahmen: : 141×239×7 mm (B×H×T)
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt | 1881220
Ausführung / Art.-Nr. | Preise | MG | |
---|---|---|---|
weiß 1882570 | € 635,00 | R2 | |
graubraun 1882550 | € 635,00 | R2 | |
titan 1882530 | € 635,00 | R2 | |
silber 1882520 | € 635,00 | R2 | |
Rahmen bestückbar mit 20 Portier Funktionsmodulen
Abmessungen UP-Gehäuse: : 409×506×50 mm (B×H×T)
Abmessungen UP-Rahmen: : 431×527×7 mm (B×H×T)
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt | 1882520
Ausführung / Art.-Nr. | Preise | MG | |
---|---|---|---|
weiß 1881370 | € 126,50 | R2 | |
graubraun 1881350 | € 126,50 | R2 | |
titan 1881330 | € 126,50 | R2 | |
silber 1881320 | € 126,50 | R2 | |
Rahmen bestückbar mit 3 Portier Funktionsmodulen
Abmessungen UP-Gehäuse: : 130×322×50 mm (B×H×T)
Abmessungen UP-Rahmen: : 141×335×7 mm (B×H×T)
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt | 1881320
Ausführung / Art.-Nr. | Preise | MG | |
---|---|---|---|
weiß 1881470 | € 157,00 | R2 | |
graubraun 1881450 | € 157,00 | R2 | |
titan 1881430 | € 157,00 | R2 | |
silber 1881420 | € 157,00 | R2 | |
Rahmen bestückbar mit 4 Portier Funktionsmodulen
Abmessungen UP-Gehäuse: : 130×418×50 mm (B×H×T)
Abmessungen UP-Rahmen: : 141×431×7 mm (B×H×T)
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt | 1881420
Ausführung / Art.-Nr. | Preise | MG | |
---|---|---|---|
weiß 1881570 | € 157,00 | R2 | |
graubraun 1881550 | € 157,00 | R2 | |
titan 1881530 | € 157,00 | R2 | |
silber 1881520 | € 157,00 | R2 | |
Rahmen bestückbar mit 4 Portier Funktionsmodulen
Abmessungen UP-Gehäuse: : 215×215×50 mm (B×H×T)
Abmessungen UP-Rahmen: : 239×239×7 mm (B×H×T)
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt | 1881520
Ausführung / Art.-Nr. | Preise | MG | |
---|---|---|---|
weiß 1881670 | € 216,00 | R2 | |
graubraun 1881650 | € 216,00 | R2 | |
titan 1881630 | € 216,00 | R2 | |
silber 1881620 | € 216,00 | R2 | |
Rahmen bestückbar mit 6 Portier Funktionsmodulen
Abmessungen UP-Gehäuse: : 312×215×50 mm (B×H×T)
Abmessungen UP-Rahmen: : 335×239×7 mm (B×H×T)
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt | 1881620
Ausführung / Art.-Nr. | Preise | MG | |
---|---|---|---|
weiß 1882270 | € 297,00 | R2 | |
graubraun 1882250 | € 297,00 | R2 | |
titan 1882230 | € 297,00 | R2 | |
silber 1882220 | € 297,00 | R2 | |
Rahmen bestückbar mit 8 Portier Funktionsmodulen
Abmessungen UP-Gehäuse: : 409×215×50 mm (B×H×T)
Abmessungen UP-Rahmen: : 431×239×7 mm (B×H×T)
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt | 1882220
Ausführung / Art.-Nr. | Preise | MG | |
---|---|---|---|
weiß 1881970 | € 304,00 | R2 | |
graubraun 1881950 | € 304,00 | R2 | |
titan 1881930 | € 304,00 | R2 | |
silber 1881920 | € 304,00 | R2 | |
Rahmen bestückbar mit 9 Portier Funktionsmodulen
Abmessungen UP-Gehäuse: : 312×312×50 mm (B×H×T)
Abmessungen UP-Rahmen: : 335×335×7 mm (B×H×T)
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt | 1881920