Select your location
-
Most Common Destinations
-
Asia Pacific
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese) -
Europe
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom -
Latin America
-
Middle East and Africa
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe -
North America
Kaedra Mini-Leergehäuse, 3 Montagestellen für Steckdosen 65x85mm, 4 TE
13152
Hauptdokumente
| Download | |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
Dieses Produkt ist kompatibel mit
Spezifikationen
| Hauptmerkmale | |
|---|---|
| Baureihe | Kaedra |
| Produkt- oder Komponententyp | Wetterfestes Gehäuse |
| Gehäusetyp | Gehäuse für Stecker und Steckdose |
| Zubehör im Lieferumfang des Gehäuses | 1 Platte für 50x50-Steckdosen 1 Klemmenleiste 4 Aussparungen |
| Beschreibung der Montageplatte | Ohne Montageplatte | Zusatzmerkmale |
| Gehäusemontage | Oberfläche |
| 9-mm-Raster | 8 |
| Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe | 4 |
| Gesamtzahl der 18-mm-Module | 4 |
| Anzahl der horizontalen Reihen | 1 |
| elektrische Isolationsklasse | Klasse II Doppelisolierung |
| Anzahl der Öffnungen der Schnittstelle | 3 |
| Anzahl von Platten | 1 für 50 x 50-Steckdosen |
| gelieferte Ausrüstung | 1 Platte für 50 x 50-Steckdose 1 Klemmenleiste, 4 Löcher |
| Art der Frontabdeckung | Transparent |
| Verlustleistung in W | 6,5 W |
| [In] Bemessungsstrom | 63 A |
| Anzahl der Ausschnitte PG ISO | 1 |
| Anzahl der Klemmenblöcke | 1 mit 4 Abgänge |
| Verteilerblock-Ausgänge | 2 x 10 mm² 2 x 16 mm² |
| Beschreibung der Verriegelungsoptionen | Optionale Verriegelung |
| Gehäusematerial | Selbstverlöschendes Polymer |
| Basisabmessungen | 65 x 85 mm |
| Breite | 98 mm |
| Höhe | 392 mm |
| Tiefe | 98,5 mm |
| Innentiefe | 61 mm |
| Farbe | Tür: grün transparent Gehäuse: hellgrau (RAL 7035) |
Montage |
| Normen | IEC 60529 EN 50102 IEC 60439-3 EN 50262 IEC 670 |
| Feuerbeständigkeit | 750 °C entspricht IEC 60695-2-1 |
| Schutzart (IP) | IP65 entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (IK) | IK09 entspricht EN 50102 |
| Umwelteigenschaften (UV) | UV-beständig: Klasse 3 entspricht ISO 4582:2010 UV-Beständigkeitstest entspricht ISO 4892-2:2013 |
| Überspannungskategorie | II |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25…60 °C | Verpackungseinheiten |
| VPE 1 Art | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 573,000 g |
| VPE 1 Höhe | 10,200 cm |
| VPE 1 Breite | 9,700 cm |
| VPE 1 Länge | 39,100 cm |
| VPE 2 Art | CAR |
| VPE 2 Menge | 6 |
| VPE 2 Gewicht | 3,801 kg |
| VPE 2 Höhe | 22,300 cm |
| VPE 2 Breite | 34,400 cm |
| VPE 2 Länge | 40,000 cm |
| VPE 3 Art | P12 |
| VPE 3 Menge | 144 |
| VPE 3 Gewicht | 103,224 kg |
| VPE 3 Höhe | 101,000 cm |
| VPE 3 Breite | 80,000 cm |
| VPE 3 Länge | 120,000 cm | Vertragliche Gewährleistung |
| Garantie (in Monaten) | 18 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
|
Quecksilberfrei
|
Ja |
| SCIP-Nummer | B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb |
| Sustainable packaging | Nein |
| Verpackung mit Recycling-Karton | Ja |
| Rücknahme | Nein |
| EU-RoHS-Richtlinie | https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=13152_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| REACh-Verordnung | https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=13152_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
7 Dokumente
| 13152 EU-RoHS-Erklärung
27/03/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| 13152 REACh-Erklärung
27/03/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| Kaedra szekrények megfelelőségi nyilatkozata 2019 15/03/25 · Declaration of conformity | 0,0 MB | Download |
| Kaedra - Enclosure for power outlets - Instructions Sheet 15/03/25 · Instruction sheet | 1,1 MB | Download |
| Earth and Neutral Terminal Screw insulated terminal block PrismaSeT XS Installation sheet 15/03/25 · Instruction sheet | 2,4 MB | Download |
| EU Declaration of Conformity Schneider Electric 15/03/25 · Declaration of conformity | 0,2 MB | Download |
| 01/01/70 Catalog | 0,0 MB | Download |
Zubehörteile
Abdeckplatten
Verteilungen