Select your location
-
-
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese)
-
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom
-
-
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe
-
Arbeitsstromauslöser/Einschaltspule MX ou XF,unverz.-24-30VDC/AC,50-60Hz
33659
Materialpreisgruppe
: DA
Hauptdokumente
Download | |
|
Download |
|
Download |
|
Download |
|
Download |
|
Download |
|
Download |
|
Download |
|
Download |
|
Download |
Spezifikationen
Hauptmerkmale | |
---|---|
Baureihe | ComPacT neue Generation |
Baureihe | ComPacT NS630b - 1600 neue Generation ComPacT NS1600b - 3200 neue Generation Galaxy VL |
Kurzbezeichnung des Geräts | MX |
Produkt- oder Komponententyp | Spannungsauslösung |
Geräteanwendung | Steuerung |
Typ des Spannungsauslösers | Öffnerspule Unverzögerter Spannungsauslöser |
Steuerungstyp | Standard |
[Uc] Steuerkreisspannung | 24 V AC 50 Hz 24 - 30 V DC |
Montageart des Leistungsschalters | Fest |
Kompatible Produktfamilie | ComPact ComPact NS630b - 1600 ComPact ComPact NS1600b - 3200 |
Kompatible Produktfamilie | Galaxy VL | Zusatzmerkmale |
Betriebsschwelle | 0,7 - 1,1 x Un Öffnung |
[tA] Antwortzeit | 50 ms +/-10 % für ComPact NS630b - 1600 50 ms +/-10 % für ComPact NS1600b - 3200 55 ms +/-10 % für MasterPact NT 70 ms +/-10 % für MasterPact NW |
Stromversorgung-Halteleistung | 4,5 VA |
Zubehör / Teilekategorie | Ersatzteil für MasterPact NT Ersatzteil für MasterPact NW Ersatzteil für ComPacT NS630b - 1600 neue Generation Ersatzteil für ComPacT NS1600b - 3200 neue Generation |
Verpackungseinheiten |
VPE 1 Art | PCE |
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 3,300 cm |
VPE 1 Breite | 6,000 cm |
VPE 1 Länge | 8,400 cm |
VPE 1 Gewicht | 151,800 g |
VPE 2 Art | BB1 |
VPE 2 Menge | 10 |
VPE 2 Höhe | 9,000 cm |
VPE 2 Breite | 18,500 cm |
VPE 2 Länge | 13,200 cm |
VPE 2 Gewicht | 1,570 kg |
VPE 3 Art | S03 |
VPE 3 Menge | 120 |
VPE 3 Höhe | 30,000 cm |
VPE 3 Breite | 30,000 cm |
VPE 3 Länge | 40,000 cm |
VPE 3 Gewicht | 19,303 kg | Vertragliche Gewährleistung |
Gewährleistung | 18 months |
Nachhaltigkeit
Environmental data
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahme EU-RoHS-Deklaration |
Quecksilberfrei
|
Ja |
SCIP-Nummer | Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824 |
Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
Verpackung mit Recycling-Karton | Ja |
WEEE | Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass Elektro- bzw. Elektronik(alt)geräte nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern vom Besitzer einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikaltgeräte zugeführt werden müssen. |
Halogengehalt Leistung | Produkt enthält Halogen über den Schwellenwerten |
Rücknahme | No |
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) | 3 |
PVC-frei | Ja |
Global warming ; Total life cycle | 3 kg CO2 eq. |
Nachhaltige Verpackung | Ja |
99 Dokumente
33659 REACh-Erklärung
03/04/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
33659 EU-RoHS-Erklärung
03/04/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
2024010307640833_CCC CoC_SSPA_MTZ1_CB 15/03/25 · Certificate | 2,2 MB | Download |
2024010307640834_CCC CoC_SSPA_MTZ2_CB 15/03/25 · Certificate | 1,8 MB | Download |
2024010307640835__CCC CoC_SSPA_MTZ3_CB 15/03/25 · Certificate | 1,6 MB | Download |
2024010307640780_CCC CoC_SEA_MTZ1_CB 15/03/25 · Certificate | 1,8 MB | Download |
2024010307640779_CCC CoC_SEA_MTZ2_CB 15/03/25 · Certificate | 1,8 MB | Download |
2024010307640778__CCC CoC_SEA_MTZ3_CB 15/03/25 · Certificate | 1,6 MB | Download |
EU-DoC_MTZ1_H1-H2-H3-L1_Mic Xi_PB24072201A 15/03/25 · Declaration of conformity | 0,4 MB | Download |
EU-DoC_MTZ2_H1-H1b-H2-H2V-H3-H10-L1-N1-N2_Mic Xi_PB24072202A 15/03/25 · Declaration of conformity | 0,4 MB | Download |
EU-DoC_MTZ3_H1-H2_Mic Xi_PB24072203A 15/03/25 · Declaration of conformity | 0,4 MB | Download |
UK-DoC_MTZ1_CB_H1-H2-H3-L1_Mic Xi_PB24072201A-UK 15/03/25 · Declaration of conformity | 0,5 MB | Download |
UK-DoC_MTZ2_CB_N1-N2-H1-H1b-H2-H2V-H3-L1-H10_Mic Xi_PB24072202A-UK 15/03/25 · Declaration of conformity | 0,5 MB | Download |
UK-DoC_MTZ3_CB_H1-H2_Mic Xi_PB24072203A-UK 15/03/25 · Declaration of conformity | 0,5 MB | Download |
Marine-PDA_Masterpact NW_CB_N1-H1-H2-H3-L1_SD_NA-HA-HF_24-0067741-PDA 15/03/25 · Certificate | 1,1 MB | Download |
IEC-CBTC_NW_CB_H10_FR_720133 15/03/25 · Certificate | 0,4 MB | Download |
IEC-CBTC_NW-DC_EPDC-D_CB_FR_708152_M1 15/03/25 · Certificate | 0,5 MB | Download |
DNV Marine-TAC_NW_N1-H1-H2-H3-L1_CB_TAE00000GS_Rev-2 15/03/25 · Certificate | 0,8 MB | Download |
Marine-PDA_NT_H1-H2-L1-HA_24-0067794-PDA 15/03/25 · Certificate | 1,1 MB | Download |
IEC-CBTC_NT_H1-H2-L1_CB_FR_710011-A1 15/03/25 · Certificate | 0,6 MB | Download |
IEC-CBTC_NW-H1-H2-H3-L1-N1_CB_01-47-318-02a 15/03/25 · Certificate | 0,7 MB | Download |
IEC-CBTC_NW_H1-H2 40-63_CB_01-47-318-01a 15/03/25 · Certificate | 0,4 MB | Download |
IEC-CBTC_NW AC_UnprotCB-HF_FR_718419 15/03/25 · Certificate | 0,4 MB | Download |
Marine-TAC_NT_CB_H1-H2-L1_TAE00003CT_Rev01 15/03/25 · Certificate | 0,2 MB | Download |
Marine-TAC_NW_CB_N1-H1-H2-H3-L1_10738_E0_BV 15/03/25 · Certificate | 0,6 MB | Download |
Marine-PDA_ComPacT_630b-1600_manu_CB-SW_N-H-L-LB-NA_24-2537017-PDA 15/03/25 · Certificate | 1,8 MB | Download |
Marine-TAC_RINA_NW_CB_N1-H1-H2-H3-L1_SD_NA-HA-HF_ELE037224CS 15/03/25 · Certificate | 1,1 MB | Download |
Marine-TAC_NW_CB_N1-H1-H2-H3-L1_LR2475044TA 15/03/25 · Certificate | 0,6 MB | Download |
Coil MX 200/250 VCA/VCC for Fixed Breaker - Product Environmental Profile 15/03/25 · Environmental Disclosure | 0,5 MB | Download |
Coil MX 200/250 VCA/VCC for Fixed Breaker - End of Life Instructions 15/03/25 · Circularity Profile | 0,4 MB | Download |
EU-DoC_MTZ3_CB_H1-H2_Mic X-Act_PB16112201J 15/03/25 · Declaration of conformity | 0,4 MB | Download |
UK-DoC_MTZ2_CB_N1-N2-H1-H1b-H2-H2V-H3-L1-H10_Mic X-Act_PB16070601E-UK 15/03/25 · Declaration of conformity | 0,5 MB | Download |
UK-DoC_MTZ1_CB_H1-H2-H3-L1_PB16070602E-UK 15/03/25 · Declaration of conformity | 0,6 MB | Download |
UK-DoC_MTZ3_CB_H1-H2_Mic X-Act_PB16112201E-UK 15/03/25 · Declaration of conformity | 0,5 MB | Download |
EU-DoC_MTZ2_CB_N1-N2-H1-H1b-H2-H2V-H3-L1-H10_Mic X-Act_PB16070601K 15/03/25 · Declaration of conformity | 0,4 MB | Download |
EU-DoC_MTZ1_CB_H1-H2-H3-L1_Mic X-Act_PB16070602I 15/03/25 · Declaration of conformity | 0,4 MB | Download |
EU-DoC_NT_H1-H2-L1_CB_PB16032202C 15/03/25 · Declaration of conformity | 0,5 MB | Download |
UK-DoC_NT_H1-H2-L1_CB_PB16032202A-UK 15/03/25 · Declaration of conformity | 0,5 MB | Download |
EU-DoC_NW_N1-H1-H2-H3-L1_CB_PB16032206C 15/03/25 · Declaration of conformity | 0,5 MB | Download |
UK_DoC_NW_N1-H1-H2-H3-L1-H10_CB_PB16032206B-UK 15/03/25 · Declaration of conformity | 0,5 MB | Download |
EU-DoC_NW_UnprotCB_HH-HF_PB16060101C 15/03/25 · Declaration of conformity | 0,5 MB | Download |
UK-DoC_NW_UnprotCB_HF-HH_PB16060101A-UK 15/03/25 · Declaration of conformity | 0,5 MB | Download |
EU-DoC_NW-DC_EPDC-D 1100V_CB_PB23121101 15/03/25 · Declaration of conformity | 0,5 MB | Download |
UK-DoC_MTZ1_UnprotCB_HA_PPB24041701-UK 15/03/25 · Declaration of conformity | 0,5 MB | Download |
EU-DoC_MTZ1_UnprotCB_HA_PB24041701 15/03/25 · Declaration of conformity | 0,5 MB | Download |
Masterpact NW - Interruptores automáticos e interruptores en carga de 800 a 6300 A
15/03/25 · User guide |
5,0 MB | Download |
Disjoncteurs et interrupteurs - Masterpact NW08-63 15/03/25 · User guide | 4,5 MB | Download |
Guide d'exploitation Masterpact NT06-16 CEI 15/03/25 · User guide | 5,1 MB | Download |
Compact NS megszakítók megfelelőségi nyilatkozat 15/03/25 · Declaration of conformity | 0,0 MB | Download |
ComPacT NS - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs de 630 à 3200 A - Guide utilisateur
15/03/25 · User guide |
36,3 MB | Download |
ComPacT NS - Interruptores automáticos y disyuntores de 630 a 3200 A - Guía del usuario
15/03/25 · User guide |
36,3 MB | Download |
IEC-CBTC_Compact_630b-1600_elec_CB_N-H-L_FR_709638 15/03/25 · Certificate | 0,6 MB | Download |
IEC-CBTC_ComPacT_630b-1600_manu_CB_N-H-L-R_FR_712928 (COMO) 15/03/25 · Certificate | 0,6 MB | Download |
IEC-CBTC_ComPacT_630b-1600_manu_CB_N-H-L-LB_FR_713047 15/03/25 · Certificate | 0,4 MB | Download |
CoC_FR_713158_PP-P_MCCB_GJKL_COMO 15/03/25 · Certificate | 0,3 MB | Download |
Marine-TAC_ComPacT_630b-1600_manu_CB_N-H-L-LB_ELE078922CS 15/03/25 · Certificate | 1,1 MB | Download |
Marine-TAC_ComPacT_630b-1600_manu_CB_N-H-L-LB_LR21438244TA-03 15/03/25 · Certificate | 0,6 MB | Download |
Marine-TAC_ComPacT_630b-1600_manu_CB_N-H-L-LB_PA22PTB00004_01 15/03/25 · Certificate | 0,8 MB | Download |
Marine-TAC_ComPacT_630b-1600_manu_CB_N-H-L-LB_BV-17479_D0 15/03/25 · Certificate | 0,6 MB | Download |
Marine-EUROMR_ComPacT_630b-1600_manu_CB-SW_N-H-L-LB-NA_MRE000001B 15/03/25 · Certificate | 0,6 MB | Download |
Masterpact UR 50-60 Catalog
15/03/25 · Catalog |
17,9 MB | Download |
ComPacT NSX - ComPacT INS INV - MasterPacT NW - DC-DC PV-DC EP catalog 15/03/25 · Catalog | 74,9 MB | Download |
Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors
15/03/25 · Catalog |
82,6 MB | Download |
ComPacT NS - Circuit Breakers and Switch-Disconnectors from 630 to 3200 A - User Guide
15/03/25 · User guide |
36,3 MB | Download |
MasterPact NW - Circuit breakers and switch-disconnectors from 800 to 6300 A - User Manual 15/03/25 · User guide | 4,1 MB | Download |
User manual Masterpact NT06-16 IEC 15/03/25 · User guide | 5,1 MB | Download |
Compact NS630b-1600 : Leistungsschalter in Festeinbau und Einschubtechnik, Zusatzausrüstungen 15/03/25 · Instruction sheet | 2,8 MB | Download |
ComPacT NS630b-1600 - Fester Leistungsschalter oder Lasttrennschalter - Gebrauchsanleitung 15/03/25 · Instruction sheet | 32,8 MB | Download |
ComPacT NS630b-1600 - Einschubleistungsschalter oder Lasttrennschalter - Gebrauchsanleitung 15/03/25 · Instruction sheet | 62,1 MB | Download |
ComPacT NS1600b-3200 - Fester Leistungsschalter oder Lasttrennschalter - Gebrauchsanleitung 15/03/25 · Instruction sheet | 22,4 MB | Download |
Compact NS630b-1600 : Leistungsschalter mit Motorantrieb in Festeinbau und Einschubtechnik, Zusatzausrüstungen 15/03/25 · Instruction sheet | 4,4 MB | Download |
COMPACT NS 630b to 3200A Circuit Breakers and Switch-Disconnectors Substitution Guide
15/03/25 · Substitution document |
16,6 MB | Download |
UK-DoC_Compact_630b-1600_elec_CB_N-H-L_PB16091201A-UK 15/03/25 · Declaration of conformity | 0,4 MB | Download |
EU-DoC_ComPacT_630b-1600_manu_CB_N-H-L-LB-R_PB22012601A 15/03/25 · Declaration of conformity | 0,5 MB | Download |
UK_Declaration_PB22012601_ComPacT NS630b-1600_N-H-L-LB-R_manual_ 15/03/25 · Declaration of conformity | 0,4 MB | Download |
UK_Declaration_PB21052102_ICB_PowerPacT_PJ-PL_manu 15/03/25 · Declaration of conformity | 0,4 MB | Download |
Molded Case Circuit Breakers, PowerPacT MG & MJ, Declaration of Conformity 15/03/25 · Declaration of conformity | 0,5 MB | Download |
ComPacT NS - déclencheur voltmétrique MX - 200-250Vca/cc - fixe - Profil Environnemental Produit 15/02/25 · Environmental Disclosure | 0,5 MB | Download |
IEC6-CBTC_MTZ3_CB_H1-H2_FR_713525-M3 15/02/25 · Certificate | 0,7 MB | Download |
Marine-TAC_NT_H1-H2-L1_CB_13826-D0_BV 15/02/25 · Certificate | 0,6 MB | Download |
Marine-TAC_RINA_NT_CB_H1-H2-L1_SD_HA_ELE037324CS 15/02/25 · Certificate | 1,1 MB | Download |
UK-DoC_MTZ2-25_H_Mic_Xi_Aggreko_PB24101101A-UK 04/02/25 · Declaration of conformity | 0,5 MB | Download |
UK-DoC_MTZ2-25_H_Mic_X_Aggreko_PB23060801B-UK 04/02/25 · Declaration of conformity | 0,5 MB | Download |
EU-DoC_MTZ2-25_H Mic Xi_Aggreko_PB24101101A 04/02/25 · Declaration of conformity | 0,4 MB | Download |
EU-DoC_MTZ2-25_H Mic X_Aggreko_PB23060801B 04/02/25 · Declaration of conformity | 0,4 MB | Download |
IEC-CBTC_UnprotCB_NW-HH_Unprot CB_FR_710752 17/01/25 · Certificate | 0,5 MB | Download |
IEC-CBTC_MTZ1_unprotCB_HA_FR_718779 15/01/25 · Certificate | 0,5 MB | Download |
EU-DoC_PB21052101_Molded_Case_Circuit_Breakers_PowerPacT 15/11/24 · Declaration of conformity | 0,5 MB | Download |
EU-DoC_PB21052102_Instantaneous_trip_Circuit_Breakers_PowerPacT_ 15/11/24 · Declaration of conformity | 0,5 MB | Download |
UK_Declaration_PB21052101_MCCB_PowerPacT_PG-PJ-PK-PL_manu 17/09/24 · Declaration of conformity | 0,4 MB | Download |
EU-DoC_Compact_630b-1600_elec_CB_N-H-L_PB16091201C 17/09/24 · Declaration of conformity | 0,5 MB | Download |
01/01/70 Certificate | 0,0 MB | Download |
01/01/70 Certificate | 0,0 MB | Download |
01/01/70 Declaration of conformity | 0,0 MB | Download |
01/01/70 Declaration of conformity | 0,0 MB | Download |
01/01/70 Certificate | 0,0 MB | Download |
01/01/70 Certificate | 0,0 MB | Download |
01/01/70 Certificate | 0,0 MB | Download |
01/01/70 Certificate | 0,0 MB | Download |