Select your location
-
-
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese)
-
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom
-
-
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe
-
Sat-Antennendose, 3fach
466097
Materialpreisgruppe
: T0
Hauptdokumente
Download | |
|
Download |
|
Download |
|
Download |
|
Download |
|
Download |
Dieses Produkt ist kompatibel mit
Abdeckplatten: Kompatible Produkte

Spezifikationen
Hauptmerkmale | |
---|---|
Baureihe | Merten |
Produktname | Unterputz-Einsätze |
Produkt- oder Komponententyp | TV/SAT/R-Steckdose |
Geräteanwendung | Unterstützung von Mediengeräten |
Gerätedarstellung | Mechanismus mit Befestigungsrahmen | Zusatzmerkmale |
Anzahl der Steckdosen | 3 |
Übertragungsfrequenz | 47…2150 kHz |
Abhörsicherheit | 2 bei 860 kHz 2,5 bei 2150 kHz |
Gehäusevariante | Einbau |
Befestigungsmodus | Durch Schrauben und Krallen | Verpackungseinheiten |
VPE 1 Art | PCE |
Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
Verpackungsgewicht (Lbs) | 116,000 g |
VPE 1 Höhe | 4,300 cm |
VPE 1 Breite | 8,100 cm |
VPE 1 Länge | 8,200 cm |
VPE 2 Art | CAR |
VPE 2 Menge | 54 |
VPE 2 Gewicht | 6,570 kg |
VPE 2 Höhe | 20,600 cm |
VPE 2 Breite | 31,000 cm |
VPE 2 Länge | 40,600 cm | Vertragliche Gewährleistung |
Gewährleistung | 18 Monate |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
Frei von REACh-SVHC | Ja |
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform EU-RoHS-Deklaration |
Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
Quecksilberfrei
|
Ja |
Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
Verpackung mit Recycling-Karton | Nein |
Rücknahme | Nein |
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) | 1 |
Total lifecycle Carbon footprint | 0.9 kg CO2 eq. |
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3] | 0.7681108173241081 |
CO2 Fußabdruck am Ende der Betriebsdauer | 0.8 kg CO2 eq. |
Carbon footprint of the distribution phase [A4] | 0.022604545056217777 |
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | 0 kg CO2 eq. |
Carbon footprint of the installation phase [A5] | 0.018086056761480052 |
CO2 Fußabdruck während der Einrichtung | 0 kg CO2 eq. |
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
Sustainable packaging | Nein |
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4] | 0.07574671540331432 |
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4] | 0.1 kg CO2 eq. |
WEEE Label | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
7 Dokumente
Merten Katalog
15/06/25 · Catalog |
81,4 MB | Download |
466097 REACh-Erklärung
18/03/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
466097 EU-RoHS-Erklärung
18/03/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
Prise TV simple - Profil Environnemental Produit 15/03/25 · Environmental Disclosure | 0,4 MB | Download |
TV Socket outlet - Product Environmental Profile 15/03/25 · Environmental Disclosure | 0,5 MB | Download |
TV Socket outlet - Product End of Life Instructions 08/01/25 · Circularity Profile | 0,3 MB | Download |
EU Konformitätserlärung 14/09/24 · Declaration of conformity | 0,2 MB | Download |
Beschreibung
Sat-Antennendose ✓ Anzahl der Reihen: 3-fach ✓ TV/SAT/R-Steckdose ✓ Übertragungsfrequenz: 47…2150 kHz ✓ ► Jetzt kaufen!