Select your location
-
-
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese)
-
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom
-
-
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe
-
SCHUKO-Steckdose, Sonderstromkreis, Kontrolllicht, Schriftfeld, Berührungsschutz, Steckklemmen, SV, grün, System M
MEG2303-0304
Farbton: Grün (RAL 6029)
Materialpreisgruppe
: T0
Hauptdokumente
Download | |
|
Download |
|
Download |
|
Download |
|
Download |
|
Download |
|
Download |
|
Download |
Dieses Produkt ist kompatibel mit
Zubehörteile: Kompatible Produkte

Spezifikationen
Hauptmerkmale | |
---|---|
Baureihe | Merten |
Produktname | System M Inserts |
Produkt- oder Komponententyp | Steckdose |
Gerätedarstellung | Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte | Zusatzmerkmale |
Gehäusevariante | Einbau |
Befestigungsmodus | Durch Schrauben und Krallen |
Geräteanwendung | Stromversorgung |
Anzahl der Steckdosen | 1 |
Konfiguration der Ausgangspole | 2-polig + E |
Standardabweichung des Ausgangs | Schuko |
Ausgangsstandard | CEE 7/3 |
Abdeckungstyp | Etikettenhalter Mit Verschluss |
Lokale Signalisierung | LED |
Signalisierungsfunktion | Spannungsversorgung (ON) |
Signalfarbe | Grün |
Bemessungsstrom | 16 A |
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung | 250 V |
Netzwerktyp | AC |
Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
Beschriftung | SV |
Farbton | Grün (RAL 6029) |
Material | Thermoplastisch |
Oberflächenbeschaffenheit | Matt |
Anschlüsse - Klemmen | Schraubenlose Klemmen |
Schutzart (IP) | IP20 |
Breite | 71 mm |
Höhe | 71 mm |
Normen | DIN 49440 | Verpackungseinheiten |
VPE 1 Art | PCE |
Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
Verpackungsgewicht (Lbs) | 96,000 g |
VPE 1 Höhe | 5,700 cm |
VPE 1 Breite | 7,700 cm |
VPE 1 Länge | 7,800 cm |
VPE 2 Art | CAR |
VPE 2 Menge | 50 |
VPE 2 Gewicht | 5,052 kg |
VPE 2 Höhe | 19,800 cm |
VPE 2 Breite | 30,300 cm |
VPE 2 Länge | 40,500 cm | Vertragliche Gewährleistung |
Gewährleistung | 18 Monate |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen EU-RoHS-Deklaration |
Quecksilberfrei
|
Ja |
SCIP-Nummer | 52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da |
Circular Econmomy-Eignung | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
Verpackung mit Recycling-Karton | Nein |
Rücknahme | Nein |
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) | 1 |
Total lifecycle Carbon footprint | 0.9 kg CO2 eq. |
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3] | 0.43138557961822455 |
CO2 Fußabdruck am Ende der Betriebsdauer | 0.4 kg CO2 eq. |
Carbon footprint of the distribution phase [A4] | 0.05111707880177425 |
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | 0.1 kg CO2 eq. |
Carbon footprint of the installation phase [A5] | 0.015033596520647324 |
CO2 Fußabdruck während der Einrichtung | 0 kg CO2 eq. |
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6] | 0.1843401068340591 |
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6] | 0.2 kg CO2 eq. |
Sustainable packaging | Nein |
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4] | 0.23096116357503332 |
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4] | 0.2 kg CO2 eq. |
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes | 33 % |
WEEE Label | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
11 Dokumente
Merten, socket outlet, wiring diagram (en) 15/06/25 · Technical illustration | 0,0 MB | Download |
Merten Katalog
15/06/25 · Catalog |
81,4 MB | Download |
MEG2303-0304 REACh-Erklärung
04/04/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
MEG2303-0304 EU-RoHS-Erklärung
04/04/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
System M, Prise SCHUKO, bornes sans vis, blanc polaire brillant - Cadre MSMART, 1 gang, blanc polaire brillant - Profil Environnemental Produit 15/03/25 · Environmental Disclosure | 0,5 MB | Download |
Merten System M, Socket-outlet , 2P + E, 16A, Schuko, screwless terminals, glossy, polar white - Merten M-Smart, Cover frame, 1 gang, polar white - Product Environmental Profile 15/03/25 · Environmental Disclosure | 0,5 MB | Download |
EU Konformitätserklärung Merten 15/03/25 · Declaration of conformity | 2,6 MB | Download |
VDE Ausweis 15/03/25 · Certificate | 2,8 MB | Download |
Antibacterial Declaration Letter 15/03/25 · Certificate | 4,9 MB | Download |
Stecker und Verbinder Benutzerhandbuch
15/03/25 · Instruction sheet |
0,2 MB | Download |
KEMA certificate Dekra 15/02/25 · Certificate | 3,4 MB | Download |