Select your location
-
Most Common Destinations
-
Asia Pacific
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese) -
Europe
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom -
Latin America
-
Middle East and Africa
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe -
North America
Wippe mit Symbot Klingel fuer Exxact weiss
WDE002022
colour: Weiß (RAL 9003)
Materialpreisgruppe
: EI
4,90 €
EAN Code: 3606480201769
Hauptdokumente
| Download | |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Video anzeigen |
|
|
Download |
|
|
Download |
Dieses Produkt ist kompatibel mit
Hauptfunktionen: Kompatible Produkte
Hauptfunktionen (4)
Spezifikationen
| Hauptmerkmale | |
|---|---|
| Baureihe | Exxact |
| Produkt- oder Komponententyp | Wippe |
| Menge pro Satz | Satz à 5 | Zusatzmerkmale |
| colour | Weiß (RAL 9003) |
| Beschriftung | Glockensymbol |
| Material | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) |
| Höhe | 55 mm |
| Breite | 55 mm |
| Projektierungstiefe | 15 mm |
| Befestigungsmodus | Schnappmontage |
| Oberflächenbeschaffenheit | Glänzend |
| Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
| Material | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) |
| Tiefe | 14 mm | Montage |
| Normen | EN 60669-1 |
| Produktzertifizierungen | FIMKO NEMKO CE SEMKO |
Verpackungseinheiten |
| VPE 1 Art | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| VPE 1 Höhe | 1,500 cm |
| VPE 1 Breite | 6,900 cm |
| VPE 1 Länge | 6,500 cm |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 10,000 g |
| VPE 2 Art | BB1 |
| VPE 2 Menge | 5 |
| VPE 2 Höhe | 7,900 cm |
| VPE 2 Breite | 9,800 cm |
| VPE 2 Länge | 9,800 cm |
| VPE 2 Gewicht | 78,000 g | Vertragliche Gewährleistung |
| Garantie (in Monaten) | 18 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
| Frei von REACh-SVHC | Ja |
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
|
Quecksilberfrei
|
Ja |
| Circular Econmomy-Eignung | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| Verpackung ohne Kunststoff | Nein |
| Verpackung mit Recycling-Karton | Nein |
| Rücknahme | Ja |
| CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) | 1 |
| Total lifecycle Carbon footprint | 0.1 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3] | 0.06160865758839433 |
| CO₂-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | 0.1 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the distribution phase [A4] | 0.0061777119610227586 |
| CO₂-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the installation phase [A5] | 0.0016460027889270827 |
| CO₂-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| CO₂-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Sustainable packaging | Nein |
| Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4] | 0.026701331283150994 |
| CO₂-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | 0 kg CO2 eq. |
| WEEE-Kennzeichnung | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| REACh-Verordnung | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform |
8 Dokumente
| WDE002022 REACh-Erklärung
14/10/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| WDE002022 EU-RoHS-Erklärung
14/10/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| ELSO Katalog
15/09/25 · Katalog |
33,7 MB | Download |
| Exxact, Switch, complete product, 1-pole 2-way, electromechanical, 16A, screwless terminals, white - Product Environmental Profile 15/03/25 · Environmental Disclosure | 0,4 MB | Download |
| FIMKO Certificate 15/03/25 · Certificate | 0,7 MB | Download |
| SEMKO Certificate 15/03/25 · Certificate | 0,6 MB | Download |
| NEMKO Certificate 15/03/25 · Certificate | 0,3 MB | Download |
| Exxact by Schneider electric: timeless range trusted by millions across the Nordics
15/03/25 · Promotional video |
79,0 MB | Video anzeigen |