Select your location
-
Most Common Destinations
-
Asia Pacific
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese) -
Europe
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom -
Latin America
-
Middle East and Africa
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe -
North America
Rahmen 3-fach Typ:Primo fuer Exxact anthrazit
WDE003303
Farbton: Anthrazitfarben
Materialpreisgruppe
: EI
10,90 €
EAN Code: 3606480208072
Hauptdokumente
| Download | |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Video anzeigen |
|
|
Download |
|
|
Download |
Dieses Produkt ist kompatibel mit
Zubehörteile: Kompatible Produkte
Zubehörteile (1)
Steckdosen: Kompatible Produkte
Steckdosen (4)
Steuerungsgeräte: Kompatible Produkte
Steuerungsgeräte (6)
Komfort-Artikel: Kompatible Produkte
Komfort-Artikel (1)
Spezifikationen
| Hauptmerkmale | |
|---|---|
| Baureihe | Exxact |
| Ästhetischer Name | Primo |
| Produkt- oder Komponententyp | Abdeckrahmen |
| Anzahl der Reihen | 3fach |
| Farbton | Anthrazitfarben |
| Menge pro Satz | Satz à 5 | Zusatzmerkmale |
| Gehäusevariante | Einbau Oberfläche |
| Material | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) |
| Normen | EN 60669-1 IEC 60884-1 |
| Produktzertifizierungen | FIMKO CE SEMKO NEMKO |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Höhe | 229 mm |
| Breite | 87 mm |
| Tiefe | 11,6 mm |
| Oberflächenbeschaffenheit | Matt |
| Oberflächenbehandlung | Lackiert |
| Schutzart (IK) | IK03 |
| Schutzart (IP) | IP20 | Verpackungseinheiten |
| VPE 1 Art | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| VPE 1 Höhe | 1,700 cm |
| VPE 1 Breite | 10,300 cm |
| VPE 1 Länge | 23,000 cm |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 54,000 g | Vertragliche Gewährleistung |
| Garantie (in Monaten) | 18 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
|
Quecksilberfrei
|
Ja |
| Sustainable packaging | Nein |
| Circular Econmomy-Eignung | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| Verpackung ohne Kunststoff | Nein |
| Verpackung mit Recycling-Karton | Ja |
| SCIP-Nummer | 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13 |
| Rücknahme | Ja |
| CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) | 1 |
| Total lifecycle Carbon footprint | 0.5 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3] | 0.33798205810947446 |
| CO₂-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | 0.3 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the distribution phase [A4] | 0.03389062324557633 |
| CO₂-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the installation phase [A5] | 0.009029890149080415 |
| CO₂-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| CO₂-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4] | 0.14648218699448326 |
| CO₂-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | 0.1 kg CO2 eq. |
| WEEE-Kennzeichnung | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform |
| REACh-Verordnung | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert |
19 Dokumente
| WDE003303 REACh-Erklärung
14/10/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| WDE003303 EU-RoHS-Erklärung
14/10/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| ELSO Katalog
15/09/25 · Katalog |
33,7 MB | Download |
| ÖVE Certificate 15/03/25 · Certificate | 0,3 MB | Download |
| ÖVE Certificate 15/03/25 · Certificate | 0,3 MB | Download |
| SEMKO Certificate
15/03/25 · Certificate |
0,2 MB | Download |
| NEMKO Certificate 15/03/25 · Certificate | 0,3 MB | Download |
| KEMA Certificate Dekra 15/03/25 · Certificate | 2,8 MB | Download |
| VDE Ausweis 15/03/25 · Certificate | 1,4 MB | Download |
| VDE Ausweis 15/03/25 · Certificate | 3,1 MB | Download |
| Exxact by Schneider electric: timeless range trusted by millions across the Nordics
15/03/25 · Promotional video |
79,0 MB | Video anzeigen |
| VDE Ausweis 15/02/25 · Certificate | 2,1 MB | Download |
| VDE Ausweis 06/02/25 · Certificate | 1,6 MB | Download |
| FIMKO certificate 05/02/25 · Certificate | 0,9 MB | Download |
| AENOR certificate 05/02/25 · Certificate | 0,5 MB | Download |
| VDE Ausweis 05/02/25 · Certificate | 1,0 MB | Download |
| FIMKO Certificate 19/01/25 · Certificate | 0,7 MB | Download |
| 01/01/70 Environmental Disclosure | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Certificate | 0,0 MB | Download |
Boxen