Select your location
-
Most Common Destinations
-
Asia Pacific
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese) -
Europe
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom -
Latin America
-
Middle East and Africa
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe -
North America
Galaxy PW 2. Generation 120kVA 3:1 USV 220VAC 12 Puls 220VDC mit Eingangstransformator, Start-up 5x8
EPWUPS120KU12PTS
Hauptdokumente
| Download | |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
Spezifikationen
| Übersicht | |
|---|---|
| Ausführung | Transformer-based 120 kVA 3-phase input, single-phase output UPS with 12-pulse SCR technology and a 220 VDC internal DC bus. Ideal for industrial applications, this UPS includes 5x8 start-up service. | Hauptmerkmale |
| Main input voltage | 380 V AC 3 Phasen 400 V AC 3 Phasen 415 V AC 3 Phasen |
| Other input voltage | 380 V 415 V |
| Maximum input current | 289 A |
| Max short time withstand current | 16 kA |
| Efficiency at full load | 400 V |
| Input frequency | 45...55 Hz |
| Output voltage | 380 V AC 3 Phasen 400 V AC 3 Phasen 415 V AC 3 Phasen |
| Other output voltage | 380 V 415 V |
| Rated power in W | 96 kW |
| Rated power in VA | 120 kVA |
| Harmonic distortion | Weniger als 2 % |
| Maximum configurable power in VA | 120 kVA |
| Maximum configurable power in W | 96 kW |
| Output harmonic distortion | < 2% linear load and < 4% non-linear load |
| Output overload operation | 10 Minuten bei 125 % und 60 Sekunden bei 150 % |
| Waveform type | Sinuswelle |
| Output frequency | 50 Hz +/- 1 % | Zusatzmerkmale |
| Max current discharge | 692 A |
| Battery type | Lead-acid external sold separately |
| Control panel | LCD-Benutzeroberfläche mit Touchscreen |
| UPS connectivity | Optional network management card 3 |
| Color | Hellgrau |
| Height | 180 cm |
| Width | 160 cm |
| Depth | 80 cm |
| Product weight | 1338 kg |
| Product or component type | Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | Montage |
| Product certification | CE |
| Standard | IEC 62040-1-1 IEC 62040-2 IEC 62040-3 IEC 62040-4 ISTA 2B |
| Ambient air temperature for operation | 0…40 °C |
| Ambient air temperature for storage | -25…55 °C |
| Storage altitude | 0…9999,9 m |
| IP protection | IP31 |
| Relative humidity | 0…95 % nicht kondensierend |
| Storage relative humidity | 0…95 % nicht kondensierend |
| Acoustic level | 70 dBA |
| Heat dissipation | 13820 Btu/h |
| Operating altitude | 0 - 3.281 ft | Batterien und Überbrückungszeit |
| Battery voltage | 192...240 V | Verpackungseinheiten |
| VPE 1 Art | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| VPE 1 Höhe | 2085 mm |
| VPE 1 Breite | 928 mm |
| VPE 1 Länge | 1728 mm |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 1440 kg | Vertragliche Gewährleistung |
| Garantie (in Monaten) | 12 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 93 |
| Total lifecycle Carbon footprint | 764 ton CO2 eq. |
| Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3] | 20770.561244020522 |
| CO₂-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | 20 771 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the distribution phase [A4] | 435.5702519528459 |
| CO₂-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | 436 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the installation phase [A5] | 214.94987216941826 |
| CO₂-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | 215 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6] | 740095.3611332573 |
| CO₂-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 740 ton CO2 eq. |
| Sustainable packaging | Nein |
| Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4] | 2085.9874508824555 |
| CO₂-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | 2 086 kg CO2 eq. |
| CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) | 763602 |
| Verpackung mit Recycling-Karton | Nein |
| Verpackung ohne Kunststoff | Nein |
| SCIP-Nummer | 06cb433d-2f38-469a-a05f-575f1433c88c |
| REACh-Verordnung | https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=EPWUPS120KU12PTS_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| EU-RoHS-Richtlinie | https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=EPWUPS120KU12PTS_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| Rücknahme | Ja |
| WEEE-Kennzeichnung | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
25 Dokumente
| 01/01/70 User guide | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 User guide | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 User guide | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 User guide | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 User guide | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 User guide | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 User guide | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Certificate of Origin | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 User guide | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 User guide | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 User guide | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 User guide | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 User guide | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 User guide | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 User guide | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Environmental Disclosure | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 BIM Model | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Circularity Profile | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Brochure | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Specification guide | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Technical Drawing | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Declaration of conformity | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Declaration of conformity | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Declaration of Conformity (Sustainability) | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Declaration of Conformity (Sustainability) | 0,0 MB | Download |