Select your location
-
-
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese)
-
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom
-
-
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe
-
APC USV mit Standard-Batterie, 500 VA/230 V, Einbauversion für die Montage auf DIN-Schienen
SUA500PDRI-S
Hauptdokumente
| Download | |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
Dieses Produkt ist kompatibel mit
Schnittstellen-Anschlüsse: Kompatible Produkte
Schnittstellen-Anschlüsse (8)
Sensoren: Kompatible Produkte
Sensoren (2)
Ersatzbatterien: Kompatible Produkte
Ersatzbatterien (1)
Spezifikationen
| Übersicht | |
|---|---|
| Ausführung | Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Bewährte USV-Systeme für Steuerungsanwendungen und widrige Umgebungsbedingungen. |
| Lieferzeit | Normalerweise auf Lager | Hauptmerkmale |
| Haupteingangsspannung | 230 V |
| Eingangsspannung | 220 V 240 V |
| Ausgangsspannung | 230 V |
| Ausgangsspannung | 220 V 240 V |
| Bemessungsleistung in W | 325 W |
| Nennleistung in VA | 500 VA |
| Typ des Ausgangssteckers | Fest verdrahtet 3-adrig (H N + E) for 1 zone(s) |
| Eingangsspannungsgrenzen | 151 - 302 V einstellbar 160 - 285 V |
| Anzahl der Eingangsanschlüsse | 1 fest verdrahtet 3-adrig (1PH + N + G) |
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz +/-3 Hz automatische Erfassung |
| Oberschwingungsverzerrung | Weniger als 5 % |
| Max. konfigurierbare Leistung in VA | 500 VA |
| Max. konfigurierbare Leistung in W | 325 W |
| USV-Typ | Line Interactive |
| Wirkungsgrad | 94 % (Volllast) |
| Ausgangsfrequenz | 47 - 53 Hz für 50 Hz Nominal Netzsynchronisation 57 - 63 Hz für 60 Hz Nominal Netzsynchronisation |
Zusatzmerkmale |
| Batterietyp | Bleisäurebatterie |
| Geliefertes Zubehör | CD mit Software Dokumentations-CD Installationsanleitung Smart UPS Signalisierungskabel RS-232 |
| Redundant | No |
| Höhe | 148 mm |
| Breite | 362 mm |
| Tiefe | 171 mm |
| Produktgewicht | 12,86 kg |
| Montagepräferenz | No preference |
| Montagemodus | Nicht Rack-montierbar |
| USB-kompatibel | No |
| Anzahl der gefüllten Batterieschächte | 1 |
| Anzahl der freien Batterieschächte | 1 |
| Aufladezeit der Batterie | 2 h |
| Anzahl der Ersatzbatterien | 1 |
| Batterielebensdauer | 3…5 Jahre |
| Leistung Batterieladegerät | 60 W bewertet |
| Bedienfeld | LED-Statusanzeige mit Lade- und Batteriebalkenanzeige und On-Line: Batterie Ein: Ersatzbatterie: und Überlastanzeige |
| Notabschaltung | Ja |
| freie Steckplätze | 1 |
| Anstieg der Energiemenge | 540 J |
| Geräuschunterdrückung | Mehrpolige Geräuschfilterung, 0,3 % IEEE-Überspannschutz, Null-Klemm-Reaktionszeit: Gemäß UL1449 |
| Alarm | Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidierter Alarm bei niedriger Batterieladung : Überlast-Dauertonalarm |
| Produkt- oder Komponententyp | Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | Montage |
| Produktzertifizierungen | CE VDE |
| Geräuschpegel | 55 dBA |
| Betriebshöhe | 0 - 10.000 ft |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15…45 °C |
| Aufbewahrungshöhe | 0…15240 m |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0…95 % |
| Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % |
| Normen | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| Wärmeabgabe | 90 Btu/h | Verpackungseinheiten |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 13,32 kg |
| VPE 1 Höhe | 29,7 cm |
| VPE 1 Breite | 48,1 cm |
| VPE 1 Länge | 29,7 cm |
| VPE 1 Art | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 | Vertragliche Gewährleistung |
| Garantie (in Monaten) | 24 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen EU-RoHS-Deklaration |
| Verpackung ohne Kunststoff | Nein |
| Verpackung mit Recycling-Karton | Nein |
| Rücknahme | Ja |
| Austauschbare Batterie | Vom Benutzer austauschbar |
| CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) | 499 |
| Total lifecycle Carbon footprint | 499 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3] | 191.3224100291 |
| CO₂-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | 191 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the distribution phase [A4] | 4.5705466485 |
| CO₂-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | 5 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the installation phase [A5] | 1.3286913582 |
| CO₂-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | 1 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6] | 295.2051282051 |
| CO₂-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 295 kg CO2 eq. |
| Sustainable packaging | Nein |
| Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4] | 6.9692668576 |
| CO₂-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | 7 kg CO2 eq. |
| WEEE-Kennzeichnung | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| REACh-Verordnung | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert |
| EU-RoHS-Richtlinie | Freistellungskonform |
16 Dokumente
| USV-Lösungen, Racks und PDUs - Katalog 2025
15/09/25 · Katalog |
8,6 MB | Download |
| SUA500PDRI-S REACh-Erklärung
03/04/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| SUA500PDRI-S EU-RoHS-Erklärung
03/04/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| Smart-UPS Replacement Battery Cartridge APCRBC135/136 15/03/25 · Instruction sheet | 0,2 MB | Download |
| End of Life instructions for Smart UPS Less than 1500_EN 15/03/25 · Circularity Profile | 0,7 MB | Download |
| Cartucho de la batería de sustitución Smart-UPS APCRBC135/136
15/03/25 · Instruction sheet |
0,2 MB | Download |
| Cartouche de remplacement des batteries de l’onduleur Smart-UPS APCRBC135/136
15/03/25 · Instruction sheet |
0,2 MB | Download |
| Cartuccia batteria di ricambio per Smart-UPS APCRBC135/136
15/03/25 · Instruction sheet |
0,2 MB | Download |
| APC by Schneider Electric DIN Rail Control Panel UPS
15/03/25 · Catalog |
0,2 MB | Download |
| Smart-UPS SUA500PDR
15/03/25 · User guide |
0,5 MB | Download |
| Smart-UPS Replacement Battery Cartridge APCRBC135/136
15/03/25 · Instruction sheet |
0,1 MB | Download |
| Smart-UPS Batterieaustauschkassette APCRBC135/136
15/03/25 · Instruction sheet |
0,3 MB | Download |
| EU Declaration of Conformity-992-0070
15/03/25 · Declaration of conformity |
0,4 MB | Download |
| UKCA Declaration of Conformity 992-9426
15/03/25 · Declaration of conformity |
0,5 MB | Download |
| BIS Certificate for SUA500PDRI & SUA500PDRI-S 20/01/25 · Certificate | 0,3 MB | Download |
| 01/01/70 Environmental Disclosure | 0,0 MB | Download |
Softwares