Select your location
-
Most Common Destinations
-
Asia Pacific
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese) -
Europe
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom -
Latin America
-
Middle East and Africa
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe -
North America
Steckdose 2-fach 16A waagerecht AquaTop Steckklemme reinweiß
445404
Materialpreisgruppe
: EA
22,90 €
EAN Code: 4013984139952
Hauptdokumente
| Download | |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
Spezifikationen
| Hauptmerkmale | |
|---|---|
| Baureihe | ELSO |
| Kompatibilität des Bereichs | ELSO Aqua-Top |
| Produkt- oder Komponententyp | Steckdose |
| Abdeckungstyp | Klappdeckel |
| Gerätedarstellung | Vollständiges Produkt |
| Standardmäßige Beschreibung der Steckdose | Seitenerdung |
| Konfiguration der Ausgangspole | 2-polig + E |
| Farbton | Weiß (RAL 9010) |
| Menge pro Satz | Satz à 5 | Zusatzmerkmale |
| Anzahl der Steckdosen | 2 |
| Montageposition | Horizontal |
| Gehäusevariante | Oberfläche |
| Bemessungsstrom | 16 A bei 250 V AC |
| Anschlüsse - Klemmen | Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm² |
| Material | Thermoplastisch |
| Oberflächenbeschaffenheit | Matt |
| Befestigung | Durch Schrauben |
| Höhe | 81 mm |
| Breite | 133 mm |
| Projektierungstiefe | 53 mm | Montage |
| Schutzart (IP) | IP44 | Verpackungseinheiten |
| VPE 1 Art | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| VPE 1 Höhe | 5,0 cm |
| VPE 1 Breite | 7,0 cm |
| VPE 1 Länge | 13,0 cm |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 239,4 g |
| VPE 2 Art | BB1 |
| VPE 2 Menge | 5 |
| VPE 2 Höhe | 6,2 cm |
| VPE 2 Breite | 22,1 cm |
| VPE 2 Länge | 28 cm |
| VPE 2 Gewicht | 1,197 kg | Vertragliche Gewährleistung |
| Garantie (in Monaten) | 18 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
|
Quecksilberfrei
|
Ja |
| Circular Econmomy-Eignung | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| SCIP-Nummer | 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc |
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| Verpackung mit Recycling-Karton | Ja |
| Rücknahme | Ja |
| CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) | 2 |
| Sustainable packaging | Nein |
| Total lifecycle Carbon footprint | 2 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3] | 1.2217393596375066 |
| CO₂-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | 1 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the distribution phase [A4] | 0.0204929844433828 |
| CO₂-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the installation phase [A5] | 0.03067101887833047 |
| CO₂-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6] | 0.2463650338429876 |
| CO₂-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 0.2 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4] | 0.5495552678822564 |
| CO₂-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | 0.5 kg CO2 eq. |
| WEEE-Kennzeichnung | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| PVC-frei | Nein |
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 49 |
| EU-RoHS-Richtlinie | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=445404_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| REACh-Verordnung | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=445404_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
6 Dokumente
| ELSO Katalog
15/09/25 · Catalog |
33,7 MB | Download |
| 445404 EU-RoHS-Erklärung
26/03/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| 445404 REACh-Erklärung
26/03/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| Prise de courant IP44 - encastrée - 16 A - Profil Environnemental Produit 14/03/25 · Environmental Disclosure | 0,5 MB | Download |
| Socket Outlet IP44 - flush - 16 A - Product Environmental Profile 14/03/25 · Environmental Disclosure | 0,5 MB | Download |
| EU Declaration of Conformity 15/12/24 · Declaration of conformity | 0,5 MB | Download |