Select your location
-
Most Common Destinations
-
Asia Pacific
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese) -
Europe
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom -
Latin America
-
Middle East and Africa
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe -
North America
APC Back-UPS Pro, 2200VA/1320W, Tower, 230V, 4x Schuko- und 2x IEC C13-Ausgänge, RGB-Beleuchtung, reine Sinuswelle, Arctic (Weiß)
BGM2200-GR
Hauptdokumente
| Download | |
|
|
Download |
|
|
Video anzeigen |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
Dieses Produkt ist kompatibel mit
Ersatzbatterien: Kompatible Produkte
Ersatzbatterien (1)
Spezifikationen
| Hauptmerkmale | |
|---|---|
| Main input voltage | 230 V AC 1 Phase |
| Other input voltage | 230 V |
| Output voltage | 230 V AC 1 Phase |
| Rated power in W | 1320 W |
| Rated power in VA | 2200 VA |
| Input connection | Schuko |
| Output connection | 4 Schuko Spitze 2 IEC 60320 C13 |
| Input frequency | 50/60 Hz +/-3 Hz |
| Plug standard | Schuko |
| Efficiency at full load | 168 - 302 V |
| Maximum input current | 12 A |
| Switching current capacity | 15 A |
| Input harmonic distortion | Weniger als 3 % bei Volllast |
| Input protection | Circuit breaker |
| Maximum configurable power in W | 1320 W |
| Output frequency | 50/60 Hz +/-3 Hz Netzsynchronisation |
| UPS topology | Line Interactive |
| Waveform type | Sinuswelle |
| Full load runtime | 00:30:00 |
| Half load runtime | 00:04:19 |
| Maximum configurable power in VA | 2200 VA |
| Transfer time | 8 ms typisch, 10 ms max. |
| Type of USB power supply | USB Typ A + C | Zusatzmerkmale |
| Product or component type | Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) |
| Cable length | 1,5 m |
| Number of cables | 1 |
| Additional specification | Gaming performance |
| Redundant | No |
| Color | Weiß |
| Height | 292,1 mm |
| Width | 104,14 mm |
| Depth | 408,94 mm |
| Product weight | 12,3 kg |
| Mounting support | Boden |
| Mounting preference | No preference |
| Mounting mode | Nicht Rack-montierbar |
| USB compatible | Yes |
| Mounting position | Vertikal |
| Control panel | Multifunktions-LCD-Status- und Steuerkonsole |
| Alarm | Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidierter Alarm bei niedriger Batterieladung : Überlast-Dauertonalarm |
| Surge energy rating | 1080 J |
| Noise filtering | Mehrpolige vollzeit-geräuschfilterung, 5% überspannungsdurchlässigkeit nach ieee, antwortzeit nullabfangung: verzögerungsfrei |
| Range of product | Back-UPS Pro |
| UPS connectivity | USB port |
| Battery type | Lead-acid internal included |
| Mounting mode | Tower | Batterien und Überbrückungszeit |
| Battery type | Bleisäurebatterie |
| Included battery module | 1 |
| Typical recharge time | 16 h |
| RBC quantity | 1 |
| Battery voltage | 24 V |
| Overcurrent protection | 15 A |
| Battery charging power | 12 W bewertet |
| Battery life | 3…5 Jahre | Montage |
| Product certification | CE CB |
| Equipment protection policy | Kompletter Nutzungszeitraum: 50.000 Euro |
| Ambient air temperature for operation | 0…40 °C |
| Relative humidity | 0…95 % |
| Operating altitude | 0 - 10.000 ft |
| Ambient air temperature for storage | -15…40 °C |
| Storage relative humidity | 0…95 % |
| Storage altitude | 0…3048 m |
| Acoustic level | 45 dBA |
| IP protection | IP20 | Verpackungseinheiten |
| VPE 1 Art | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| VPE 1 Höhe | 15,5 cm |
| VPE 1 Breite | 35,5 cm |
| VPE 1 Länge | 48 cm |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 14,52 kg |
| SCC14 | 20731304634779 | Vertragliche Gewährleistung |
| Garantie (in Monaten) | 24 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
| SCIP-Nummer | Ec96232c-7000-4722-846e-a372cdfca8dc |
| Verpackung ohne Kunststoff | Nein |
| Verpackung mit Recycling-Karton | Nein |
| Rücknahme | Ja |
| Austauschbare Batterie | Vom Benutzer austauschbar |
| Sustainable packaging | Nein |
| WEEE-Kennzeichnung | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| CO2 Fußabdruck am Ende der Betriebsdauer | Energieeffizientes Produkt |
| Total lifecycle Carbon footprint | 517 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3] | 139.128 |
| CO₂-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | 139 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the distribution phase [A4] | 1.4995199999999997 |
| CO₂-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | 1 kg CO2 eq. |
| CO₂-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6] | 374.88 |
| CO₂-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 375 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4] | 1.32264 |
| CO₂-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | 1 kg CO2 eq. |
| CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) | 517 |
| EU-RoHS-Richtlinie | https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=BGM2200-GR_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| REACh-Verordnung | https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=BGM2200-GR_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 62 |
18 Dokumente
| USV-Lösungen, Racks und PDUs - Katalog 2025
15/09/25 · Catalog |
8,6 MB | Download |
| BGM2200-GR REACh-Erklärung
21/03/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| BGM2200-GR EU-RoHS-Erklärung
21/03/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| End of Life instructions for BACK UPS _EN 15/03/25 · Circularity Profile | 0,5 MB | Download |
| Manuale utente – Back-UPS™ Pro UPS per videogiochi 2200 VA, 230 VCA 15/03/25 · User guide | 0,4 MB | Download |
| Manuel d'utilisation – Back-UPS™ Pro Onduleur de jeu 2 200 VA, 230 VCA 15/03/25 · User guide | 0,4 MB | Download |
| Manual del usuario: Back-UPS™ Pro SAI de videojuegos 2200 VA, 230 V CA 15/03/25 · User guide | 0,4 MB | Download |
| EMC certificate for 230V BGM 2200 series 15/03/25 · Certificate | 0,3 MB | Download |
| CB certificate for 230V BGM 2200 series 15/03/25 · Certificate | 0,4 MB | Download |
| CE DOC BGM 230V 15/03/25 · Certificate | 0,2 MB | Download |
| Introducing APC Gaming UPS 230V - Promo Video 15/03/25 · Promotional video | 68,0 MB | Video anzeigen |
| APC Gaming UPS 230V User Manual (EN) 15/03/25 · User guide | 0,4 MB | Download |
| Benutzerhandbuch – Back-UPS™ Pro Gaming-USV 2200 VA, 230 VAC 15/03/25 · User guide | 1,6 MB | Download |
| APC Gaming UPS 230V Brochure (EN) 15/03/25 · Brochure | 0,8 MB | Download |
| 01/01/70 Safety Data Sheet (SDS or MSDS) | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 User guide | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Environmental Disclosure | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Brochure | 0,0 MB | Download |
Softwares