Select your location
-
Most Common Destinations
-
Asia Pacific
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese) -
Europe
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom -
Latin America
-
Middle East and Africa
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe -
North America
Back UPS Pro BR 1600 VA, 8 Ausgänge, AVR, LCD-Schnittstelle
BR1600MI
Hauptdokumente
| Download | |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
Dieses Produkt ist kompatibel mit
Ersatzbatterien: Kompatible Produkte
Ersatzbatterien (1)
Spezifikationen
| Hauptmerkmale | |
|---|---|
| Main input voltage | 230 V AC 1 Phase |
| Rated power in W | 960 W |
| Rated power in VA | 1600 VA |
| Output connection | 6 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C13 Spitze |
| Input frequency | 50/60 Hz +/-3 Hz automatische Erfassung |
| Efficiency at full load | 176 - 294 V |
| Maximum input current | 10 A |
| Switching current capacity | 10 A |
| Maximum configurable power in W | 960 W |
| Output frequency | 50/60 Hz +/-1 Hz Netzsynchronisation |
| UPS topology | Line Interactive |
| Maximum configurable power in VA | 1600 VA |
| Output voltage | 230 V AC 1 Phase |
| Input connection | IEC 60320 C14 |
| Type of USB power supply | None | Batterien und Überbrückungszeit |
| Battery type | Bleisäurebatterie |
| Typical recharge time | 16 h |
| RBC quantity | 1 |
| Battery voltage | 24 V |
| Battery charging power | 11 W bewertet |
| Battery life | 3…5 Jahre | Zusatzmerkmale |
| Redundant | No |
| Color | Schwarz |
| Height | 250 mm |
| Width | 100 mm |
| Depth | 382 mm |
| Product weight | 10,9 kg |
| Mounting preference | No preference |
| Mounting mode | Nicht Rack-montierbar |
| USB compatible | Yes |
| Battery capacity | 9,0 AH |
| Control panel | Multifunktions-LCD-Status- und Steuerkonsole |
| Surge energy rating | 509 J |
| Noise filtering | Mehrpolige Geräuschfilterung, 10 % IEEE-Überspannschutz, Null-Klemm-Reaktionszeit: unverzögert |
| Alarm | Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidierter Alarm bei niedriger Batterieladung : Überlast-Dauertonalarm |
| Product or component type | Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) |
| Range of product | Back-UPS Pro |
| UPS connectivity | USB port |
| Battery type | Lead-acid internal included |
| Mounting mode | Tower | Montage |
| Product certification | A-Tick C-Tick CE EAC RCM TISI |
| Marking | GS-Zeichen |
| Ambient air temperature for operation | 0…40 °C |
| Relative humidity | 0…95 % nicht kondensierend |
| Operating altitude | 0 - 10.000 ft |
| Ambient air temperature for storage | -15…45 °C |
| Storage relative humidity | 0…95 % nicht kondensierend |
| Storage altitude | 0…15240 m |
| Acoustic level | 45 dBA |
| Heat dissipation | 21,5 Btu/h |
| Standard | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Verpackungseinheiten |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 11,65 kg |
| VPE 1 Höhe | 33 cm |
| VPE 1 Breite | 22,5 cm |
| VPE 1 Länge | 48,5 cm |
| SCC14 | 10731304346910 |
| VPE 1 Art | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 | Vertragliche Gewährleistung |
| Garantie (in Monaten) | 24 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
| SCIP-Nummer | 019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa |
| Verpackung ohne Kunststoff | Nein |
| Verpackung mit Recycling-Karton | Nein |
| CO2 Fußabdruck am Ende der Betriebsdauer | Energieeffizientes Produkt |
| Rücknahme | Ja |
| Austauschbare Batterie | Vom Benutzer austauschbar |
| Sustainable packaging | Nein |
| WEEE-Kennzeichnung | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Total lifecycle Carbon footprint | 415 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3] | 111.62818181818182 |
| CO₂-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | 112 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the distribution phase [A4] | 1.2031272727272726 |
| CO₂-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | 1 kg CO2 eq. |
| CO₂-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6] | 300.7818181818182 |
| CO₂-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 301 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4] | 1.0612090909090908 |
| CO₂-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | 1 kg CO2 eq. |
| CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) | 415 |
| EU-RoHS-Richtlinie | https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=BR1600MI_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| REACh-Verordnung | https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=BR1600MI_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 62 |
25 Dokumente
| USV-Lösungen, Racks und PDUs - Katalog 2025
15/09/25 · Catalog |
8,6 MB | Download |
| 15/09/25 · Brochure | 0,5 MB | Download |
| BR1600MI EU-RoHS-Erklärung
04/04/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| BR1600MI REACh-Erklärung
04/04/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| CB Test Approval for Power-Saving Back-UPS Pro 900, 1300, 1600 230V
15/03/25 · Certificate |
0,4 MB | Download |
| EAC certificate for BackUPS
15/03/25 · Certificate |
0,5 MB | Download |
| CE EMC BR 1600 1300 MI
15/03/25 · Certificate |
0,2 MB | Download |
| Telepermit certificate for Back UPS PRO 15/03/25 · Certificate | 0,1 MB | Download |
| BACK-UPS PRO BR650/900/1300/1600MI
15/03/25 · User guide |
0,4 MB | Download |
| BACK-UPS PRO BR650/900/1300/1600MI
15/03/25 · User guide |
0,4 MB | Download |
| APC Back-UPS Pro Brochure
15/03/25 · Brochure |
0,8 MB | Download |
| End of Life instructions for BACK UPS _EN 15/03/25 · Circularity Profile | 0,5 MB | Download |
| EU DOC for BR series
15/03/25 · Declaration of conformity |
0,2 MB | Download |
| UK Declaration of Conformity 15/03/25 · Declaration of conformity | 0,4 MB | Download |
| EU Declaration of Conformity-992-9161
15/03/25 · Declaration of conformity |
0,3 MB | Download |
| UKCA Declaration of Conformity 992-9398
15/03/25 · Declaration of conformity |
0,4 MB | Download |
| Consumer Guarantee- 3 Yrs for EU
15/03/25 · Warranty |
0,1 MB | Download |
| Consumer Guarantee- 3 Yrs for EU 15/03/25 · Warranty | 0,1 MB | Download |
| 01/01/70 Quick start guide | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Instruction sheet | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Instruction sheet | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Declaration of Conformity (Sustainability) | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Environmental Disclosure | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 User guide | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 User guide | 0,0 MB | Download |