Select your location
-
Most Common Destinations
-
Asia Pacific
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese) -
Europe
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom -
Latin America
-
Middle East and Africa
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe -
North America
Ausschalter 2-polig beleuchtet 10A AquaTop Steckklemme licht/basaltgrau
ELG441219
Materialpreisgruppe
: EA
25,05 €
EAN Code: 4013984194111
Hauptdokumente
| Download | |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
Spezifikationen
| Hauptmerkmale | |
|---|---|
| Baureihe | ELSO |
| Kompatibilität des Bereichs | ELSO Aqua-Top |
| Produkt- oder Komponententyp | Schalter |
| Gerätedarstellung | Vollständiges Produkt |
| Farbton | Grau (RAL 7035) |
| Lichtquelle | Glimmlampe |
| Menge pro Satz | Satz à 10 Stück | Zusatzmerkmale |
| Stellglied | Wippe |
| Gehäusevariante | Oberfläche |
| Schalterfunktion | 2-polig 1-polig |
| Anzahl der Wippen | 1 |
| Bemessungsstrom | 16 A bei 250 V AC |
| Lampenfunktion | Anzeige |
| Beschriftung | 1 - 0 |
| Anschlüsse - Klemmen | Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm² |
| Material | Thermoplastisch |
| Oberflächenbeschaffenheit | Matt |
| Befestigung | Durch Schrauben |
| Höhe | 81 mm |
| Breite | 65 mm |
| Projektierungstiefe | 53 mm | Montage |
| Schutzart (IP) | IP44 | Verpackungseinheiten |
| VPE 1 Art | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| VPE 1 Höhe | 5,4 cm |
| VPE 1 Breite | 8,0 cm |
| VPE 1 Länge | 6,5 cm |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 129,7 g |
| VPE 2 Art | BB1 |
| VPE 2 Menge | 10 |
| VPE 2 Höhe | 6,4 cm |
| VPE 2 Breite | 18,3 cm |
| VPE 2 Länge | 34 cm |
| VPE 2 Gewicht | 1,297 kg | Vertragliche Gewährleistung |
| Garantie (in Monaten) | 18 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
|
Quecksilberfrei
|
Ja |
| Circular Econmomy-Eignung | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| SCIP-Nummer | Ea852aaf-87f8-441e-a08b-edd79380c43e |
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| Verpackung mit Recycling-Karton | Ja |
| Rücknahme | Ja |
| CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) | 13 |
| Total lifecycle Carbon footprint | 13 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3] | 0.475559660513323 |
| CO₂-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | 0.5 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the distribution phase [A4] | 0.023020434446493467 |
| CO₂-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the installation phase [A5] | 0.011159628130899782 |
| CO₂-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6] | 12.59638126744749 |
| CO₂-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 13 kg CO2 eq. |
| Sustainable packaging | Nein |
| Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4] | 0.39100022179653826 |
| CO₂-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | 0.4 kg CO2 eq. |
| Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes | 6 % |
| WEEE-Kennzeichnung | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 7 |
| EU-RoHS-Richtlinie | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ELG441219_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| REACh-Verordnung | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ELG441219_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
7 Dokumente
| ELSO Katalog
15/09/25 · Catalog |
33,7 MB | Download |
| Interrupteur va-et-vient IP44 - montage en saillie - 10 AX - AC 250 V - Profil Environnemental Produit 19/03/25 · Environmental Disclosure | 0,4 MB | Download |
| Two-way switch IP44 - surface-mounted - 10 AX - AC 250 V - Product Environmental Profile 19/03/25 · Environmental Disclosure | 0,4 MB | Download |
| ELG441219 EU-RoHS-Erklärung
19/03/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| ELG441219 REACh-Erklärung
19/03/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| VDE Ausweis
14/09/24 · Certificate |
0,9 MB | Download |
| EU Konformitätserklärung 14/09/24 · Declaration of conformity | 0,9 MB | Download |