Select your location
-
Most Common Destinations
-
Asia Pacific
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese) -
Europe
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom -
Latin America
-
Middle East and Africa
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe -
North America
Mureva BOX, Abzweigdose, ohne, 80x80x45mm
ENN05044
Farbton: Grau (RAL 7035)
Hauptdokumente
| Download | |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
Dieses Produkt ist kompatibel mit
Spezifikationen
| Hauptmerkmale | |
|---|---|
| Produktpalette | Mureva BOX |
| Produkttyp | Abzweigdose |
| Anzahl pro Verpackung | 5 Stück |
| Hauptfarbton | Grau | Zusatzmerkmale |
| Montage | Wandgehäuse |
| Kabeleinführung | Ohne |
| Befestigung | Aufsteckbar:Abdeckung |
| Innenmaße | 80 x 80 x 45 mm |
| Material | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Gehäuse PP (Polypropylen): Abdeckung |
| elektrische Isolationsklasse | Klasse II entspricht IEC 536 |
| Höhe | 51 mm |
| Breite | 89 mm |
| Tiefe | 89 mm |
| Produktgewicht | 0,064 kg |
| Farbton | Grau (RAL 7035) | Montage |
| Betriebstemperatur | -25…40 °C |
| IK-Klasse | IP55 entspricht IEC 60529 |
| IK-Klasse | IK07 entspricht EN 50102 |
| Glühdrahttemperatur | 650 °C |
| Normen | EN 60670 CE |
Verpackungseinheiten |
| VPE 1 Art | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 68,000 g |
| VPE 1 Höhe | 5,100 cm |
| VPE 1 Breite | 1,700 cm |
| VPE 1 Länge | 1,700 cm |
| VPE 2 Art | CAR |
| VPE 2 Menge | 100 |
| VPE 2 Gewicht | 6,800 kg |
| VPE 2 Höhe | 47,000 cm |
| VPE 2 Breite | 37,000 cm |
| VPE 2 Länge | 33,000 cm |
| VPE 3 Art | P12 |
| VPE 3 Menge | 1200 |
| VPE 3 Gewicht | 92,600 kg |
| VPE 3 Höhe | 111,000 cm |
| VPE 3 Breite | 80,000 cm |
| VPE 3 Länge | 120,000 cm | Vertragliche Gewährleistung |
| Garantie (in Monaten) | 18 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
| Frei von REACh-SVHC | Ja |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
|
Quecksilberfrei
|
Ja |
| Circular Econmomy-Eignung | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| Verpackung ohne Kunststoff | Nein |
| Verpackung mit Recycling-Karton | Ja |
| Rücknahme | Nein |
| CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) | 1 |
| Total lifecycle Carbon footprint | 0.6 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3] | 0.4896546047292541 |
| CO₂-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | 0.5 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the distribution phase [A4] | 0.009903726311933139 |
| CO₂-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the installation phase [A5] | 0.006840686868097416 |
| CO₂-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| CO₂-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Sustainable packaging | Nein |
| Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4] | 0.06920789933320312 |
| CO₂-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | 0.1 kg CO2 eq. |
| EU-RoHS-Richtlinie | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENN05044_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| REACh-Verordnung | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENN05044_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
7 Dokumente
| ENN05044 REACh-Erklärung
04/04/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| ENN05044 EU-RoHS-Erklärung
04/04/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| Mureva Box - Boite de dérivation IP55 + embouts 80x80x45mm - Profil Environnemental Produit 15/03/25 · Environmental Disclosure | 0,4 MB | Download |
| Mureva BOX - junction box - 7 grommets Ø20 - 80x80x45 mm - Product Environmental Profile 15/03/25 · Environmental Disclosure | 0,4 MB | Download |
| installation materials
15/03/25 · Catalog |
12,7 MB | Download |
| EU Declaration of Conformity Schneider Electric 05/03/25 · Declaration of conformity | 0,4 MB | Download |
| 01/01/70 Catalog | 0,0 MB | Download |
Zubehörteile