Select your location
-
Most Common Destinations
-
Asia Pacific
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese) -
Europe
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom -
Latin America
-
Middle East and Africa
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe -
North America
Galaxy VX, 500 kVA, skalierbar auf 1250 kVA, 400 V, Start-up-Service 5 x 8
GVX500K1250HS
Hauptdokumente
| Download | |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
Dieses Produkt ist kompatibel mit
Smart Slots: Kompatible Produkte
Smart Slots (2)
Ersatzteil-Kits: Kompatible Produkte
Ersatzteil-Kits (1)
Spezifikationen
| Übersicht | |
|---|---|
| Ausführung | Hoch effiziente, skalierbare dreiphasige USV mit verschiedenen Betriebsmodi für große Installationen, Datacenter und unternehmenskritische Anwendungen. | Hauptmerkmale |
| Main input voltage | 400 V AC 3 Phasen 380 V AC 3 Phasen 415 V AC 3 Phasen |
| Other input voltage | 380 V 415 V 440 V |
| Output voltage | 400 V AC 3 Phasen 380 V AC 3 Phasen 415 V AC 3 Phasen |
| Other output voltage | 380 V 415 V 440 V |
| Rated power in W | 500 kW |
| Rated power in VA | 500 kVA |
| Input frequency | 40 - 70 Hz |
| Input connection | 1 fest verdrahtet 4-adrig (3P + E) |
| Maximum input current | 841 A |
| Max short time withstand current | 100 kA |
| Input harmonic distortion | Weniger als 3 % bei Volllast |
| Load power factor | Von 0,7 kapazitiv bis 0,5 induktiv ohne leistungsreduzierung |
| Cos phi | 1 |
| Maximum configurable power in W | 1250 kW |
| Output frequency | 50 Hz Netzsynchronisation 60 Hz Netzsynchronisation 50 Hz +/-0,1 % für 50 Hz Nominal nicht synchronisiert |
| Crest factor | 3 mit THC < 5 % |
| Waveform type | Sinuswelle |
| Output harmonic distortion | < 2% linear load and < 3% non-linear load |
| Output overload operation | 10 Minuten bei 125 % und 60 Sekunden bei 150 % |
| Maximum configurable power in VA | 1250 kVA | Batterien und Überbrückungszeit |
| Battery type | Externes Batteriesystem |
| Battery voltage | 480 V |
| Discharge battery voltage | 384 V DC | Zusatzmerkmale |
| Provided equipment | Installationsanleitung Inbetriebnahme-Service |
| Redundant | No |
| Color | Weiß |
| Height | 197 cm |
| Width | 320 cm |
| Depth | 90 cm |
| Product weight | 1956 kg |
| USB compatible | No |
| Free slot | 2 |
| Control panel | 7" touch screen display |
| Range of product | Galaxy VX |
| Product or component type | Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) |
| Battery type | Lead-acid external sold separately Li-Ion (Lithium-Ionen) external sold separately |
| UPS connectivity | Pre-installed network management card 3 | Montage |
| Product certification | C-Tick CE |
| Standard | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 IBC 2012 IEC 62040-4 ISTA 2B |
| Ambient air temperature for operation | 0…40 °C |
| Relative humidity | 0…95 % nicht kondensierend |
| Operating altitude | 0 - 3.333 ft |
| Ambient air temperature for storage | -15…40 °C |
| Storage relative humidity | 0…95 % nicht kondensierend |
| Storage altitude | 0…15240 m |
| Acoustic level | 69.5 dBA |
| Heat dissipation | 82260 Btu/h |
| IP protection | IP20 | Verpackungseinheiten |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 3737 kg |
| VPE 1 Höhe | 215 cm |
| VPE 1 Breite | 106 cm |
| VPE 1 Länge | 516 cm |
| VPE 1 Art | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 | Vertragliche Gewährleistung |
| Garantie (in Monaten) | 12 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
| SCIP-Nummer | 7547f066-9302-46d9-96e9-461928dd6901 |
| Verpackung ohne Kunststoff | Nein |
| Verpackung mit Recycling-Karton | Ja |
| Rücknahme | Ja |
| CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) | 655601 |
| Total lifecycle Carbon footprint | 656 ton CO2 eq. |
| Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3] | 58467.41691175007 |
| CO₂-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | 58 467 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the distribution phase [A4] | 651.7384794539064 |
| CO₂-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | 652 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the installation phase [A5] | 136.79787820165302 |
| CO₂-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | 137 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6] | 592416.9431991465 |
| CO₂-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 592 ton CO2 eq. |
| Sustainable packaging | Nein |
| Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4] | 3927.7653491460337 |
| CO₂-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | 3 928 kg CO2 eq. |
| WEEE-Kennzeichnung | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 76 |
| EU-RoHS-Richtlinie | https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=GVX500K1250HS_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| REACh-Verordnung | https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=GVX500K1250HS_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
26 Dokumente
| GVX500K1250HS REACh-Erklärung
20/03/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| GVX500K1250HS EU-RoHS-Erklärung
20/03/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| Galaxy VX, Circularity Profile, EOLI, Schneider electric 15/03/25 · Circularity Profile | 0,5 MB | Download |
| Galaxy VX ASI de 1 000 kW (extensible), 1 250 kW et 1 500 kW Installation 15/03/25 · User guide | 21,0 MB | Download |
| Galaxy VX Système ASI Utilisation 15/03/25 · User guide | 4,8 MB | Download |
| Galaxy VX Système d'ASI 380 V, 400 V, 415 V et 440 V caractéristiques techniques 15/03/25 · Specification guide | 3,8 MB | Download |
| Galaxy VX Renewal of APPLICATION FOR HCAI SPECIAL SEISMIC CERTIFICATION PREAPPROVAL (OSP)
15/03/25 · Certificate |
4,5 MB | Download |
| CB certificate for Galaxy VX 500KW/KVA modular up to 1500KW/KVA, incl. Power cabinet for modular build GVXP250KD
15/03/25 · Certificate |
0,2 MB | Download |
| Galaxy VX Cmim Declaration of Conformity
15/03/25 · Declaration of conformity |
0,1 MB | Download |
| Galaxy VX UPS with 1500 kW IO Cabinet 400/480 V Installation Manual
15/03/25 · User guide |
21,2 MB | Download |
| Galaxy VX Operation Manual 15/03/25 · User guide | 4,9 MB | Download |
| Galaxy VX USV-System Betrieb 15/03/25 · User guide | 4,7 MB | Download |
| Galaxy VX 380 V, 400 V, 415 V, and 440V Technical Specifications
15/03/25 · Specification guide |
3,8 MB | Download |
| Galaxy VX 380 V, 400 V, 415 V und 440 V USV-System Technische Daten
15/03/25 · Specification guide |
3,8 MB | Download |
| GVX500-750K1250-1500HBC1-SD - Galaxy VX 500-750kW Expandable to 1250-1500kW 400V UPS 1 Mod Single Mains w Battery One line
15/03/25 · Technical Drawing |
0,3 MB | Download |
| GVX500-750K1250-1500HS - Galaxy VX 400V 500-750kW Exp to 1250-1500kW UPS Mechanical
15/03/25 · Technical Drawing |
2,5 MB | Download |
| Galaxy VX USV mit 1500-kW-E/A-Schrank Montage
20/01/25 · User guide |
21,0 MB | Download |
| 01/01/70 Brochure | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Brochure | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Safety Data Sheet (SDS or MSDS) | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Safety Data Sheet (SDS or MSDS) | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Safety Data Sheet (SDS or MSDS) | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Safety Data Sheet (SDS or MSDS) | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Environmental Disclosure | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Declaration of conformity | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Declaration of conformity | 0,0 MB | Download |
Batterien