Select your location
-
Most Common Destinations
-
Asia Pacific
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese) -
Europe
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom -
Latin America
-
Middle East and Africa
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe -
North America
Neozed Sicherungssockel D01, 1P, 16A, 400V, DIN-Schiene
R9J01116
Materialpreisgruppe
: D0
15,75 €
EAN Code: 3606489756451
Hauptdokumente
| Download | |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
Spezifikationen
| Hauptmerkmale | |
|---|---|
| Baureihe | Resi9 |
| Produkt- oder Komponententyp | Sicherungshalter |
| Code der Sicherungsgröße | D01 |
| Farbe | Weiß |
| Menge pro Satz | Satz à 1 Stück | Zusatzmerkmale |
| Beschreibung der Pole | 1P |
| Zugehörige Absicherung | 16 A |
| [Ue] Bemessungs-Betriebsspannung | 400 V AC 250 V DC |
| Nenn-Unterbrechungskapazität | 50 kA AC 8 kA DC |
| Montagehalterung | DIN-Schiene |
| 9-mm-Raster | 3 |
| Höhe | 68 mm |
| Breite | 27 mm |
| Tiefe | 59 mm |
| Produktgewicht | 64 g |
| Material | Kunststoff |
| Anschlüsse - Klemmen | Schraubklemme (unten) 1…35 mm² Kabel(n) fest Schraubklemme (unten) 1,5…35 mm² Kabel(n) flexibel mit Kabelende Schraubklemme (oben) 1,5…25 mm² Kabel(n) flexibel mit Kabelende Schraubklemme (oben) 1,5…25 mm² Kabel(n) flexibel Schraubklemme (unten) 1,5…35 mm² Kabel(n) flexibel Schraubklemme (oben) 1…25 mm² Kabel(n) fest |
| Drahtabisolierungslänge | 12 mm |
| [M] Anzugsdrehmoment | 2 Nm | Montage |
| Schutzart (IP) | IP20 entspricht IEC 60269 IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60269 |
| Normen | IEC 60269-3 HD 60269-3 EN/IEC 60269-1 DIN EN 60269-1 (VDE 0636-1) DIN VDE 0636-3 (VDE 0636-3) |
| Konformitätskennzeichen | VDE |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25…40 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…70 °C | Verpackungseinheiten |
| VPE 1 Art | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 60,0 g |
| VPE 1 Höhe | 2,2 cm |
| VPE 1 Breite | 6,0 cm |
| VPE 1 Länge | 6,7 cm |
| VPE 2 Art | BB1 |
| VPE 2 Menge | 15 |
| VPE 2 Gewicht | 966,0 g |
| VPE 2 Höhe | 7,0 cm |
| VPE 2 Breite | 8,8 cm |
| VPE 2 Länge | 34,5 cm |
| VPE 3 Art | S03 |
| VPE 3 Menge | 180 |
| VPE 3 Gewicht | 12,102 kg |
| VPE 3 Höhe | 30,0 cm |
| VPE 3 Breite | 30,0 cm |
| VPE 3 Länge | 40,0 cm | Vertragliche Gewährleistung |
| Garantie (in Monaten) | 18 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
|
Quecksilberfrei
|
Ja |
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| Verpackung mit Recycling-Karton | Ja |
| SCIP-Nummer | B617c31b-ef89-4cf1-9642-26149ac9cf09 |
| Rücknahme | Ja |
| Sustainable packaging | Nein |
| WEEE-Kennzeichnung | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| REACh-Verordnung | https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=R9J01116_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| EU-RoHS-Richtlinie | https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=R9J01116_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| Circular Econmomy-Eignung | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
8 Dokumente
| Schnellübersicht Installationsgeräte Resi9 & Acti9
ZXPRESI9ACTI9 · 15/09/26 · Broschüre |
16,1 MB | Download |
| Merten Katalog
15/09/25 · Catalog |
81,4 MB | Download |
| R9J01116 REACh-Erklärung
10/04/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| R9J01116 EU-RoHS-Erklärung
10/04/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| Resi9 Neozed D01 1P 16A Fuse Carrier Base - 3D CAD 15/02/25 · CAD | 0,9 MB | Download |
| EU Declaration of Conformity Schneider Electric 15/02/25 · Declaration of conformity | 0,3 MB | Download |
| Licence VDE - R9D01 Fuse disconnector 14/09/24 · Certificate | 0,3 MB | Download |
| 01/01/70 Certificate | 0,0 MB | Download |