Select your location
-
Most Common Destinations
-
Asia Pacific
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese) -
Europe
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom -
Latin America
-
Middle East and Africa
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe -
North America
APC Smart-UPS On-Line, 2200kVA, Lithium-Ionen, Rackmontage 4HE, 230V, 6x C13+2x C19 IEC Ausg., SmartSlot, Netzkarte, lange Laufzeit, Rack-Einbausatz
SRTL2200RM4UXLI-NC
Hauptdokumente
| Download | |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
Dieses Produkt ist kompatibel mit
Batterien: Kompatible Produkte
Batterien (1)
Service Bypass Panel: Kompatible Produkte
Service Bypass Panel (1)
Sensoren: Kompatible Produkte
Sensoren (2)
Montage-Artikel: Kompatible Produkte
Montage-Artikel (2)
Spezifikationen
| Übersicht | |
|---|---|
| Ausführung | Doppelwandler-Online-Stromversorgungsschutz mit hoher Dichte und langer Laufzeit. | Hauptmerkmale |
| Main input voltage | 230 V AC 1 Phase |
| Other input voltage | 220 V |
| Output voltage | 230 V AC 1 Phase |
| Other output voltage | 220 V |
| Rated power in W | 1980 W |
| Rated power in VA | 2200 VA |
| Input connection | IEC 60320 C20 |
| Output connection | 6 IEC 60320 C13 |
| Input frequency | 40 - 70 Hz automatische Erfassung |
| Efficiency at full load | 160 - 275 V |
| Maximum configurable power in W | 1980 W |
| Harmonic distortion | Weniger als 2 % |
| Output frequency | 50/60 Hz +/-3 Hz Netzsynchronisation |
| Crest factor | 3:1 |
| UPS topology | On-Line |
| Waveform type | Sinuswelle |
| Bypass type | Integrierter Bypass |
| Maximum configurable power in VA | 2200 VA | Zusatzmerkmale |
| Number of rack unit | 4U |
| Cable length | 1,8 m |
| Number of cables | 1 |
| Additional specification | Lithium-Ionen |
| Redundant | No |
| Color | Schwarz mit silbernem Frontgitter |
| Height | 171 mm |
| Width | 432 mm |
| Depth | 639 mm |
| Product weight | 43,7 kg |
| Mounting preference | No preference |
| Mounting mode | Rack-montiert mit Bausatz |
| USB compatible | Yes |
| Mounting position | Horizontal Vertikal |
| Preinstalled device | Network management card 3 with environmental monitoring |
| Emergency power off | Ja |
| Surge energy rating | 432 J |
| Alarm | Akustische und sichtbare Alarme : priorisiert nach Schweregrad |
| Product or component type | Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) |
| Range of product | Smart-UPS On-Line |
| Battery type | Li-Ion (Lithium-Ionen) internal included |
| UPS connectivity | Serial port USB port Pre-installed network management card 3 |
| Mounting mode | Aufbau with included kit | Batterien und Überbrückungszeit |
| Battery type | Li-Ion (Lithium-Ionen) |
| Battery voltage | 48 V |
| Battery charging power | 158 W bewertet |
| Battery life | 5…10 Jahre |
| Extendable runtime | 1 | Montage |
| Product certification | CE UK PSTI |
| Marking | CE-Kennzeichnung |
| Ambient air temperature for operation | 0…40 °C |
| Relative humidity | 0…95 % nicht kondensierend |
| Operating altitude | 0 - 10.000 ft |
| Ambient air temperature for storage | -20…50 °C |
| Storage relative humidity | 0…95 % nicht kondensierend |
| Storage altitude | 0…15240 m |
| Acoustic level | 50 dBA |
| Heat dissipation | 317 Btu/h |
| IP protection | IP20 | Verpackungseinheiten |
| VPE 1 Art | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| VPE 1 Höhe | 24,5 cm |
| VPE 1 Breite | 60 cm |
| VPE 1 Länge | 81 cm |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 56 kg | Vertragliche Gewährleistung |
| Garantie (in Monaten) | 60 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
|
Quecksilberfrei
|
Ja |
| Verpackung ohne Kunststoff | Nein |
| Verpackung mit Recycling-Karton | Ja |
| Rücknahme | Ja |
| Austauschbare Batterie | Vom Benutzer austauschbar |
| Sustainable packaging | Nein |
| WEEE-Kennzeichnung | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| EU-RoHS-Richtlinie | https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=SRTL2200RM4UXLI-NC_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| REACh-Verordnung | https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=SRTL2200RM4UXLI-NC_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
22 Dokumente
| USV-Lösungen, Racks und PDUs - Katalog 2025
15/09/25 · Catalog |
8,6 MB | Download |
| SRTL2200RM4UXLI-NC REACh-Erklärung
03/04/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| SRTL2200RM4UXLI-NC EU-RoHS-Erklärung
03/04/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| APC Smart-UPS Firmware and Release Notes
02/04/25 · Firmware |
0,1 MB | Download |
| Network Management Card 2 (NMC2) Firmware for Smart-UPS with AP9630/31 15/03/25 · Firmware | 4,3 MB | Download |
| Network Management Card 3 (NMC3) Firmware for Smart-UPS (SU) with AP9640/41/43 15/03/25 · Firmware | 4,2 MB | Download |
| End of Life instructions for SmartUPS Lion_EN 15/03/25 · Circularity Profile | 0,6 MB | Download |
| UK PSTI STATEMENT OF COMPLIANCE 15/03/25 · Certificate (Sustainability) | 0,1 MB | Download |
| Installation Guide Smart-UPS On-Line SRT3000/SRT2200 UXI-LI/UXI-NCLI 15/03/25 · Instruction sheet | 0,5 MB | Download |
| Installation Guide Smart-UPS On-Line External Battery Pack XBP48RM2U-LI
15/03/25 · Instruction sheet |
0,6 MB | Download |
| Operation Manual Smart-UPS On-Line SRT Uninterruptible Power Supply SRT2200UXI-LI/SRT2200UXI-NCLI/SRT3000UXI-LI/SRT3000UXI-NCLI 15/03/25 · User guide | 1,0 MB | Download |
| Installationsasnleitung Smart-UPS On-Line SRT3000/SRT2200 UXI-LI/UXI-NCLI 15/03/25 · User guide | 0,6 MB | Download |
| Installationshandbuch Smart-UPS On-Line Externes Batteriepaket XBP48RM2U-LI 15/03/25 · User guide | 1,2 MB | Download |
| Betriebshandbuch Smart-UPS On-Line SRT Unterbrechungsfreie Stromversorgung SRT2200UXI-LI/SRT2200UXI-NCLI/SRT3000UXI-LI/SRT3000UXI-NCLI 15/03/25 · User guide | 0,7 MB | Download |
| CB Certificate for SRT1K to 3KVA family as per IEC62040-1:2021
15/03/25 · Certificate |
0,1 MB | Download |
| Smart-UPS On-Line Lithium-ion UPS 230V
15/03/25 · Brochure |
5,7 MB | Download |
| SRTL2200RM4UXLI-NC-APC Smart-UPS On-Line 2200VA Li-Ion, RM 4U 230V With Network Card
15/03/25 · Technical Drawing |
0,9 MB | Download |
| 01/01/70 Safety Data Sheet (SDS or MSDS) | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Safety Data Sheet (SDS or MSDS) | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Safety Data Sheet (SDS or MSDS) | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Environmental Disclosure | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Certificate | 0,0 MB | Download |
Smart Slots
Softwares