Select your location
-
-
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese)
-
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom
-
-
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe
-
APC Smart-UPS Ultra On-Line Lithium-Ionen, 8KVA/8KW, 4HE Rack/Tower, 230V
SRTL8KRM4UI
Hauptdokumente
Download | |
|
Download |
|
Download |
|
Download |
|
Download |
|
Video anzeigen |
|
Download |
|
Download |
|
Download |
|
Download |
|
Download |
|
Download |
|
Download |
Dieses Produkt ist kompatibel mit
Batterien: Kompatible Produkte

Sensoren: Kompatible Produkte

Smart Slots: Kompatible Produkte

Adapter für drahtlose Kommunikation: Kompatible Produkte

Spezifikationen
Übersicht | |
---|---|
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager | Hauptmerkmale |
Main Input Voltage | 220 V AC 1 Phase |
Produkt- oder Komponententyp | Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) |
Other Input Voltage | 220 - 240 V |
Main Output Voltage | 220 V AC 1 Phase |
Other Output Voltage | 220/230/240 V |
Bemessungsleistung in W | 8000 W |
Nennleistung in VA | 8000 VA |
Input Connection Type | Hard Wire 3-wire 46 A |
output connection type | 6 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19 |
Typ des Ausgangssteckers | Fest verdrahtet 3-adrig (1PH + N + G) 1 |
Anzahl der Rack-Einheiten | 4U |
Anzahl von Kabeln | 1 |
Batterietyp | Li-Ion (Lithium-Ionen) |
Geliefertes Zubehör | Temperaturfühler USB-Kabel Rack-Montage-Hardware Zugentlastung Stabilisierungsfüße |
Baureihe | Smart-UPS Ultra | Batterien und Überbrückungszeit |
Aufladezeit der Batterie | 1,5 h |
Anzahl der Ersatzbatterien | 2 |
Batteriespannung | 180 V |
Leistung Batterieladegerät | 1200 W bewertet |
Batterielebensdauer | 5…10 Jahr(e) |
Verlängerte Laufzeit | 1 | Allgemein |
Produkt Unterkategorie (Web) | High density |
Redundant | No | Abmessungen |
Farbe | Silbergrau |
Höhe | 175 mm |
Breite | 432 mm |
Tiefe | 832 mm |
Produktgewicht | 55 kg |
Montageort | Frontseite |
Montagepräferenz | Niedriger |
Montagemodus | Rack-montiert mit Bausatz Mastmontage mit Bausatz |
USB-kompatibel | Yes |
Montageposition | Horizontal Vertikal |
Eingang |
Netzwerkfrequenz | 40 - 70 Hz automatische Erfassung |
Anzahl der Eingangsanschlüsse | 1 fest verdrahtet 3-adrig (1PH + N + G) | Ausgang |
Max. konfigurierbare Leistung in W | 8000 W |
Oberschwingungsverzerrung | Weniger als 5 % |
Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz +/-3 Hz Netzsynchronisation |
Scheitelfaktor | 3:1 |
USV-Typ | Online-Doppelwandlung |
Wellentyp | Sinuswelle |
Bypass-Typ | Interner Bypass (automatisch und manuell) |
Laufzeit bei Volllast | 00:07:00 8.000 W |
Laufzeit bei Halblast | 00:15:00 4.000 W |
Max. konfigurierbare Leistung in VA | 8000 VA | Konformität |
Produktzertifizierungen | VDE |
Beschriftung | CE-Kennzeichnung UKCA |
Normen | EN/IEC 62040-1 IEC 62040-2 EN/IEC 62040-2 |
Umgebung |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0…95 % nicht kondensierend |
Betriebshöhe | 0 - 10.000 ft |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15…45 °C |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % nicht kondensierend |
Aufbewahrungshöhe | 0…15240 m |
Geräuschpegel | 55 dB |
Schutzart (IP) | IP20 |
Wärmeabgabe | 1900 Btu/h | Kommunikation & Management |
freie Steckplätze | 1 |
Vorinstalliertes Gerät | Network management card with environmental monitoring |
Bedienfeld | Multifunktions-LCD-Status- und Steuerkonsole |
Alarm | Akustische und sichtbare Alarme : priorisiert nach Schweregrad |
Notabschaltung | Ja | Überspannungsschutz und Filterung |
Anstieg der Energiemenge | 1410 J | Verpackungseinheiten |
VPE 1 Art | PCE |
Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
VPE 1 Höhe | 63 cm |
VPE 1 Breite | 65 cm |
VPE 1 Länge | 100 cm |
Verpackungsgewicht (Lbs) | 88,5 kg |
SCC14 | 1073130457849 | Vertragliche Gewährleistung |
Gewährleistung | 5 years repair or replace | Zusatzmerkmale |
Battery type | Li-Ion (Lithium-Ionen) internal included |
UPS connectivity | Serial port USB port Available expansion slot |
Montagemodus | Rack/tower convertible with included kit |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen EU-RoHS-Deklaration |
Quecksilberfrei
|
Ja |
SCIP-Nummer | 5ee38369-4dfb-4636-ab65-b08aa3242891 |
Verpackung ohne Kunststoff | Nein |
Verpackung mit Recycling-Karton | Ja |
Rücknahme | Ja |
Austauschbare Batterie | Vom Benutzer austauschbar |
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) | 14259 |
Total lifecycle Carbon footprint | 14 259 kg CO2 eq. |
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3] | 4575.455949524314 |
CO2 Fußabdruck am Ende der Betriebsdauer | 4 575 kg CO2 eq. |
Carbon footprint of the distribution phase [A4] | 25.0089284141934 |
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | 25 kg CO2 eq. |
Carbon footprint of the installation phase [A5] | 32.580748277964695 |
CO2 Fußabdruck während der Einrichtung | 33 kg CO2 eq. |
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6] | 9511.233762664215 |
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6] | 9 511 kg CO2 eq. |
Sustainable packaging | Nein |
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4] | 114.56221221170155 |
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4] | 115 kg CO2 eq. |
WEEE Label | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
CO2 Fußabdruck am Ende der Betriebsdauer | Energieeffizientes Produkt |
Recyclingfähigkeitspotential in % | 53 |
26 Dokumente
USV-Lösungen, Racks und PDUs - Katalog 2025
15/09/25 · Catalog |
8,6 MB | Download |
APC Smart-UPS Firmware and Release Notes
02/04/25 · Firmware |
0,1 MB | Download |
SRTL8KRM4UI REACh-Erklärung
20/03/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
SRTL8KRM4UI EU-RoHS-Erklärung
20/03/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
Smart-UPS Ultra
15/03/25 · Brochure |
6,6 MB | Download |
Installationshandbuch APC Smart-UPS Ultra 8/10 kVA SRTL8KRM/10KRM 4UI/4UT/4UJ 15/03/25 · User guide | 1,5 MB | Download |
Install Manual Smart-UPS Ultra 8/10 kVA SRTL8KRM/10KRM 4UI/4UT/4UJ 15/03/25 · User guide | 1,6 MB | Download |
VDE Certificate SRTL5KRM2UI, SRTL5KR2I-NB, SRTL180RM2UBP,, SRTL180R2BP-NB
15/03/25 · Certificate |
0,4 MB | Download |
CB TEST CERTIFICATE - Smart-UPS Ultra 5, 8 & 10KVA Li-ion - SRTL5KRM2UI, SRTL5KRM2UINB, SRTL180RM2UBP, SRTL180RM2UBP-NB, SRTL10KRM4UI, SRTL8KRM4UI 15/03/25 · Certificate | 0,1 MB | Download |
EU DoC for SRTL10KRM4UI, SRTL10KRM4UI-XXX, SRTL8KRM4UI, SRTL8KRM4UI-XXX, SRTL180RM2UBP, SRTL180RM2BP-NB, SRTL180RM2UBP-XXX 15/03/25 · Declaration of conformity | 0,6 MB | Download |
APC Smart-UPS Ultra On-Line, Lithium-ion 15/03/25 · Environmental Disclosure | 0,7 MB | Download |
Smart-UPS™ UltraGruppo di Continuità
15/03/25 · User guide |
1,3 MB | Download |
Smart-UPS™ UltraSistema de Alimentación Ininterrumpida
15/03/25 · User guide |
2,0 MB | Download |
Smart-UPS™ UltraAlimentation Sans Interruption
15/03/25 · User guide |
1,1 MB | Download |
Digitalisierung im Gesundheitssektor - Flyer
15/03/25 · Brochure |
1,4 MB | Download |
Introducing APC Smart-UPS™ Ultra 2.2kW to 10kW
15/03/25 · Promotional video |
0,2 MB | Video anzeigen |
SRTL8KRM4UI-APC Smart-UPS Ultra Online Li-ion 8kVA 230V
15/03/25 · Technical Drawing |
1,3 MB | Download |
Operation Manual Smart-UPS SRTL 8/10 KRM 4UI/4UJ/4UT 15/03/25 · User guide | 1,4 MB | Download |
Smart-UPS™ UltraUnterbrechungsfreie Stromversorgung
15/03/25 · User guide |
1,0 MB | Download |
SRTL10KRM4UI Dimensions 20/01/25 · Technical illustration | 10,9 MB | Download |
UKCA DoC for SRTL10KRM4UI, SRTL10KRM4UI-XXX, SRTL8KRM4UI, SRTL8KRM4UI-XXX, SRTL180RM2UBP, SRTL180RM2BP-NB, SRTL180RM2UBP-XXX 20/01/25 · Declaration of conformity | 0,5 MB | Download |
Smart-UPS™ Ultra Alimentation Sans Coupure
20/01/25 · User guide |
1,0 MB | Download |
01/01/70 Brochure | 0,0 MB | Download |
01/01/70 Safety Data Sheet (SDS or MSDS) | 0,0 MB | Download |
01/01/70 Safety Data Sheet (SDS or MSDS) | 0,0 MB | Download |
01/01/70 Certificate | 0,0 MB | Download |