Select your location
-
Most Common Destinations
-
Asia Pacific
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese) -
Europe
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom -
Latin America
-
Middle East and Africa
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe -
North America
SpaceLogic Central I/O Erweiterungsmodul, 8 universelle Eingänge, 4 analoge Ausgänge (Spannung)
SXWUI8V4X10002
Hauptdokumente
| Download | |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
Spezifikationen
| Hauptmerkmale | |
|---|---|
| Flammenfestigkeit | UL94V0-5VB |
| Breite | 90 mm |
| Produktzertifizierungen | ICES-003 FCC Teil 15 Klasse B CE RCM UL |
| Leistungsaufnahme in W | 1,0 W |
| Produktgewicht | 0,162 kg |
| Produkt- oder Komponententyp | E/A-Modul |
| Kurzbezeichnung des Geräts | UI-8/AO-V-4-2 |
| Höhe | 114 mm |
| Baureihe | SpaceLogic |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -20…70 °C |
| Tiefe | 64 mm |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…50 °C |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| [UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung | 24 V DC |
| Leistungsaufnahme in W | 1 W |
| Eingangs-/Ausgangstyp | Universaleingang |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0…95 % nicht kondensierend |
| Anzahl der Ausgänge | 4 Analogausgang |
| Baureihe | SpaceLogic |
| Produktname | E/A-Module |
| Produktmarke | Schneider Electric |
| Baureihe | SpaceLogic | Zusatzmerkmale |
| Taktfrequenz | 25 Hz |
| Anzahl diskrete Ausgänge | 4 |
| Anzahl diskrete Eingänge | 8 |
| Montagehalterung | DIN-Schiene |
| Elektrischer Anschluss | Steckbaugruppe |
| Steuerungstyp | Ohne |
| Produktkompatibilität | Continuum Johnson Control Balco I/NET Xenta Satchwell Honeywell |
| Lokale Signalisierung | LED (grün/rot) für hoher Signalpegel LED (grün/rot) für niedriger Signalpegel |
| Kompatible Produktfamilie | SpaceLogic TB-IO-W1-2 Klemmsockel |
| Normen | UL 916 FCC CFR47 Teil 15 |
| Material | ABS + PC |
| Analoger Eingangstyp | Konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 0 - 20 mA Konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 0 - 10 V Eingangsspannung Konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 20 kOhm Anschluss von Sonden Konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 10 kOhm Anschluss von Sonden Konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 2,2 kOhm Anschluss von Sonden Konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 1,8 kOhm Anschluss von Sonden Konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 1 kOhm Anschluss von Sonden Konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 10 kOhm mit Nebenschlusswiderstand |
Verpackungseinheiten |
| VPE 1 Art | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| VPE 1 Höhe | 5,7 cm |
| VPE 1 Breite | 9,1 cm |
| VPE 1 Länge | 11,7 cm |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 160,53 g |
| VPE 2 Art | S03 |
| VPE 2 Menge | 40 |
| VPE 2 Höhe | 30 cm |
| VPE 2 Breite | 30 cm |
| VPE 2 Länge | 40 cm |
| VPE 2 Gewicht | 6,8622 kg | Vertragliche Gewährleistung |
| Garantie (in Monaten) | 18 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
| Total lifecycle Carbon footprint | 42 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3] | 5.373532145049953 |
| CO₂-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | 5 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the distribution phase [A4] | 0.019375972675857903 |
| CO₂-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the installation phase [A5] | 0.0007889589959193412 |
| CO₂-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6] | 36.22448197221167 |
| CO₂-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 36 kg CO2 eq. |
|
Quecksilberfrei
|
Ja |
| Sustainable packaging | Nein |
| Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4] | 0.41794958416430517 |
| CO₂-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | 0.4 kg CO2 eq. |
| CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) | 42 |
| SCIP-Nummer | D4762483-ef81-4bae-ada9-361a06c879d9 |
| WEEE-Kennzeichnung | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Rücknahme | Ja |
| Verpackung mit Recycling-Karton | Ja |
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SXWUI8V4X10002_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| REACh-Verordnung | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SXWUI8V4X10002_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | Frei von halogenierten Flammschutzmitteln |
| PVC-frei | Ja |
| Silikonfrei | Ja |
12 Dokumente
| 01/01/70 Specification sheet | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Specification sheet | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Specification sheet | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Specification sheet | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Environmental Disclosure | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Specification sheet | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Circularity Profile | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Declaration of conformity | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Declaration of Conformity (Sustainability) | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Declaration of Conformity (Sustainability) | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 CAD | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Instruction sheet | 0,0 MB | Download |