Select your location
-
Most Common Destinations
-
Asia Pacific
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese) -
Europe
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom -
Latin America
-
Middle East and Africa
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe -
North America
Steckdose mit FI-Schutzschalter 1-pol m. Klappd Exxact weiß
WDE002324
Farbton: Weiß (RAL 9003)
Materialpreisgruppe
: EI
169,90 €
EAN Code: 3606480203510
Hauptdokumente
| Download | |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Video anzeigen |
|
|
Download |
|
|
Download |
Dieses Produkt ist kompatibel mit
Spezifikationen
| Hauptmerkmale | |
|---|---|
| Baureihe | Exxact |
| Produkt- oder Komponententyp | Steckdose |
| Anzahl der Steckdosen | 1 |
| Farbton | Weiß (RAL 9003) |
| Konfiguration der Ausgangspole | 2-polig + E |
| Bemessungsstrom | 16 A | Zusatzmerkmale |
| Gerätedarstellung | Mechanismus mit Befestigungsrahmen |
| Ausgangsstandard | CEE 7/3 |
| [Ue] Bemessungs-Betriebsspannung | 230 V |
| Netzwerktyp | AC |
| Gehäusevariante | Einbau |
| Befestigungsmodus | Durch Schrauben |
| Anschlüsse - Klemmen | Schraubenlose Klemmen |
| Klemmverbindungskapazität | 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm² für starr Kabel(n) 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm² für robust verdrillt Kabel(n) |
| Tiefe | 69,0 mm |
| Einbautiefe | 32 mm |
| Höhe | 71 mm |
| Breite | 71 mm |
| Projektierungstiefe | 37 mm |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Zusätzliche Informationen zur Steckdose | Mit Klappdeckel |
| Material | PC (Polykarbonat) |
| Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
| Oberflächenbeschaffenheit | Glänzend |
| Standardmäßige Beschreibung der Steckdose | Seitenerdung | Montage |
| Normen | SS 4280834 SFS 5610:2004 IEC 60884-1 EN 61008 DIN VDE 0620-1 |
| Produktzertifizierungen | NEMKO FIMKO SEMKO |
Verpackungseinheiten |
| VPE 1 Art | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| VPE 1 Höhe | 7,700 cm |
| VPE 1 Breite | 7,800 cm |
| VPE 1 Länge | 9,200 cm |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 180,000 g |
| VPE 2 Art | CAR |
| VPE 2 Menge | 30 |
| VPE 2 Höhe | 18,500 cm |
| VPE 2 Breite | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 6,110 kg | Vertragliche Gewährleistung |
| Garantie (in Monaten) | 18 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
| Frei von REACh-SVHC | Ja |
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
|
Quecksilberfrei
|
Ja |
| Circular Econmomy-Eignung | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| Verpackung ohne Kunststoff | Nein |
| Verpackung mit Recycling-Karton | Nein |
| Rücknahme | Ja |
| Sustainable packaging | Nein |
| WEEE-Kennzeichnung | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Total lifecycle Carbon footprint | 4 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3] | 0.8940336 |
| CO₂-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | 0.9 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the distribution phase [A4] | 0.02451456 |
| CO₂-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the installation phase [A5] | 0.0013739128 |
| CO₂-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6] | 3.0206962133 |
| CO₂-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 3 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4] | 0.02994856 |
| CO₂-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | 0 kg CO2 eq. |
| CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) | 4 |
| REACh-Verordnung | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform |
11 Dokumente
| WDE002324 EU-RoHS-Erklärung
11/11/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| WDE002324 REACH-Erklärung
11/11/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| ELSO Renovierung/Exxact
15/09/25 · Broschüre |
1,2 MB | Download |
| Exxact by Schneider electric: timeless range trusted by millions across the Nordics
15/03/25 · Promotional video |
79,0 MB | Video anzeigen |
| Exxact- Complete Transistor Dimmer-User Guide (EN) 15/03/25 · User guide | 0,2 MB | Download |
| Exxact- Single Socket-Outlet with Residual Current Device-Instruction Sheet (EN) 15/03/25 · Instruction sheet | 0,2 MB | Download |
| SEMKO certificate 17/09/24 · Certificate | 0,4 MB | Download |
| NEMKO Certificate 17/09/24 · Certificate | 1,0 MB | Download |
| FIMKO certificate 17/09/24 · Certificate | 0,8 MB | Download |
| EU declaration of conformity 14/09/24 · Declaration of conformity | 0,4 MB | Download |
| 01/01/70 Environmental Disclosure | 0,0 MB | Download |
Abdeckrahmen