Select your location
-
Most Common Destinations
-
Asia Pacific
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese) -
Europe
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom -
Latin America
-
Middle East and Africa
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe -
North America
Steckdose mit Berührungsschutz im Geräteträger 2-fach waagerecht 16A STK WEISS
WDE015742
Farbton: Weiß (RAL 9003)
Materialpreisgruppe
: EI
Hauptdokumente
| Download | |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
Dieses Produkt ist kompatibel mit
Boxen: Kompatible Produkte
Boxen (1)
Spezifikationen
| Hauptmerkmale | |
|---|---|
| Baureihe | Exxact |
| Produkt- oder Komponententyp | Steckdose |
| Geräteanwendung | Netzteil |
| Anzahl der Steckdosen | 2 |
| Farbton | Weiß (RAL 9003) |
| Menge pro Satz | Satz à 5 |
| Konfiguration der Ausgangspole | 2-polig + E |
| Bemessungsstrom | 16 A | Zusatzmerkmale |
| Gerätedarstellung | Vollständiges Produkt |
| Ausgangsstandard | CEE 7/3 |
| [Ue] Bemessungs-Betriebsspannung | 250 V |
| Netzwerktyp | AC |
| Gehäusevariante | Oberfläche |
| Abdeckungstyp | Mit Verschluss |
| Funktion verfügbar | Possibility for two loop connections Knock-outs for tubes coming from the floor Cut-out areas for skirting and cables coming from the sides |
| Befestigungsmodus | Durch Schrauben |
| Anschlüsse - Klemmen | Schraubklemmen |
| Schraubenkopfform | Position Nr. 1 und Kombi |
| Klemmverbindungskapazität | 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm² für starr Kabel(n) 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm² für robust verdrillt Kabel(n) |
| Material | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Abdeckrahmen ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): bottom-plate ASA + PC: Zentralplatte |
| Tiefe | 46,0 mm |
| Höhe | 140,0 mm |
| Breite | 112,0 mm |
| Projektierungstiefe | 46,0 mm |
| Schutzart (IP) | IP21 |
| Standardmäßige Beschreibung der Steckdose | Seitenerdung | Montage |
| Normen | DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 NEK 502 SFS 5610 SS 4280834 |
| Produktzertifizierungen | FIMKO NEMKO SEMKO CE |
Verpackungseinheiten |
| VPE 1 Art | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| VPE 1 Höhe | 4,600 cm |
| VPE 1 Breite | 14,000 cm |
| VPE 1 Länge | 11,700 cm |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 222,000 g |
| VPE 2 Art | BB1 |
| VPE 2 Menge | 5 |
| VPE 2 Höhe | 13,200 cm |
| VPE 2 Breite | 24,900 cm |
| VPE 2 Länge | 16,900 cm |
| VPE 2 Gewicht | 1,190 kg |
| VPE 3 Art | CAR |
| VPE 3 Menge | 50 |
| VPE 3 Höhe | 29,300 cm |
| VPE 3 Breite | 39,400 cm |
| VPE 3 Länge | 59,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 12,726 kg | Vertragliche Gewährleistung |
| Garantie (in Monaten) | 18 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
| Frei von REACh-SVHC | Ja |
| Circular Econmomy-Eignung | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
|
Quecksilberfrei
|
Ja |
| Verpackung ohne Kunststoff | Nein |
| Verpackung mit Recycling-Karton | Nein |
| Rücknahme | Ja |
| CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) | 13 |
| Total lifecycle Carbon footprint | 13 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3] | 1.3366677966101694 |
| CO₂-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | 1 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the distribution phase [A4] | 0.028281186440677966 |
| CO₂-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the installation phase [A5] | 0.04319457627118644 |
| CO₂-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6] | 11.03 |
| CO₂-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 11 kg CO2 eq. |
| Sustainable packaging | Nein |
| Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4] | 0.6100338983050847 |
| CO₂-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | 0.6 kg CO2 eq. |
| WEEE-Kennzeichnung | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 40 |
| EU-RoHS-Richtlinie | https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=WDE015742_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| REACh-Verordnung | https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=WDE015742_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
9 Dokumente
| WDE015742 REACH-Erklärung
26/10/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| WDE015742 EU-RoHS-Erklärung
26/10/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| ELSO Katalog
15/09/25 · Catalog |
33,7 MB | Download |
| NEMKO Certificate 15/03/25 · Certificate | 0,7 MB | Download |
| SEMKO Certificate 15/03/25 · Certificate | 0,3 MB | Download |
| Prise double en surface - avec terre et fixation métal - bornes autos - Blanc - Profil Environnemental Produit 15/03/25 · Environmental Disclosure | 0,5 MB | Download |
| Surface DSO schuko screwless white with metal frame - Product Environmental Profile 15/03/25 · Environmental Disclosure | 0,5 MB | Download |
| FIMKO Certificate 15/01/25 · Certificate | 0,6 MB | Download |
| EU Declaration of Conformity 14/09/24 · Declaration of conformity | 0,9 MB | Download |