Select your location
-
Most Common Destinations
-
Asia Pacific
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese) -
Europe
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom -
Latin America
-
Middle East and Africa
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe -
North America
Portier Türsprechmodul mit Lichttaste, weiß
1876070
Materialpreisgruppe
: R2
236,00 €
EAN Code: 4026529034254
Hauptdokumente
| Download | |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
Spezifikationen
| Hauptmerkmale | |
|---|---|
| Baureihe | TwinBus Portier |
| Produkt- oder Komponententyp | Freisprechmodul |
| Farbton | Weiß |
| Steuertastentyp | Lichttaster | Zusatzmerkmale |
| Unterkategorie | Wetterfester Lautsprecher |
| Produktbestimmung | Modul-Türstation |
| Versorgung | Über TwinBus-Netzteil |
| Funktion verfügbar | Elektronik für Sprachsteuerung Einstellbare Lautstärke Steckverbinder für zusätzliche Funktionsmodule |
| Beschriftung | Lichtsymbol |
| Anschlüsse - Klemmen | Schraubklemmen Aufsteckbarer Busverbinder |
| Breite | 95 mm |
| Höhe | 95 mm |
| Tiefe | 33 mm |
| Produktgewicht | 0,15 kg | Montage |
| Umgebungseigenschaften | Wetterfest |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -20…40 °C | Verpackungseinheiten |
| VPE 1 Art | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 168,000 g |
| VPE 1 Höhe | 3,700 cm |
| VPE 1 Breite | 10,100 cm |
| VPE 1 Länge | 10,300 cm |
| VPE 2 Art | CAR |
| VPE 2 Menge | 40 |
| VPE 2 Gewicht | 7,214 kg |
| VPE 2 Höhe | 20,900 cm |
| VPE 2 Breite | 30,800 cm |
| VPE 2 Länge | 41,400 cm | Vertragliche Gewährleistung |
| Garantie (in Monaten) | 18 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
|
Quecksilberfrei
|
Ja |
| Verpackung ohne Kunststoff | Nein |
| Verpackung mit Recycling-Karton | Nein |
| Rücknahme | Ja |
| CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) | 80 |
| Total lifecycle Carbon footprint | 80 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3] | 3.7821381009269635 |
| CO₂-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | 4 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the distribution phase [A4] | 0.021914078864006058 |
| CO₂-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| CO₂-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6] | 76.37453730094069 |
| CO₂-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 76 kg CO2 eq. |
| Sustainable packaging | Nein |
| Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4] | 0.27335009686918754 |
| CO₂-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | 0.3 kg CO2 eq. |
| WEEE-Kennzeichnung | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 36 |
| EU-RoHS-Richtlinie | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=1876070_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | Halogenfreies Produkt |
| PVC-frei | Ja |
| REACh-Verordnung | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=1876070_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
5 Dokumente
| Ritto Katalog
15/09/25 · Catalog |
12,8 MB | Download |
| 1876070 EU-RoHS-Erklärung
07/04/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| 1876070 REACh-Erklärung
07/04/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| 01/01/70 Environmental Disclosure | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Circularity Profile | 0,0 MB | Download |