Select your location
-
Most Common Destinations
-
Asia Pacific
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese) -
Europe
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom -
Latin America
-
Middle East and Africa
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe -
North America
Universal-Superdimmer-Einsatz, 25-420 VA
577099
Materialpreisgruppe
: E0
Hauptdokumente
| Download | |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
Dieses Produkt ist kompatibel mit
Abdeckrahmen: Kompatible Produkte
Abdeckrahmen (4)
Spezifikationen
| Hauptmerkmale | |
|---|---|
| Baureihe | Merten |
| Produkt- oder Komponententyp | Dimmer |
| Gerätedarstellung | Mechanismus mit Befestigungsrahmen | Zusatzmerkmale |
| Geräteanwendung | Beleuchtungssteuerung |
| Gehäusevariante | Einbau |
| Befestigungsmodus | Durch Schrauben und Krallen |
| Schalterfunktion | Mit Funktion EIN/AUS |
| Dimmersteuerung | Drucktyp |
| Dimmertyp | Universal |
| Funktion verfügbar | Mit Lichtwertspeicher |
| Lasttyp | Ohmsch: 25...420 W Kapazitiv: 25 - 420 VA Induktiv: 25 - 420 VA |
| [Ue] Bemessungs-Betriebsspannung | 230 V AC 50 Hz |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -5…35 °C |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Höhe | 72 mm |
| Breite | 72 mm | Verpackungseinheiten |
| VPE 1 Art | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 88,000 g |
| VPE 1 Höhe | 5,600 cm |
| VPE 1 Breite | 7,700 cm |
| VPE 1 Länge | 7,800 cm |
| VPE 2 Art | CAR |
| VPE 2 Menge | 50 |
| VPE 2 Gewicht | 4,848 kg |
| VPE 2 Höhe | 19,600 cm |
| VPE 2 Breite | 31,000 cm |
| VPE 2 Länge | 40,700 cm | Vertragliche Gewährleistung |
| Garantie (in Monaten) | 18 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
|
Quecksilberfrei
|
Ja |
| SCIP-Nummer | 679a8b51-f3fb-4380-a88d-59b4cb86573e |
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| Verpackung mit Recycling-Karton | Nein |
| Rücknahme | Ja |
| CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) | 2 |
| Total lifecycle Carbon footprint | 2 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3] | 1.1750947429858043 |
| CO₂-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | 1 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the distribution phase [A4] | 0.0209413645901515 |
| CO₂-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the installation phase [A5] | 0.01678792387667253 |
| CO₂-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6] | 0.7688557219712014 |
| CO₂-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 0.8 kg CO2 eq. |
| Sustainable packaging | Nein |
| Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4] | 0.21353346438777454 |
| CO₂-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | 0.2 kg CO2 eq. |
| WEEE-Kennzeichnung | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 36 |
| EU-RoHS-Richtlinie | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=577099_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| REACh-Verordnung | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=577099_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
14 Dokumente
| Merten Katalog
15/09/25 · Catalog |
81,4 MB | Download |
| Merten, Dimmer, wiring diagram (en) 15/06/25 · Technical illustration | 0,0 MB | Download |
| 577099 REACh-Erklärung
03/04/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| 577099 EU-RoHS-Erklärung
03/04/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| Variateur rotatif - Profil Environnemental Produit 15/03/25 · Environmental Disclosure | 0,3 MB | Download |
| Rotary dimmer - Product Environmental Profile 15/03/25 · Environmental Disclosure | 0,4 MB | Download |
| Rotary dimmer - Product End of Life Instructions 15/03/25 · Circularity Profile | 0,3 MB | Download |
| Inserto regulador Super universal-Guía del usuario
06/02/25 · User guide |
0,9 MB | Download |
| Insert de super variateur universel-Guide de l'utilisateur
06/02/25 · User guide |
0,7 MB | Download |
| Universal super dimmer insert-User Guide
06/02/25 · User guide |
0,4 MB | Download |
| Universal-Super-Dimmer-Einsatz-Bedienungsanleitung
06/02/25 · User guide |
0,7 MB | Download |
| Universal-Super-Dimmer-Einsatz-Installationsanleitung
06/02/25 · Instruction sheet |
2,3 MB | Download |
| VDE Ausweis 14/09/24 · Certificate | 3,2 MB | Download |
| EU-Konformitätserklärung 14/09/24 · Declaration of conformity | 0,3 MB | Download |