Select your location
-
Most Common Destinations
-
Asia Pacific
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese) -
Europe
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom -
Latin America
-
Middle East and Africa
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe -
North America
Wandsteckdose verriegelt, 32A, 2p+E, 100-130 V AC, IP65
83089
Hauptdokumente
| Download | |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
Spezifikationen
| Hauptmerkmale | |
|---|---|
| Baureihe | PratiKa |
| Produkt- oder Komponententyp | Verriegelte Steckdose |
| Kurzbezeichnung des Geräts | Unika-Steckdose |
| Stecker/Steckdosen-Kategorie | Niederspannung |
| Beschreibung der Pole | 2-polig + E |
| Netzwerktyp | AC |
| Ausgangsstandard | Industriell | Zusatzmerkmale |
| Montagemodus | Wandmontage |
| [In] Bemessungsstrom | 32 A |
| [Ue] Bemessungs-Betriebsspannung | 100-130 V |
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
| Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers. | 4 h |
| Schutzart | Ohne Schutz |
| Stecker, Steckdosenmaterial | Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff |
| Kontaktmaterial | Hülsen: vernickeltes Messing |
| Anschlüsse - Klemmen | Unverlierbare Schrauben |
| Maximaler Kabelquerschnitt | 10 mm² |
| Max. Kabelaußendurchmesser | 25 mm |
| Kabeleinführung | Kabelverschraubung |
| Gewindetyp | Pg 21 |
| Produktgewicht | 1,125 kg |
| Basisabmessungen | 103 x 255 mm |
| Höhe | 255 mm |
| Breite | 103 mm |
| Tiefe | 151 mm |
| Farbe | Grau (RAL 7035) |
| Spannungfarbe | Gelb | Montage |
| Normen | IEC 60309-1 IEC 60309-2 |
| Schutzart (IP) | IP65 entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (IK) | IK09 entspricht EN 62262 |
| Feuerbeständigkeit | 750 °C entspricht IEC 60695-2-11 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 50 % bei 40 °C 70 % bei 30 °C 90 % bei 20 °C |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 35 °C ( 86400 s ) -25…40 °C |
Verpackungseinheiten |
| VPE 1 Art | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 1,182 kg |
| VPE 1 Höhe | 10,5 cm |
| VPE 1 Breite | 17 cm |
| VPE 1 Länge | 26 cm | Vertragliche Gewährleistung |
| Garantie (in Monaten) | 18 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
|
Quecksilberfrei
|
Ja |
| Circular Econmomy-Eignung | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) | 129 |
| Total lifecycle Carbon footprint | 129 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3] | 7.053027801137225 |
| CO₂-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | 7 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the distribution phase [A4] | 0.15200552445909 |
| CO₂-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | 0.2 kg CO2 eq. |
| CO₂-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6] | 118.48434782608695 |
| CO₂-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 118 kg CO2 eq. |
| Sustainable packaging | Nein |
| Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4] | 3.1675721124176883 |
| CO₂-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | 3 kg CO2 eq. |
| Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes | 56 % |
| EU-RoHS-Richtlinie | https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=83089_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 15 |
4 Dokumente
| 83089 EU-RoHS-Erklärung
26/03/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| Mureva PKB - Socle de prise de Courant verrouillable - 16A - 2P+E - Profil Environnemental Produit 15/03/25 · Environmental Disclosure | 0,4 MB | Download |
| Mureva PKB - Interlocked Socket - 16A - 2P+E - Product Environmental Profile 15/03/25 · Environmental Disclosure | 0,4 MB | Download |
| 01/01/70 Catalog | 0,0 MB | Download |