Select your location
-
Most Common Destinations
-
Asia Pacific
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese) -
Europe
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom -
Latin America
-
Middle East and Africa
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe -
North America
Zentralplatte für British-Standard Steckdosen-Einsatz, Polarweiß glänzend, System M
MTN2120-0319
Farbe: Polarweiß (RAL 9010)
Materialpreisgruppe
: T0
6,49 €
EAN Code: 3606482170315
Hauptdokumente
| Download | |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
Spezifikationen
| Hauptmerkmale | |
|---|---|
| Baureihe | Merten |
| Produkt- oder Komponententyp | Abdeckplatte |
| Produktbestimmung | Steckdose |
| Konfiguration der Ausgangspole | 2-polig + E |
| Standardabweichung des Ausgangs | Britisch BS 1363A |
| Zusätzliche Informationen zur Steckdose | Geerdet |
| Farbe | Polarweiß (RAL 9010) | Zusatzmerkmale |
| Kompatible Produktfamilie | Merten System M Steckdose |
| Anzahl der Reihen | 1fach |
| Anzahl der Module | 1 Modul |
| Material | Polykarbonat: Abdeckung |
| Befestigungsmodus | Eingerastet |
| Gehäusevariante | Einbau |
| Länge | 55,5 mm |
| Höhe | 55,5 mm |
| Breite | 23,0 mm |
| Produktgewicht | 0,011 kg |
| Aesthetic dimension | 55 x 55 mm | Montage |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzart (IK) | IK03 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -5…60 °C |
| Umwelt, Gesundheit und Gefahren | Bleifrei | Verpackungseinheiten |
| VPE 1 Art | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| VPE 1 Höhe | 2,3 cm |
| VPE 1 Breite | 5,5 cm |
| VPE 1 Länge | 5,5 cm |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 11 g |
| VPE 2 Art | BB1 |
| VPE 2 Menge | 5 |
| VPE 2 Höhe | 7,2 cm |
| VPE 2 Breite | 7 cm |
| VPE 2 Länge | 8,2 cm |
| VPE 2 Gewicht | 80 g |
| VPE 3 Art | S03 |
| VPE 3 Menge | 150 |
| VPE 3 Höhe | 30 cm |
| VPE 3 Breite | 30 cm |
| VPE 3 Länge | 40 cm |
| VPE 3 Gewicht | 2,841 kg | Vertragliche Gewährleistung |
| Garantie (in Monaten) | 18 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
| Frei von REACh-SVHC | Ja |
|
Quecksilberfrei
|
Ja |
| Circular Econmomy-Eignung | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Verpackung ohne Kunststoff | Nein |
| Verpackung mit Recycling-Karton | Nein |
| Rücknahme | Ja |
| CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) | 1 |
| Total lifecycle Carbon footprint | 0.1 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3] | 0.04942959766458823 |
| CO₂-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | 0 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the distribution phase [A4] | 0.0058571652793699665 |
| CO₂-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the installation phase [A5] | 0.0017225996013241725 |
| CO₂-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| CO₂-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Sustainable packaging | Nein |
| Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4] | 0.02646429999297257 |
| CO₂-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | 0 kg CO2 eq. |
| WEEE-Kennzeichnung | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| EU-RoHS-Richtlinie | https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=MTN2120-0319_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| REACh-Verordnung | https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=MTN2120-0319_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
5 Dokumente
| MTN2120-0319 REACh-Erklärung
03/04/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| MTN2120-0319 EU-RoHS-Erklärung
03/04/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| System M, Prise SCHUKO, bornes sans vis, blanc polaire brillant - Cadre MSMART, 1 gang, blanc polaire brillant - Profil Environnemental Produit 15/03/25 · Environmental Disclosure | 0,5 MB | Download |
| Merten System M, Socket-outlet , 2P + E, 16A, Schuko, screwless terminals, glossy, polar white - Merten M-Smart, Cover frame, 1 gang, polar white - Product Environmental Profile 15/03/25 · Environmental Disclosure | 0,5 MB | Download |
| Merten, British Standard Socket Insert 13A, Instruction sheet (en) 15/03/25 · Instruction sheet | 0,7 MB | Download |