Select your location
-
Most Common Destinations
-
Asia Pacific
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese) -
Europe
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom -
Latin America
-
Middle East and Africa
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe -
North America
Netzgerät Video, REG
RGE1648102
Materialpreisgruppe
: R3
164,00 €
EAN Code: 4026529040927
Hauptdokumente
| Download | |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
Spezifikationen
| Hauptmerkmale | |
|---|---|
| Baureihe | TwinBus Netzgerät |
| Produkt- oder Komponententyp | Video-Netzgerät | Zusatzmerkmale |
| 18 mm Einheiten | 4 |
| [UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung | 230 V AC 50 Hz |
| Leistungsaufnahme in VA | 27 VA |
| Ausgangsspannung | 6/12/18 V AC@1,3 A |
| Anschlüsse - Klemmen | Schraubklemmen |
| Montagehalterung | DIN-Schiene |
| Breite | 70 mm |
| Höhe | 93 mm |
| Tiefe | 68,5 mm |
| Produktgewicht | 0,806 kg | Verpackungseinheiten |
| VPE 1 Art | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 242,000 g |
| VPE 1 Höhe | 8,300 cm |
| VPE 1 Breite | 9,300 cm |
| VPE 1 Länge | 10,800 cm |
| VPE 2 Art | CAR |
| VPE 2 Menge | 36 |
| VPE 2 Gewicht | 9,238 kg |
| VPE 2 Höhe | 30,900 cm |
| VPE 2 Breite | 35,700 cm |
| VPE 2 Länge | 40,500 cm | Vertragliche Gewährleistung |
| Garantie (in Monaten) | 18 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
|
Quecksilberfrei
|
Ja |
| Verpackung ohne Kunststoff | Nein |
| Verpackung mit Recycling-Karton | Nein |
| Rücknahme | Ja |
| CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) | 687 |
| Total lifecycle Carbon footprint | 687 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3] | 2.075288733798604 |
| CO₂-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | 2 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the distribution phase [A4] | 0.029290927218344965 |
| CO₂-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the installation phase [A5] | 0.07025238285144565 |
| CO₂-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | 0.1 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6] | 684.8799999999999 |
| CO₂-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 685 kg CO2 eq. |
| Sustainable packaging | Nein |
| Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4] | 0.33674915254237286 |
| CO₂-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | 0.3 kg CO2 eq. |
| WEEE-Kennzeichnung | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| EU-RoHS-Richtlinie | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=RGE1648102_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | Halogenfreies Produkt |
| PVC-frei | Ja |
| REACh-Verordnung | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=RGE1648102_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 4 |
8 Dokumente
| Merten Katalog
15/09/25 · Catalog |
81,4 MB | Download |
| Ritto Katalog
15/09/25 · Catalog |
12,8 MB | Download |
| RGE1648102 REACh-Erklärung
07/04/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| RGE1648102 EU-RoHS-Erklärung
07/04/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| Video Netzgerät Art.-Nr. RGE 1 6481 02
15/03/25 · Instruction sheet |
0,5 MB | Download |
| EU Konformitätserklärung 14/09/24 · Declaration of conformity | 0,3 MB | Download |
| 01/01/70 Environmental Disclosure | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Circularity Profile | 0,0 MB | Download |