Select your location
-
Most Common Destinations
-
Asia Pacific
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese) -
Europe
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom -
Latin America
-
Middle East and Africa
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe -
North America
- RGE1879170
Portier Displaymodul, weiß
RGE1879170
Materialpreisgruppe
: R3
780,00 €
EAN Code: 4026529039853
Hauptdokumente
| Download | |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
Spezifikationen
| Hauptmerkmale | |
|---|---|
| Baureihe | TwinBus |
| Produktname | TwinBus Portier |
| Produkt- oder Komponententyp | Portier Anzeigemodul |
| Displaygröße | 3,5 Zoll |
| Steuertastentyp | 3 Leuchttaster |
| Versorgung | Über TwinBus-Netzteil |
| Geliefertes Zubehör | Inbetriebnahme-Software USB-Kabel Busverbinder |
| Farbton | Weiß | Zusatzmerkmale |
| Produktbestimmung | Modul-Türstation TwinBus Audio- und Video-Türsprechanlage |
| Displaytyp | Farb-TFT-Display |
| Displayauflösung | 320 x 240 Pixel |
| Funktion verfügbar | Zur Programmierung des Portier Anzeigemoduls von der Unterverteilung aus mit Schnittstellenanzeige Codeschlossfunktion zum Öffnen der Tür über Codeeingabe (beginnend mit 0) mit Portier Codiermodul Nummer eingeben, um einen Teilnehmer direkt anzurufen mit Portier Codiermodul Teilnehmer über Drucktaster nach Namensliste oder Alphabet anrufen Lesbar bei direkter Sonneneinstrahlung mit Portier Codiermodul 2 einstellbare Schriftgrößen mit Portier Codiermodul 5 verschiedene Verkleidungen Viele Programmierungs-/Konfigurierungsarten möglich Änderungen können direkt über die Anzeige erfolgen Geeignet für Schwerhörige Zuordnung von bis zu 500 Teilnehmern Laptop/PC direkt über USB an Anzeige angeschlossen |
| Anschlüsse - Klemmen | Aufsteckbarer Busverbinder Schraubklemmen |
| Anschlusstyp | USB |
| Beschriftung | NACH UNTEN-NACH OBEN-OK |
| Breite | 95 mm |
| Höhe | 95 mm |
| Tiefe | 33 mm |
| Produktgewicht | 0,189 kg | Montage |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -20…40 °C | Verpackungseinheiten |
| VPE 1 Art | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 340,000 g |
| VPE 1 Höhe | 5,700 cm |
| VPE 1 Breite | 15,700 cm |
| VPE 1 Länge | 24,700 cm |
| VPE 2 Art | CAR |
| VPE 2 Menge | 14 |
| VPE 2 Gewicht | 5,262 kg |
| VPE 2 Höhe | 30,600 cm |
| VPE 2 Breite | 33,600 cm |
| VPE 2 Länge | 40,800 cm | Vertragliche Gewährleistung |
| Garantie (in Monaten) | 18 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
|
Quecksilberfrei
|
Ja |
| Verpackung ohne Kunststoff | Nein |
| Verpackung mit Recycling-Karton | Nein |
| Rücknahme | Ja |
| Sustainable packaging | Nein |
| WEEE-Kennzeichnung | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Total lifecycle Carbon footprint | 85 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3] | 7.654327109018854 |
| CO₂-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | 8 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the distribution phase [A4] | 0.044349921510488444 |
| CO₂-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| CO₂-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6] | 76.37453730094069 |
| CO₂-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 76 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4] | 0.5532085293781176 |
| CO₂-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | 0.6 kg CO2 eq. |
| CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) | 85 |
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 36 |
| EU-RoHS-Richtlinie | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=RGE1879170_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | Halogenfreies Produkt |
| PVC-frei | Ja |
| REACh-Verordnung | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=RGE1879170_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
8 Dokumente
| Ritto Katalog
15/09/25 · Catalog |
12,8 MB | Download |
| RGE1879170 EU-RoHS-Erklärung
07/04/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| RGE1879170 REACh-Erklärung
07/04/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| Portier Displaymodul Art.-Nr. 1 8791
15/03/25 · Instruction sheet |
1,4 MB | Download |
| 01/01/70 Environmental Disclosure | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Circularity Profile | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Environmental Disclosure | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Declaration of conformity | 0,0 MB | Download |