Select your location
-
Most Common Destinations
-
Asia Pacific
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese) -
Europe
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom -
Latin America
-
Middle East and Africa
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe -
North America
Circular Certified, APC Smart-UPS, Line Interactive, 1500VA, Rackmount 2U, 230V, 4x IEC C13 outlets, SmartConnect Port+SmartSlot, AVR, LCD
SMT1500RMI2UCR
Hauptdokumente
| Download | |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
Spezifikationen
| Übersicht | |
|---|---|
| Ausführung | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
| Lieferzeit | Normalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen | Hauptmerkmale |
| Haupteingangsspannung | 230 V |
| Eingangsspannung | 220 V 240 V |
| Anschlussart der Eingänge | IEC 320 C14 |
| Eingangsspannungsgrenzen | 151 - 302 V einstellbar 160 - 286 V |
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz +/-3 Hz automatische Erfassung |
| Ausgangsspannung | 230 V |
| Ausgangsspannung | 220 V 240 V |
| Bemessungsleistung in W | 1000 W |
| Nennleistung in VA | 1500 VA |
| Anschlussart der Ausgänge | 4 IEC 320 C13 2 IEC-Steckbrücken C13 |
| Oberschwingungsverzerrung | Weniger als 5 % |
| Max. konfigurierbare Leistung in VA | 1500 VA |
| Max. konfigurierbare Leistung in W | 1000 W |
| Umschaltzeit | 6 ms typisch, 10 ms max. |
| USV-Typ | Line Interactive |
| Wellentyp | Sinuswelle |
| Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz +/-3 Hz Netzsynchronisation | Zusatzmerkmale |
| Zusätzliche Informationen | Konfigurierbar für 220, 230 oder 240 V Nennausgangsspannung |
| Bedienfeld | Multifunktions-LCD-Status- und Steuerkonsole |
| Notabschaltung | Optional |
| freie Steckplätze | 1 |
| Alarm | Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidierter Alarm bei niedriger Batterieladung : konfigurierbare Verzögerungen |
| Anstieg der Energiemenge | 459 J |
| Geräuschunterdrückung | Mehrpolige Geräuschfilterung, 0,3 % IEEE-Überspannschutz, Null-Klemm-Reaktionszeit: Gemäß UL1449 |
| Anzahl der Rack-Einheiten | 2U |
| Farbe | Schwarz |
| Höhe | 86 mm |
| Breite | 432 mm |
| Tiefe | 477 mm |
| Produktgewicht | 26,1 kg |
| Montageort | Frontseite |
| Montagepräferenz | Niedriger |
| Montagemodus | Aufbau |
| USB-kompatibel | Yes |
| Geliefertes Zubehör | Installationsanleitung Rack-Montage-Tragschienen USB-Kabel |
| Zusätzliche Spezifikation | Cloud-enabled monitoring |
| Redundant | No |
| Produkt- oder Komponententyp | Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | Montage |
| Produktzertifizierungen | CE EAC RCM TÜV VDE |
| Normen | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15…45 °C |
| Aufbewahrungshöhe | 0…15240 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0…95 % |
| Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % |
| Geräuschpegel | 46 dBA |
| Wärmeabgabe | 90 Btu/h |
| Betriebshöhe | 0 - 10.000 ft | Batterien und Überbrückungszeit |
| Batterietyp | Bleisäurebatterie |
| Aufladezeit der Batterie | 3 h |
| Anzahl der Ersatzbatterien | 1 |
| Batterielebensdauer | 3…5 Jahre |
| Leistung Batterieladegerät | 144 W bewertet | Verpackungseinheiten |
| VPE 1 Art | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| VPE 1 Höhe | 45,000 cm |
| VPE 1 Breite | 60,000 cm |
| VPE 1 Länge | 80,000 cm |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 38,000 kg | Vertragliche Gewährleistung |
| Garantie (in Monaten) | 24 Batterie|36 USV |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
| Art der Produktrecycling | Wiederaufbereitet |
| Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3] | 201.88558762557997 |
| CO₂-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | 202 kg CO2 eq. |
|
Quecksilberfrei
|
Ja |
| Sustainable packaging | Nein |
| Verpackung mit Recycling-Karton | Ja |
| Verpackung ohne Kunststoff | Nein |
| SCIP-Nummer | B2b22a56-41f2-497e-9ea6-cf093b3b8bd3 |
| REACh-Verordnung | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SMT1500RMI2UCR_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| EU-RoHS-Richtlinie | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SMT1500RMI2UCR_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| Austauschbare Batterie | Vom Benutzer austauschbar |
| Rücknahme | Ja |
| WEEE-Kennzeichnung | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
9 Dokumente
| 01/01/70 Catalog | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Environmental Disclosure | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Environmental Disclosure | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Safety Data Sheet (SDS or MSDS) | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Circularity Profile | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Brochure | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Quick start guide | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Declaration of Conformity (Sustainability) | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Declaration of Conformity (Sustainability) | 0,0 MB | Download |