Select your location
-
Most Common Destinations
-
Asia Pacific
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese) -
Europe
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom -
Latin America
-
Middle East and Africa
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe -
North America
On-Line USV 5000VA, 230V, mit vorinstalliertem Eingangs-/Ausgangs-Hardwire-Kit
SR15KDXIET
Hauptdokumente
| Download | |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
Dieses Produkt ist kompatibel mit
Batterien: Kompatible Produkte
Batterien (4)
Smart Slots: Kompatible Produkte
Smart Slots (2)
Sensoren: Kompatible Produkte
Sensoren (2)
Ersatzbatterien: Kompatible Produkte
Ersatzbatterien (1)
Montage-Artikel: Kompatible Produkte
Montage-Artikel (2)
Spezifikationen
| Übersicht | |
|---|---|
| Ausführung | Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Bewährte USV-Systeme für Steuerungsanwendungen und widrige Umgebungsbedingungen. | Hauptmerkmale |
| Main input voltage | 230 V |
| Other input voltage | 220 V 240 V |
| Output voltage | 230 V |
| Other output voltage | 220 V 240 V |
| Rated power in W | 3500 W |
| Rated power in VA | 5000 VA |
| Output connection | Fest verdrahtet 3-adrig (H N + E) for 1 zone(s) |
| Input frequency | 50/60 Hz +/-5 Hz automatische Erfassung |
| Input connection | 1 fest verdrahtet 3-adrig |
| Efficiency at full load | 160 - 280 V |
| Maximum configurable power in W | 3500 W |
| Harmonic distortion | Weniger als 3 % |
| Output frequency | 50/60 Hz +/-3 Hz benutzerdefinierbar +/-0,1 Netzsynchronisation |
| Crest factor | 3:1 |
| UPS topology | On-Line |
| Waveform type | Sinuswelle |
| Bypass type | Interner Bypass (automatisch und manuell) |
| Efficiency | 92 % (Volllast) |
| Maximum configurable power in VA | 5000 VA | Zusatzmerkmale |
| Number of rack unit | 3U |
| Provided equipment | Dokumentations-CD Smart UPS Signalisierungskabel RS-232 Benutzerhandbuch |
| Redundant | No |
| Color | Schwarz |
| Height | 432 mm |
| Width | 130 mm |
| Depth | 660 mm |
| Product weight | 54,55 kg |
| Mounting location | Frontseite |
| Mounting preference | Niedriger |
| Mounting mode | Nicht Rack-montierbar |
| USB compatible | No |
| Additional information | Konfigurierbar für 220, 230 oder 240 V Nennausgangsspannung |
| Free slot | 1 |
| Emergency power off | Ja |
| Surge energy rating | 555 J |
| Noise filtering | Mehrpolige Geräuschfilterung, 0,3 % IEEE-Überspannschutz, Null-Klemm-Reaktionszeit: Gemäß UL1449 |
| Alarm | Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidierter Alarm bei niedriger Batterieladung : Überlast-Dauertonalarm |
| Product or component type | Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | Batterien und Überbrückungszeit |
| Battery type | Bleisäurebatterie |
| Included battery module | 2 |
| Typical recharge time | 2,5 h |
| RBC quantity | 1 |
| Battery charging power | 382 W bewertet |
| Battery life | 3…5 Jahre |
| Extendable runtime | 1 | Montage |
| Product certification | C-Tick CE CSA GOST UL 1778 VDE |
| Ambient air temperature for operation | 0…40 °C |
| Relative humidity | 0…95 % |
| Operating altitude | 0 - 10.000 ft |
| Ambient air temperature for storage | -15…45 °C |
| Storage relative humidity | 0…95 % |
| Storage altitude | 0…15240 m |
| Acoustic level | 55 dBA |
| Heat dissipation | 1057 Btu/h |
| Standard | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Verpackungseinheiten |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 63,640 kg |
| VPE 1 Höhe | 98,000 cm |
| VPE 1 Breite | 60,300 cm |
| VPE 1 Länge | 34,700 cm |
| VPE 1 Art | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 | Vertragliche Gewährleistung |
| Garantie (in Monaten) | 24 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
|
Quecksilberfrei
|
Ja |
| SCIP-Nummer | 409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8 |
| Verpackung ohne Kunststoff | Nein |
| Verpackung mit Recycling-Karton | Ja |
| Rücknahme | Ja |
| Austauschbare Batterie | Vom Benutzer austauschbar |
| Sustainable packaging | Nein |
| WEEE-Kennzeichnung | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Total lifecycle Carbon footprint | 12 578 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3] | 500.8334823824003 |
| CO₂-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | 501 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the distribution phase [A4] | 5.543316043641567 |
| CO₂-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | 6 kg CO2 eq. |
| CO₂-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6] | 12065.533893757825 |
| CO₂-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 12 066 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4] | 4.883126453228402 |
| CO₂-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | 5 kg CO2 eq. |
| CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) | 12578 |
| EU-RoHS-Richtlinie | https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=SR15KDXIET_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| REACh-Verordnung | https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=SR15KDXIET_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 65 |
23 Dokumente
| USV-Lösungen, Racks und PDUs - Katalog 2025
15/09/25 · Catalog |
8,6 MB | Download |
| SR15KDXIET EU-RoHS-Erklärung
26/03/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| SR15KDXIET REACh-Erklärung
26/03/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| Product Registration Smart-UPS On-Line ET Schneider Electric brand 220-240 Vac 15/03/25 · Warranty | 0,4 MB | Download |
| Product Registration Smart-UPS On-Line ET Schneider Electric brand 220-240 Vac 15/03/25 · Warranty | 0,4 MB | Download |
| Smart-UPS SR13KDXIET/SR15KDXIET 220/230/240 Tower 15/03/25 · User guide | 1,0 MB | Download |
| Smart-UPS SR13KDXIET/SR15KDXIET 220/230/240 Tower 15/03/25 · User guide | 1,0 MB | Download |
| Smart-UPS SR13KDXIET/SR15KDXIET 220/230/240 Tower 15/03/25 · User guide | 1,0 MB | Download |
| Uninteruptible Power Supply (On Line SURT 1/2/3/5/6kVA)
15/03/25 · Certificate |
0,0 MB | Download |
| Smart-UPS SR13KDXIET/SR15KDXIET 220/230/240 Tower 15/03/25 · User guide | 0,7 MB | Download |
| Smart-UPS SR13KDXIET/SR15KDXIET 220/230/240 Tower 15/03/25 · User guide | 1,2 MB | Download |
| EU Declaration of Conformity-992-0069
15/03/25 · Declaration of conformity |
0,3 MB | Download |
| Product Registration Smart-UPS On-Line ET Schneider Electric brand 220-240 Vac
15/03/25 · Warranty |
0,4 MB | Download |
| Installation and Operation Smart-UPS SR15KDXIET 15/02/25 · User guide | 0,5 MB | Download |
| UKCA Declaration of Conformity 992-9409
20/01/25 · Declaration of conformity |
0,6 MB | Download |
| Product Registration Smart-UPS On-Line ET Schneider Electric brand 220-240 Vac 20/01/25 · Warranty | 0,4 MB | Download |
| Product Registration Smart-UPS On-Line ET Schneider Electric brand 220-240 Vac 20/01/25 · Warranty | 0,4 MB | Download |
| VDE CB Certificate for Schneider Electric On-Line UPS, 3000-6000 VA 230V
20/01/25 · Certificate |
1,6 MB | Download |
| Smart-UPS SR 13/15 KDXIET 220-240 TWR Turkey
20/01/25 · User guide |
0,5 MB | Download |
| Product Registration Smart-UPS On-Line ET Schneider Electric brand 220-240 Vac 20/01/25 · Warranty | 0,4 MB | Download |
| 01/01/70 Safety Data Sheet (SDS or MSDS) | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Safety Data Sheet (SDS or MSDS) | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Environmental Disclosure | 0,0 MB | Download |
Service Bypass Panel