Select your location
-
Most Common Destinations
-
Asia Pacific
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese) -
Europe
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom -
Latin America
-
Middle East and Africa
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe -
North America
Easy UPS 1Ph On-Line, 10kVA/10kW, Tower, 230V, Festverdrahteter 3-adriger (1P+N+E) Ausgang, Intelligenter Kartensteckplatz, LCD
SRVS10KI
Hauptdokumente
| Download | |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
Dieses Produkt ist kompatibel mit
Communication Options: Kompatible Produkte
Communication Options (3)
Subscriptions: Kompatible Produkte
Subscriptions (6)
Spezifikationen
| Übersicht | |
|---|---|
| Ausführung | Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Easy UPS 1 Ph On-Line zur Sicherungstellung der Stromversorgung bei instabilen Netzbedingungen | Hauptmerkmale |
| Main input voltage | 230 V AC 1 Phase |
| Other input voltage | 220 V 240 V |
| Output voltage | 230 V AC 1 Phase |
| Other output voltage | 220 V 240 V |
| Rated power in W | 10000 W |
| Rated power in VA | 10000 VA |
| Output connection | Fest verdrahtet 3-adrig (1PH + N + G) for 1 zone(s) |
| Efficiency at full load | 110 - 300 V Halblast 176 - 300 V Volllast |
| Input connection | 1 fest verdrahtet 3-adrig (1PH + N + G) |
| Input frequency | 40 - 70 Hz automatische Erfassung |
| Maximum configurable power in VA | 10000 VA |
| Maximum configurable power in W | 10000 W |
| Output frequency | 50/60 Hz +/-3 Hz Netzsynchronisation |
| UPS topology | On-Line |
| Waveform type | Sinuswelle |
| Efficiency | 94 % (Volllast) |
| Bypass type | Interner Bypass (automatisch und manuell) |
| Crest factor | 3:1 | Zusatzmerkmale |
| Redundant | No |
| Color | Schwarz (RAL 7010) |
| Height | 685 mm |
| Width | 190 mm |
| Depth | 447 mm |
| Product weight | 65 kg |
| Mounting location | Frontseite |
| Mounting preference | No preference |
| Mounting mode | Nicht Rack-montierbar |
| USB compatible | Yes |
| Mounting position | Vertikal |
| Additional information | Konfigurierbar für 220, 230 oder 240 V Nennausgangsspannung |
| Control panel | Multifunktions-LCD-Status- und Steuerkonsole |
| Emergency power off | Ja |
| Free slot | 1 |
| Surge energy rating | 600 J |
| Alarm | Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidierter Alarm bei niedriger Batterieladung : Überlast-Dauertonalarm |
| Product or component type | Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) |
| Range of product | Easy UPS 1Ph On-Line |
| Battery type | Lead-acid internal included |
| UPS connectivity | Serial port USB port Available expansion slot |
| Mounting mode | Tower | Montage |
| Product certification | CE UKCA |
| Ambient air temperature for operation | 0…40 °C |
| Relative humidity | 0…95 % nicht kondensierend |
| Operating altitude | 0 - 3.000 m |
| Ambient air temperature for storage | -15…60 °C |
| Storage relative humidity | 0…95 % nicht kondensierend |
| Storage altitude | 0…15000 m |
| Acoustic level | 58 dBA |
| IP protection | IP20 |
| Standard | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| Heat dissipation | 2128 Btu/h | Batterien und Überbrückungszeit |
| Battery type | Bleisäurebatterie |
| Battery voltage | 192 V |
| Typical recharge time | 5 h |
| Battery life | 3…5 Jahre |
| Battery charging power | 235 W bewertet |
| Battery power in VAh | 1.599 VAh Laufzeit | Verpackungseinheiten |
| VPE 1 Art | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 77,000 kg |
| VPE 1 Höhe | 32,000 cm |
| VPE 1 Breite | 58,000 cm |
| VPE 1 Länge | 91,000 cm | Vertragliche Gewährleistung |
| Garantie (in Monaten) | 24 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
|
Quecksilberfrei
|
Ja |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| SCIP-Nummer | 8c493f2b-82c6-495f-a54a-f7d594e2b537 |
| Verpackung ohne Kunststoff | Nein |
| Verpackung mit Recycling-Karton | Nein |
| Rücknahme | Ja |
| Sustainable packaging | Nein |
| WEEE-Kennzeichnung | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Total lifecycle Carbon footprint | 15 218 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3] | 605.9738866034699 |
| CO₂-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | 606 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the distribution phase [A4] | 6.707029153997496 |
| CO₂-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | 7 kg CO2 eq. |
| CO₂-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6] | 9539.7295431472 |
| CO₂-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 9 540 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4] | 5.908245394383831 |
| CO₂-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | 6 kg CO2 eq. |
| CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) | 15218 |
| EU-RoHS-Richtlinie | https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=SRVS10KI_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| REACh-Verordnung | https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=SRVS10KI_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 65 |
30 Dokumente
| USV-Lösungen, Racks und PDUs - Katalog 2025
15/09/25 · Catalog |
8,6 MB | Download |
| SRVS10KI REACh-Erklärung
04/04/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| SRVS10KI EU-RoHS-Erklärung
04/04/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| SCHNEIDER ELECTRIC SAFETY GUIDE - EASY UPS ON-LINE 15/03/25 · User guide | 0,4 MB | Download |
| SCHNEIDER ELECTRIC SAFETY GUIDE - EASY UPS BV/BVS/SRV/SRVS 15/03/25 · User guide | 0,1 MB | Download |
| SCHNEIDER ELECTRIC SAFETY GUIDE - EASY UPS BV/BVS/SRV/SRVS 15/03/25 · User guide | 0,4 MB | Download |
| SCHNEIDER ELECTRIC SAFETY GUIDE - EASY UPS ON-LINE 15/03/25 · User guide | 0,1 MB | Download |
| SCHNEIDER ELECTRIC SAFETY GUIDE - EASY UPS BV/BVS/SRV/SRVS 15/03/25 · User guide | 0,4 MB | Download |
| SCHNEIDER ELECTRIC SAFETY GUIDE - EASY UPS ON-LINE 15/03/25 · User guide | 0,4 MB | Download |
| EMC Certificate & Report Easy UPS SRV SRVS 10KVA 230V Tower
15/03/25 · Certificate |
2,8 MB | Download |
| CB Certificate for Schneider Electric UPS 6000/10000VA 230V
15/03/25 · Certificate |
0,5 MB | Download |
| SCHNEIDER ELECTRIC SAFETY GUIDE - EASY UPS On-Line
15/03/25 · User guide |
0,1 MB | Download |
| SCHNEIDER ELECTRIC SAFETY GUIDE - EASY UPS BV/BVS/SRV/SRVS 15/03/25 · User guide | 0,1 MB | Download |
| Schneider UPS Monitoring Software 15/03/25 · User guide | 0,5 MB | Download |
| User Manual Easy UPS On-Line SRVS5KRI, SRVS6KRI, SRVS10KRI, SRVS6KI and SRVS10KI
15/03/25 · User guide |
0,6 MB | Download |
| Physical Security Recommendations for Hardware Devices 15/03/25 · User guide | 0,1 MB | Download |
| SCHNEIDER ELECTRIC SAFETY GUIDE - EASY UPS ON-LINE 15/03/25 · User guide | 0,4 MB | Download |
| SCHNEIDER ELECTRIC SAFETY GUIDE - EASY UPS BV/BVS/SRV/SRVS 15/03/25 · User guide | 0,4 MB | Download |
| User Manual Easy UPS On-Line SRVS5KRI, SRVS6KRI, SRVS10KRI, SRVS6KI and SRVS10KI 15/03/25 · User guide | 1,5 MB | Download |
| Easy UPS 1Ph On-Line SRVS 1-10kVA 230V Brochure
15/03/25 · Brochure |
2,3 MB | Download |
| UK Declaration of Conformity 15/03/25 · Declaration of conformity | 0,4 MB | Download |
| EU Declaration of Conformity-992-9201-001
15/03/25 · Declaration of conformity |
0,3 MB | Download |
| UKCA Declaration of Conformity 992-9403
15/03/25 · Declaration of conformity |
0,4 MB | Download |
| Broschure - Easy UPS
20/01/25 · Brochure |
13,8 MB | Download |
| Broschure - Easy UPS 1 Ph Online
20/01/25 · Brochure |
0,7 MB | Download |
| 01/01/70 Firmware | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Safety Data Sheet (SDS or MSDS) | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Safety Data Sheet (SDS or MSDS) | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Environmental Disclosure | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Safety Data Sheet (SDS or MSDS) | 0,0 MB | Download |