Select your location
-
Most Common Destinations
-
Asia Pacific
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese) -
Europe
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom -
Latin America
-
Middle East and Africa
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe -
North America
APC Smart-UPS 750 VA RM 2HE 230 V mit UL-Zertifizierung, Batterie 24V (2x 12V, 7.0Ah)
SUA750R2IX38
Hauptdokumente
| Download | |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
Dieses Produkt ist kompatibel mit
Ersatzbatterien: Kompatible Produkte
Ersatzbatterien (1)
Racks: Kompatible Produkte
Racks (5)
Spezifikationen
| Übersicht | |
|---|---|
| Ausführung | Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligente und effiziente USV-Systeme für den multiregionalen Einsatz. | Hauptmerkmale |
| Main input voltage | 230 V |
| Output voltage | 230 V |
| Rated power in W | 480 W |
| Rated power in VA | 750 VA |
| Input connection | IEC 60320 C14 |
| Output connection | 4 IEC 60320 C13 2 IEC-Steckbrücken |
| Efficiency at full load | 151 - 302 V einstellbar 160 - 285 V |
| Input frequency | 50/60 Hz +/-5 Hz automatische Erfassung |
| Harmonic distortion | Weniger als 5 % bei Volllast |
| Maximum configurable power in VA | 750 VA |
| Maximum configurable power in W | 480 W |
| UPS topology | Line Interactive |
| Waveform type | Sinuswelle |
| Output frequency | 47 - 53 Hz für 50 Hz Nominal Netzsynchronisation 57 - 63 Hz für 60 Hz Nominal Netzsynchronisation |
Zusatzmerkmale |
| Number of rack unit | 2U |
| Number of cables | 1 |
| Provided equipment | CD mit Software Rack-Montage-Tragschienen Smart UPS Signalisierungskabel RS-232 USB-Kabel |
| Redundant | No |
| Variant option | Schwarz |
| Color | Schwarz |
| Height | 8,9 cm |
| Width | 48,3 cm |
| Depth | 45,7 cm |
| Product weight | 21,82 kg |
| Mounting location | Frontseite |
| Mounting preference | Niedriger |
| Mounting mode | Aufbau |
| USB compatible | No |
| Battery capacity | 7,0 AH |
| Control panel | LED-Statusanzeige mit Lade- und Batteriebalkenanzeige und On-Line: Batterie Ein: Ersatzbatterie: und Überlastanzeige |
| Emergency power off | Optional |
| Free slot | 1 |
| Surge energy rating | 480 J |
| Noise filtering | Mehrpolige Geräuschfilterung, 0,3 % IEEE-Überspannschutz, Null-Klemm-Reaktionszeit: Gemäß UL1449 |
| Alarm | Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidierter Alarm bei niedriger Batterieladung : Überlast-Dauertonalarm | Batterien und Überbrückungszeit |
| Battery type | Bleisäurebatterie |
| Battery voltage | 24 V |
| Typical recharge time | 3 h |
| RBC quantity | 1 |
| Battery life | 4…6 Jahre |
| Battery charging power | 56 W bewertet | Montage |
| Product certification | C-Tick CE CSA TÜV VDE |
| Acoustic level | 36 dBA |
| Heat dissipation | 68 Btu/h |
| Operating altitude | 0 - 10.000 ft |
| Ambient air temperature for operation | 0…40 °C |
| Ambient air temperature for storage | -15…45 °C |
| Storage altitude | 0…15240 m |
| Relative humidity | 0…95 % |
| Storage relative humidity | 0…95 % | Verpackungseinheiten |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 25,057 kg |
| VPE 1 Höhe | 25,4 cm |
| VPE 1 Breite | 59,4 cm |
| VPE 1 Länge | 60,3 cm |
| VPE 1 Art | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 | Vertragliche Gewährleistung |
| Garantie (in Monaten) | 24 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
| SCIP-Nummer | B2b22a56-41f2-497e-9ea6-cf093b3b8bd3 |
| CO2 Fußabdruck am Ende der Betriebsdauer | Energieeffizientes Produkt |
| Sustainable packaging | Nein |
| WEEE-Kennzeichnung | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Rücknahme | Ja |
13 Dokumente
| End of Life instructions for Smart UPS Less than 1500_EN 15/03/25 · Circularity Profile | 0,7 MB | Download |
| Smart-UPS 750/1000/1500 VA 120/230 Vac, 1500 VA 100 Vac Rack-Mount 2U 15/03/25 · User guide | 1,9 MB | Download |
| Smart-UPS 750/1000/1500 VA 120/230 Vac, 1500 VA 100 Vac Rack-Mount 2U 15/03/25 · User guide | 1,8 MB | Download |
| Smart-UPS 750/1000/1500 VA 120/230 Vac, 1500 VA 100 Vac Rack-Mount 2U 15/03/25 · User guide | 1,8 MB | Download |
| CE Declaration of Conformity
15/03/25 · Certificate |
0,1 MB | Download |
| UL Listing for UPS Equipment, External Battery Packs and Accessories 15/03/25 · Certificate | 0,0 MB | Download |
| CSA Certificate for specified products
15/03/25 · Certificate |
0,1 MB | Download |
| Smart-UPS 750/1000/1500 VA 120/230 Vac, 1500 VA 100 Vac Rack-Mount 2U 15/03/25 · User guide | 0,4 MB | Download |
| Installation Smart-UPS Rail Kit
15/03/25 · Instruction sheet |
0,1 MB | Download |
| Smart-UPS 750/1000/1500 VA 120/230 Vac, 1500 VA 100 Vac Rack-Mount 2U 15/03/25 · User guide | 1,9 MB | Download |
| EoLi - Smart-UPS Less than 1500 VA
05/10/22 · Circularity Profile |
0,4 MB | Download |
| 01/01/70 Environmental Disclosure | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Environmental Disclosure | 0,0 MB | Download |
Schnittstellen-Anschlüsse