Select your location
-
-
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese)
-
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom
-
-
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe
-
APC Smart-UPS RT 5000 VA, 230 V, mit SURT007, AP9610 und Long-Life-Batterien
SURT5000XLIX438
Hauptdokumente
Download | |
|
Download |
|
Download |
|
Download |
|
Download |
|
Download |
|
Download |
|
Download |
Dieses Produkt ist kompatibel mit
Service Bypass Panel: Kompatible Produkte

Batterien: Kompatible Produkte

Schnittstellen-Anschlüsse: Kompatible Produkte

Spezifikationen
Übersicht | |
---|---|
Ausführung | Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit |
Lieferzeit | Sonderbestellung - Lieferzeit auf Anfrage | Hauptmerkmale |
Haupteingangsspannung | 230 V |
Weitere Eingangsspannung | 220 V 240 V |
Hauptausgangsspannung | 230 V |
Weitere Ausgangsspannung | 220 V 240 V |
Bemessungsleistung in W | 3500 W |
Nennleistung in VA | 5000 VA |
Typ des Ausgangssteckers | Fest verdrahtet 3-adrig (H N + E) 1 |
Anzahl der Rack-Einheiten | 3U |
Geliefertes Zubehör | Relaisplatine Smart UPS Signalisierungskabel RS-232 Benutzerhandbuch |
Produkt- oder Komponententyp | Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) |
Baureihe | Smart-UPS On-Line | Batterien und Überbrückungszeit |
Batterietyp | Bleisäurebatterie |
Anzahl der gefüllten Batterieschächte | 2 |
Aufladezeit der Batterie | 2,5 h |
Anzahl der Ersatzbatterien | 1 |
Leistung Batterieladegerät | 341 W bewertet |
Batterielebensdauer | 3…5 Jahr(e) |
Verlängerte Laufzeit | 1 | Allgemein |
Redundant | No |
Varianten-Option | Firmware |
USV-Typ | Online-Doppelwandlung | Abmessungen |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 432 mm |
Breite | 130 mm |
Tiefe | 660 mm |
Produktgewicht | 54,55 kg |
Montageort | Frontseite |
Montagepräferenz | Niedriger |
Montagemodus | Aufbau |
USB-kompatibel | No | Eingang |
Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz +/-3 Hz automatische Erfassung |
Anzahl der Eingangsanschlüsse | 1 fest verdrahtet 3-adrig |
Eingangsspannungsgrenzen | 160 - 280 V | Ausgang |
Max. konfigurierbare Leistung in W | 3500 W |
Oberschwingungsverzerrung | Weniger als 3 % |
Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz +/-3 Hz benutzerdefinierbar +/-0,1 Netzsynchronisation |
Scheitelfaktor | 3:1 |
Wellentyp | Sinuswelle |
Bypass-Typ | Interner Bypass (automatisch und manuell) |
Wirkungsgrad | 92 % (Volllast) |
Max. konfigurierbare Leistung in VA | 5000 VA |
Zusätzliche Informationen | Konfigurierbar für eine Nennausgangsspannung von 220 oder 230 V | Konformität |
Produktzertifizierungen | cUL-gelistet CE FCC Teil 15 Klasse A VDE |
Normen | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Umgebung |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0…95 % nicht kondensierend |
Betriebshöhe | 0 - 10.000 ft |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15…45 °C |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % nicht kondensierend |
Aufbewahrungshöhe | 0…15240 m |
Geräuschpegel | 55 dBA |
Schutzart (IP) | IP20 |
Wärmeabgabe | 1040 Btu/h | Kommunikation & Management |
Alarm | Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidierter Alarm bei niedriger Batterieladung : Überlast-Dauertonalarm | Überspannungsschutz und Filterung |
Anstieg der Energiemenge | 480 J |
Geräuschunterdrückung | Mehrpolige Geräuschfilterung, 0,3 % IEEE-Überspannschutz, Null-Klemm-Reaktionszeit: Gemäß UL1449 |
Durchlassspannung | 300 V | Verpackungseinheiten |
Verpackungsgewicht (Lbs) | 63,64 kg |
VPE 1 Höhe | 47,4 cm |
VPE 1 Breite | 97,2 cm |
VPE 1 Länge | 60,3 cm |
VPE 1 Art | PCE |
Anzahl der Geräte pro Packung | 1 | Vertragliche Gewährleistung |
Gewährleistung | 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen EU-RoHS-Deklaration |
Quecksilberfrei
|
Ja |
SCIP-Nummer | 409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8 |
CO2 Fußabdruck am Ende der Betriebsdauer | Energieeffizientes Produkt |
Rücknahme | Ja |
Verpackung ohne Kunststoff | Nein |
Verpackung mit Recycling-Karton | Ja |
Austauschbare Batterie | Vom Benutzer austauschbar |
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) | 13391 |
Total lifecycle Carbon footprint | 13 391 kg CO2 eq. |
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3] | 799.9462861538 |
CO2 Fußabdruck am Ende der Betriebsdauer | 800 kg CO2 eq. |
Carbon footprint of the distribution phase [A4] | 8.8552493769 |
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | 9 kg CO2 eq. |
CO2 Fußabdruck während der Einrichtung | 0 kg CO2 eq. |
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6] | 12574.7584383809 |
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6] | 12 575 kg CO2 eq. |
Sustainable packaging | Nein |
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4] | 7.8027219692 |
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4] | 8 kg CO2 eq. |
WEEE Label | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
14 Dokumente
USV-Lösungen, Racks und PDUs - Katalog 2025
15/06/25 · Catalog |
8,6 MB | Download |
SURT5000XLIX438 REACh-Erklärung
07/04/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
SURT5000XLIX438 EU-RoHS-Erklärung
07/04/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
Product Environmental Profile for Smart UPS greater than 1500_EN 15/03/25 · Environmental Disclosure | 1,2 MB | Download |
End of Life instructions for Smart UPS Greater than 1500 _EN 15/03/25 · Circularity Profile | 0,8 MB | Download |
VDE CB Certificate SURT5000XLICH
15/03/25 · Certificate |
0,1 MB | Download |
CSA certificate for SURT3000, 5000 and 6000 family
15/03/25 · Certificate |
0,1 MB | Download |
Declaration of Conformity Uninteruptible Power Supply (On Line SURT 1/2/3/5/6kVA)
15/03/25 · Certificate |
0,0 MB | Download |
VDE CB Certificate SURT5000XLI
15/03/25 · Certificate |
0,1 MB | Download |
Smart-UPS On-Line X438 Brochure
15/03/25 · Brochure |
0,7 MB | Download |
UK Declaration of Conformity 15/03/25 · Declaration of conformity | 0,5 MB | Download |
EU Declaration of Conformity-992-0069
15/03/25 · Declaration of conformity |
0,3 MB | Download |
EU Declaration of Conformity-992-0071
15/03/25 · Declaration of conformity |
0,2 MB | Download |
UKCA Declaration of Conformity 992-9428
15/03/25 · Declaration of conformity |
0,5 MB | Download |