Select your location
-
Most Common Destinations
-
Asia Pacific
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese) -
Europe
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom -
Latin America
-
Middle East and Africa
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe -
North America
APC Smart-UPS RT 5000 VA, 230 V, mit SURT007, AP9610 und Long-Life-Batterien
SURT5000XLIX438
Hauptdokumente
| Download | |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
Dieses Produkt ist kompatibel mit
Service Bypass Panel: Kompatible Produkte
Service Bypass Panel (1)
Racks: Kompatible Produkte
Racks (5)
Schnittstellen-Anschlüsse: Kompatible Produkte
Schnittstellen-Anschlüsse (8)
Batterien: Kompatible Produkte
Batterien (1)
Spezifikationen
| Übersicht | |
|---|---|
| Ausführung | Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit | Hauptmerkmale |
| Main input voltage | 230 V AC 1 Phase |
| Other input voltage | 220 V 240 V |
| Output voltage | 230 V AC 1 Phase |
| Other output voltage | 220 V 240 V |
| Rated power in W | 3500 W |
| Rated power in VA | 5000 VA |
| Output connection | Fest verdrahtet 3-adrig (H N + E) for 1 zone(s) |
| Input frequency | 50/60 Hz +/-3 Hz automatische Erfassung |
| Input connection | 1 fest verdrahtet 3-adrig |
| Efficiency at full load | 160 - 280 V |
| Maximum configurable power in W | 3500 W |
| Harmonic distortion | Weniger als 3 % |
| Output frequency | 50/60 Hz +/-3 Hz benutzerdefinierbar +/-0,1 Netzsynchronisation |
| Crest factor | 3:1 |
| UPS topology | On-Line |
| Waveform type | Sinuswelle |
| Bypass type | Interner Bypass (automatisch und manuell) |
| Efficiency | 92 % (Volllast) |
| Maximum configurable power in VA | 5000 VA | Zusatzmerkmale |
| Number of rack unit | 3U |
| Provided equipment | Relaisplatine Smart UPS Signalisierungskabel RS-232 Benutzerhandbuch |
| Redundant | No |
| Variant option | Firmware |
| Color | Schwarz |
| Height | 432 mm |
| Width | 130 mm |
| Depth | 660 mm |
| Product weight | 54,55 kg |
| Mounting location | Frontseite |
| Mounting preference | Niedriger |
| Mounting mode | Aufbau |
| USB compatible | No |
| Additional information | Konfigurierbar für eine Nennausgangsspannung von 220 oder 230 V |
| Surge energy rating | 480 J |
| Noise filtering | Mehrpolige Geräuschfilterung, 0,3 % IEEE-Überspannschutz, Null-Klemm-Reaktionszeit: Gemäß UL1449 |
| Let through voltage rating | 300 V |
| Alarm | Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidierter Alarm bei niedriger Batterieladung : Überlast-Dauertonalarm |
| Product or component type | Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) |
| Range of product | Smart-UPS On-Line |
| Battery type | Lead-acid internal included |
| UPS connectivity | Serial port USB port |
| Mounting mode | Aufbau | Batterien und Überbrückungszeit |
| Battery type | Bleisäurebatterie |
| Included battery module | 2 |
| Typical recharge time | 2,5 h |
| RBC quantity | 1 |
| Battery charging power | 341 W bewertet |
| Battery life | 3…5 Jahre |
| Extendable runtime | 1 | Montage |
| Product certification | cUL-gelistet CE FCC Teil 15 Klasse A VDE |
| Ambient air temperature for operation | 0…40 °C |
| Relative humidity | 0…95 % nicht kondensierend |
| Operating altitude | 0 - 10.000 ft |
| Ambient air temperature for storage | -15…45 °C |
| Storage relative humidity | 0…95 % nicht kondensierend |
| Storage altitude | 0…15240 m |
| Acoustic level | 55 dBA |
| Heat dissipation | 1040 Btu/h |
| IP protection | IP20 |
| Standard | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Verpackungseinheiten |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 63,64 kg |
| VPE 1 Höhe | 47,4 cm |
| VPE 1 Breite | 97,2 cm |
| VPE 1 Länge | 60,3 cm |
| VPE 1 Art | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 | Vertragliche Gewährleistung |
| Garantie (in Monaten) | 24 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
|
Quecksilberfrei
|
Ja |
| SCIP-Nummer | 409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8 |
| Rücknahme | Ja |
| Verpackung ohne Kunststoff | Nein |
| Verpackung mit Recycling-Karton | Ja |
| Austauschbare Batterie | Vom Benutzer austauschbar |
| CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) | 12160 |
| Total lifecycle Carbon footprint | 12 160 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3] | 799.9462861538 |
| CO₂-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | 800 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the distribution phase [A4] | 8.8552493769 |
| CO₂-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | 9 kg CO2 eq. |
| CO₂-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6] | 11343.7090002462 |
| CO₂-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 11 344 kg CO2 eq. |
| Sustainable packaging | Nein |
| Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4] | 7.8027219692 |
| CO₂-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | 8 kg CO2 eq. |
| WEEE-Kennzeichnung | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| EU-RoHS-Richtlinie | https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=SURT5000XLIX438_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| REACh-Verordnung | https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=SURT5000XLIX438_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 58 |
16 Dokumente
| USV-Lösungen, Racks und PDUs - Katalog 2025
15/09/25 · Catalog |
8,6 MB | Download |
| SURT5000XLIX438 REACh-Erklärung
07/04/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| SURT5000XLIX438 EU-RoHS-Erklärung
07/04/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| End of Life instructions for Smart UPS Greater than 1500 _EN 15/03/25 · Circularity Profile | 0,8 MB | Download |
| VDE CB Certificate SURT5000XLICH
15/03/25 · Certificate |
0,1 MB | Download |
| CSA certificate for SURT3000, 5000 and 6000 family
15/03/25 · Certificate |
0,1 MB | Download |
| Declaration of Conformity Uninteruptible Power Supply (On Line SURT 1/2/3/5/6kVA)
15/03/25 · Certificate |
0,0 MB | Download |
| VDE CB Certificate SURT5000XLI
15/03/25 · Certificate |
0,1 MB | Download |
| Smart-UPS On-Line X438 Brochure
15/03/25 · Brochure |
0,7 MB | Download |
| UK Declaration of Conformity 15/03/25 · Declaration of conformity | 0,5 MB | Download |
| EU Declaration of Conformity-992-0069
15/03/25 · Declaration of conformity |
0,3 MB | Download |
| EU Declaration of Conformity-992-0071
15/03/25 · Declaration of conformity |
0,2 MB | Download |
| UKCA Declaration of Conformity 992-9428
15/03/25 · Declaration of conformity |
0,5 MB | Download |
| 01/01/70 Safety Data Sheet (SDS or MSDS) | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Environmental Disclosure | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Environmental Disclosure | 0,0 MB | Download |
Smart Slots