Select your location
-
Most Common Destinations
-
Asia Pacific
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese) -
Europe
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom -
Latin America
-
Middle East and Africa
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe -
North America
APC Smart-UPS RM 3000VA, 230V, 8x IEC 60320 C13 & 2x IEC Jumpers & 2x IEC 60320 C19, battery shipped separately
SURTD3KUXLIX438
Hauptdokumente
| Download | |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
Spezifikationen
| Hauptmerkmale | |
|---|---|
| Main input voltage | 230 V |
| Other input voltage | 220 V |
| Output voltage | 230 V |
| Other output voltage | 220 V |
| Rated power in W | 2100 W |
| Rated power in VA | 3000 VA |
| Input connection | BS1363A Britisch |
| Output connection | 8 IEC 60320 C13 |
| Input frequency | 50/60 Hz +/-5 Hz automatische Erfassung |
| Efficiency at full load | 160 - 280 V |
| Maximum configurable power in W | 2100 W |
| Harmonic distortion | Weniger als 3 % |
| Output frequency | 50/60 Hz +/-3 Hz benutzerdefinierbar +/-0,1 Netzsynchronisation |
| Crest factor | 3:1 |
| UPS topology | On-Line |
| Waveform type | Sinuswelle |
| Bypass type | Interner Bypass (automatisch und manuell) |
| Maximum configurable power in VA | 3000 VA | Zusatzmerkmale |
| Number of rack unit | 3U |
| Cable length | 2,4 m |
| Number of cables | 1 |
| Provided equipment | CD mit Software |
| Redundant | No |
| Color | Schwarz |
| Height | 432 mm |
| Width | 130 mm |
| Depth | 660 mm |
| Product weight | 54,55 kg |
| Mounting location | Frontseite |
| Mounting preference | Niedriger |
| Mounting mode | Nicht Rack-montierbar |
| USB compatible | No |
| Additional information | Konfigurierbar für 220, 230 oder 240 V Nennausgangsspannung |
| Free slot | 1 |
| Emergency power off | Ja |
| Surge energy rating | 555 J |
| Noise filtering | Mehrpolige Geräuschfilterung, 0,3 % IEEE-Überspannschutz, Null-Klemm-Reaktionszeit: Gemäß UL1449 |
| Alarm | Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidierter Alarm bei niedriger Batterieladung : Überlast-Dauertonalarm |
| Product or component type | Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | Batterien und Überbrückungszeit |
| Battery type | Bleisäurebatterie |
| Included battery module | 2 |
| Typical recharge time | 2,5 h |
| RBC quantity | 1 |
| Battery charging power | 382 W bewertet |
| Battery life | 3…5 Jahre |
| Extendable runtime | 1 | Montage |
| Product certification | BSMI |
| Ambient air temperature for operation | 0…40 °C |
| Relative humidity | 0…95 % nicht kondensierend |
| Operating altitude | 0 - 10.000 ft |
| Ambient air temperature for storage | -15…45 °C |
| Storage relative humidity | 0…95 % nicht kondensierend |
| Storage altitude | 0…15240 m |
| Acoustic level | 55 dBA |
| Heat dissipation | 609 Btu/h |
| IP protection | IP20 | Verpackungseinheiten |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 63,64 kg |
| VPE 1 Höhe | 34,7 cm |
| VPE 1 Breite | 98 cm |
| VPE 1 Länge | 60,3 cm |
| VPE 1 Art | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 | Vertragliche Gewährleistung |
| Garantie (in Monaten) | 24 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
| Verpackung ohne Kunststoff | Nein |
| Verpackung mit Recycling-Karton | Ja |
| Rücknahme | Ja |
| Austauschbare Batterie | Vom Benutzer austauschbar |
| Sustainable packaging | Nein |
| WEEE-Kennzeichnung | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Total lifecycle Carbon footprint | 6 164 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3] | 867.7441463414634 |
| CO₂-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | 868 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the distribution phase [A4] | 19.483131219512195 |
| CO₂-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | 19 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the installation phase [A5] | 13.251658536585365 |
| CO₂-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | 13 kg CO2 eq. |
| CO₂-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4] | 63.51216585365853 |
| CO₂-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | 64 kg CO2 eq. |
| CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) | 6164 |
| EU-RoHS-Richtlinie | https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=SURTD3KUXLIX438_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| REACh-Verordnung | https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=SURTD3KUXLIX438_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 31 |
6 Dokumente
| USV-Lösungen, Racks und PDUs - Katalog 2025
15/09/25 · Catalog |
8,6 MB | Download |
| SURTD3KUXLIX438 REACh-Erklärung
26/03/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| SURTD3KUXLIX438 EU-RoHS-Erklärung
26/03/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| APC Smart-UPS RT 1000VA, 220V 15/03/25 · Circularity Profile | 0,3 MB | Download |
| Smart-UPS On-Line X438 Brochure
15/03/25 · Brochure |
0,7 MB | Download |
| 01/01/70 Environmental Disclosure | 0,0 MB | Download |