Select your location
-
Most Common Destinations
-
Asia Pacific
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese) -
Europe
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom -
Latin America
-
Middle East and Africa
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe -
North America
APC Smart-UPS On-Line, 10kVA/10kW, Rackmount 6U, 230V/400V, 4x 32A IEC outlets, Network Card+SmartSlot, Extended runtime, W/ custom PDU, W/ rail kit
SRT10RMXLIX806
Der Service wird eingestellt am: 31. December 2030
EAN Code: 0731304334507
Hauptdokumente
| Download | |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
Dieses Produkt ist kompatibel mit
Service Bypass Panel: Kompatible Produkte
Service Bypass Panel (4)
Smart Slots: Kompatible Produkte
Smart Slots (1)
Sensoren: Kompatible Produkte
Sensoren (2)
Kabel: Kompatible Produkte
Kabel (1)
Montage-Artikel: Kompatible Produkte
Montage-Artikel (1)
Racks: Kompatible Produkte
Racks (6)
Ersatzbatterien: Kompatible Produkte
Ersatzbatterien (1)
Spezifikationen
| Übersicht | |
|---|---|
| Ausführung | Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Bewährte USV-Systeme für Steuerungsanwendungen und widrige Umgebungsbedingungen. | Hauptmerkmale |
| Main input voltage | 230 V 400 V 3 Phasen |
| Other input voltage | 220 V 240 V 380 V 415 V |
| Output voltage | 230 V |
| Other output voltage | 220 V 240 V |
| Rated power in W | 10000 W |
| Rated power in VA | 10000 VA |
| Output connection | 4 IEC 60309 32 A |
| Output connection | Fest verdrahtet 3-adrig (H N + E) for 1 zone(s) |
| Input frequency | 40 - 70 Hz automatische Erfassung |
| Input connection | 1 fest verdrahtet 3-adrig (1PH + N + G) 1 fest verdrahtet 5-adrig (3P + N + E) |
| Efficiency at full load | 100 - 275 V einstellbar (halbe Last) 173 - 476 V einstellbar (halbe Last) |
| Maximum configurable power in W | 10000 W |
| Harmonic distortion | Weniger als 2 % |
| Output frequency | 50/60 Hz +/-3 Hz Netzsynchronisation |
| Crest factor | 3:1 |
| UPS topology | On-Line |
| Waveform type | Sinuswelle |
| Bypass type | Interner Bypass (automatisch und manuell) |
| Maximum configurable power in VA | 10000 VA | Zusatzmerkmale |
| Number of rack unit | 6U |
| Provided equipment | CD mit Software Dokumentations-CD Installationsanleitung Rack-Montage-Hardware Rack-Montage-Halterungen Rack-Montage-Tragschienen Temperaturfühler USB-Kabel Garantiekarte Web/SNMP-Managementkarte |
| Additional specification | High density |
| Redundant | No |
| Color | Schwarz |
| Height | 263 mm |
| Width | 432 mm |
| Depth | 715 mm |
| Product weight | 111,82 kg |
| Mounting location | Frontseite |
| Mounting preference | No preference |
| Mounting mode | Aufbau |
| USB compatible | Yes |
| Free slot | 1 |
| Emergency power off | Ja |
| Surge energy rating | 480 J |
| Alarm | Akustische und sichtbare Alarme : priorisiert nach Schweregrad |
| Product or component type | Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | Batterien und Überbrückungszeit |
| Battery type | Bleisäurebatterie |
| Typical recharge time | 1,5 h |
| RBC quantity | 2 |
| Battery charging power | 1195 W bewertet |
| Battery life | 3…5 Jahre |
| Extendable runtime | 1 | Montage |
| Product certification | CE EAC IRAM RCM VDE |
| Marking | CE-Kennzeichnung |
| Ambient air temperature for operation | 0…40 °C |
| Relative humidity | 0…95 % nicht kondensierend |
| Operating altitude | 0 - 10.000 ft |
| Ambient air temperature for storage | -15…45 °C |
| Storage relative humidity | 0…95 % nicht kondensierend |
| Storage altitude | 0…15240 m |
| Acoustic level | 55 dBA |
| Heat dissipation | 1947 Btu/h |
| IP protection | IP20 |
| Standard | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Verpackungseinheiten |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 130 kg |
| VPE 1 Höhe | 46,1 cm |
| VPE 1 Breite | 100 cm |
| VPE 1 Länge | 60 cm |
| VPE 1 Art | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 | Vertragliche Gewährleistung |
| Garantie (in Monaten) | 36 USV|24 Batterie |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
|
Quecksilberfrei
|
Ja |
| SCIP-Nummer | 409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8 |
| Rücknahme | Ja |
| Verpackung ohne Kunststoff | Nein |
| Verpackung mit Recycling-Karton | Ja |
| Austauschbare Batterie | Vom Benutzer austauschbar |
| Sustainable packaging | Nein |
| WEEE-Kennzeichnung | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Total lifecycle Carbon footprint | 8 870 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3] | 2769.654941933328 |
| CO₂-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | 2 770 kg CO2 eq. |
| CO₂-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the installation phase [A5] | 32.765198986270086 |
| CO₂-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | 33 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6] | 6046.174840560337 |
| CO₂-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 6 046 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4] | 7.675383629932882 |
| CO₂-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | 8 kg CO2 eq. |
| CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) | 8870 |
| REACh-Verordnung | https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=SRT10RMXLIX806_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| EU-RoHS-Richtlinie | https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=SRT10RMXLIX806_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 58 |
16 Dokumente
| USV-Lösungen, Racks und PDUs - Katalog 2025
15/09/25 · Catalog |
8,6 MB | Download |
| SRT10RMXLIX806 REACh-Erklärung
03/04/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| SRT10RMXLIX806 EU-RoHS-Erklärung
03/04/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| APC Smart-UPS Firmware and Release Notes
02/04/25 · Firmware |
0,1 MB | Download |
| End of Life instructions for Smart UPS Greater than 1500 _EN 15/03/25 · Circularity Profile | 0,8 MB | Download |
| Guida di installazione di Smart-UPS On-Line SRT8K/SRT10K Montaggio a Rack/Torre 6U 15/03/25 · User guide | 2,0 MB | Download |
| Guía de instalación de Smart-UPS On-Line SRT8K/SRT10K Montaje en torre/Bastidor 6U 15/03/25 · User guide | 2,0 MB | Download |
| Guide d’installation du Smart-UPS On-Line SRT8K/SRT10K Montage en Tour/ en Rack 6U 15/03/25 · User guide | 2,0 MB | Download |
| Installation Guide Smart-UPS On-Line SRT8K/SRT10K Tower/Rack-Mount 6U 15/03/25 · Instruction sheet | 1,3 MB | Download |
| Operation Smart-UPS On-Line 8/10 kVA, 208/220/230/240 Vac TWR/RM 6U 15/03/25 · User guide | 1,2 MB | Download |
| Installationsanleitung Smart-UPS On-Line SRT8K/SRT10K Turm/Rack - Montage 6U 15/03/25 · User guide | 2,0 MB | Download |
| Betrieb Smart-UPS On-Line 8/10 kVA, 208/220/230/240 VAC TWR/RM 6U 15/03/25 · User guide | 1,5 MB | Download |
| UKCA Declaration of Conformity 992-9431
15/03/25 · Declaration of conformity |
0,5 MB | Download |
| 01/01/70 Quick start guide | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Environmental Disclosure | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Environmental Disclosure | 0,0 MB | Download |
Batterien