Select your location
-
Most Common Destinations
-
Asia Pacific
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese) -
Europe
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom -
Latin America
-
Middle East and Africa
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe -
North America
USB Ladestation mit Zentralplatte 2 Ausgänge 45W, Typ A+C, anthrazit Exxact
WDE003983
Farbton: Anthrazitfarben
Materialpreisgruppe
: EQ
58,90 €
EAN Code: 3606482164741
Hauptdokumente
| Download | |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Video anzeigen |
|
|
Video anzeigen |
Dieses Produkt ist kompatibel mit
Abdeckrahmen: Kompatible Produkte
Abdeckrahmen (14)
Spezifikationen
| Hauptmerkmale | |
|---|---|
| Baureihe | Exxact |
| Produkt- oder Komponententyp | USB-Ladegerät |
| Geräteanwendung | Ladegerät |
| Gerätedarstellung | Mechanismus mit Befestigungsrahmen |
| Typ des USB-Netzteils | USB Typ A + C |
| Ausgangsstrom | 3 A |
| Farbton | Anthrazitfarben | Zusatzmerkmale |
| Gehäusevariante | Einbau |
| Menge pro Satz | 1 |
| [Ue] Bemessungs-Betriebsspannung | 100 - 240 V AC ± 10 % bei 50/60 Hz 220 - 240 V AC ± 10 % bei 50/60 Hz |
| [In] Bemessungsstrom | 1 A |
| Energiewirkungsgrad | 90 |
| Leistungsaufnahme in W | 0,08 W |
| Nennausgangsleistung | 52,5 W |
| Eingangsleistung | 54 W |
| Integrierte Verbindungsart | 1 USB Typ A 5 V DC 1 USB Typ A 5 V DC, maximaler Laststrom: 1,5 A 1 USB Typ C <= 20 V DC, maximaler Laststrom: <= 3 A 1 USB Typ C 5 V DC, maximaler Laststrom: 1,5 A 1 USB Typ C 15 V DC, maximaler Laststrom: 3 A |
| Lebensdauer in Stunden | 30000 h 52,5 W |
| Anzahl der Klemmen | 2 Schraubklemmen |
| Schraubenkopfform | Position Nr. 1 |
| Klemmverbindungskapazität | 0.75...2.5 mm² für fest Kabel(n) 0.75...2.5 mm² für flexibel Kabel(n) 0,5 - 2,5 mm² für verseilt Kabel(n) |
| Drahtabisolierungslänge | 8 mm |
| Material | PC/ABS |
| Schutzart | Übertemperaturschutz Überspannungsschutz Kurzschlussschutz |
| Befestigungsmodus | Durch Schrauben |
| Produktkompatibilität | Handy/Tablet Mac iOS Handy/Tablet Android Handy/Tablet Windows |
| elektrische Isolationsklasse | Klasse II |
| Höhe | 71 mm |
| Breite | 71 mm |
| Tiefe | 41 mm |
| Einbautiefe | 30 mm |
| Produktgewicht | 0,125 kg | Montage |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -5…50 °C |
| Normen | EN/IEC 61000-3-2 EN/IEC 63000:2018 EN/IEC 62368-1 EN 55032 EN 55035 EN 61000-3-3 |
| Richtlinien | 2009/125/EC - Ökodesign 2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit |
| Schutzart (IK) | IK04 |
| Schutzart (IP) | IP20 | Verpackungseinheiten |
| VPE 1 Art | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| VPE 1 Höhe | 6,600 cm |
| VPE 1 Breite | 7,600 cm |
| VPE 1 Länge | 7,700 cm |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 150,000 g |
| VPE 2 Art | CAR |
| VPE 2 Menge | 40 |
| VPE 2 Höhe | 18,500 cm |
| VPE 2 Breite | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 6,316 kg | Vertragliche Gewährleistung |
| Garantie (in Monaten) | 18 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
|
Quecksilberfrei
|
Ja |
| SCIP-Nummer | 030e2aeb-2cac-453c-8e18-618c7385d2c8 |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Verpackung ohne Kunststoff | Nein |
| Verpackung mit Recycling-Karton | Ja |
| Frei von REACh-SVHC | Ja |
| Rücknahme | Ja |
| CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) | 36 |
| Total lifecycle Carbon footprint | 36 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3] | 5.299092477628309 |
| CO₂-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | 5 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the distribution phase [A4] | 0.04541199253467764 |
| CO₂-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the installation phase [A5] | 0.050989399965775166 |
| CO₂-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | 0.1 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6] | 30.644000000000005 |
| CO₂-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 31 kg CO2 eq. |
| Sustainable packaging | Nein |
| Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4] | 0.214613548299266 |
| CO₂-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | 0.2 kg CO2 eq. |
| WEEE-Kennzeichnung | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| EU-RoHS-Richtlinie | https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=WDE003983_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| REACh-Verordnung | https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=WDE003983_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 42 |
14 Dokumente
| WDE003983 REACH-Erklärung
20/10/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| WDE003983 EU-RoHS-Erklärung
20/10/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| USB charger 45W A+C, wiring diagram (en) 15/09/25 · Technical illustration | 0,0 MB | Download |
| ELSO Renovierung/Exxact
15/09/25 · Brochure |
1,2 MB | Download |
| Exxact by Schneider electric: timeless range trusted by millions across the Nordics
15/03/25 · Promotional video |
79,0 MB | Video anzeigen |
| How to install Exxact USB fast charging
15/03/25 · How to video |
135,5 MB | Video anzeigen |
| USB-Ladegerät Typ A+C 45W PD, MEG4366, WDE0…, Installationsanleitung, de
15/03/25 · Instruction sheet |
2,9 MB | Download |
| Double USB charger type A+C, 45W, white - Product Environmental Profile 15/03/25 · Environmental Disclosure | 0,4 MB | Download |
| EU Declaration of Conformity 15/03/25 · Declaration of conformity | 0,9 MB | Download |
| Chargeur USB double type A+C, 45W, Blanc - Profil Environnemental Produit 05/02/25 · Environmental Disclosure | 0,5 MB | Download |
| Double USB charger type A+C, 45W, white - Product End of Life Instructions 15/11/24 · Circularity Profile | 0,3 MB | Download |
| Charge Your Devices with Exxact USB A+C Socket 08/10/24 · Promotional video | 135,5 MB | Video anzeigen |
| 01/01/70 Circularity Profile | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Environmental Disclosure | 0,0 MB | Download |