Select your location
-
Most Common Destinations
-
Asia Pacific
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese) -
Europe
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom -
Latin America
-
Middle East and Africa
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe -
North America
APC Easy UPS On-Line, 10kVA/10kW, RM 5HE, 230V, Festverdrahteter 3-adriger (1P+N+E) Ausgang, Kartensteckplatz, LCD, verlängerte Laufzeit, ohne Kit
SRV10KRIL
Hauptdokumente
| Download | |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
Dieses Produkt ist kompatibel mit
Subscriptions: Kompatible Produkte
Subscriptions (6)
Montage-Artikel: Kompatible Produkte
Montage-Artikel (2)
Communication Options: Kompatible Produkte
Communication Options (3)
Spezifikationen
| Übersicht | |
|---|---|
| Ausführung | Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Hochwertige Online-USV mit Doppelwandler-Technologie, die auch unter ungünstigsten Bedingungen für den Stromschutz geeignet ist |
| Lieferzeit | Normalerweise auf Lager | Hauptmerkmale |
| Haupteingangsspannung | 230 V AC 1 Phase |
| Eingangsspannung | 220 V 240 V |
| Ausgangsspannung | 230 V AC 1 Phase |
| Ausgangsspannung | 220 V 240 V |
| Bemessungsleistung in W | 10000 W |
| Nennleistung in VA | 10000 VA |
| Typ des Ausgangssteckers | Fest verdrahtet 3-adrig (1PH + N + G) for 1 zone(s) |
| Eingangsspannungsgrenzen | 110 - 300 V 60 % Last 176 - 300 V Volllast |
| Anzahl der Eingangsanschlüsse | 1 fest verdrahtet 3-adrig (1PH + N + G) |
| Netzwerkfrequenz | 40 - 70 Hz automatische Erfassung |
| Max. konfigurierbare Leistung in VA | 10000 VA |
| Max. konfigurierbare Leistung in W | 10000 W |
| Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz +/-3 Hz Netzsynchronisation |
| Oberschwingungsverzerrung | 1 % |
| USV-Typ | On-Line |
| Wellentyp | Sinuswelle |
| Wirkungsgrad | 94 % (Volllast) |
| Bypass-Typ | Interner Bypass (automatisch und manuell) |
| Scheitelfaktor | 3:1 | Zusatzmerkmale |
| Anzahl der Rack-Einheiten | 5U |
| Redundant | No |
| Farbe | Schwarz (RAL 7010) |
| Höhe | 219,5 mm |
| Breite | 438 mm |
| Tiefe | 615 mm |
| Produktgewicht | 78 kg |
| Montageort | Frontseite |
| Montagepräferenz | Niedriger |
| Montagemodus | Rack-montiert mit Bausatz |
| USB-kompatibel | Yes |
| Montageposition | Horizontal |
| Zusätzliche Informationen | Konfigurierbar für 220, 230 oder 240 V Nennausgangsspannung |
| Bedienfeld | Multifunktions-LCD-Status- und Steuerkonsole |
| Notabschaltung | Ja |
| freie Steckplätze | 1 |
| Anstieg der Energiemenge | 600 J |
| Alarm | Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidierter Alarm bei niedriger Batterieladung : Überlast-Dauertonalarm |
| Produkt- oder Komponententyp | Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) |
| Baureihe | Easy UPS On-Line |
| Battery type | Lead-acid external included |
| UPS connectivity | Serial port USB port Available expansion slot |
| Montagemodus | Aufbau with kit sold separately | Montage |
| Produktzertifizierungen | CE UKCA EAC TISI |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0…95 % nicht kondensierend |
| Betriebshöhe | 0 - 3.000 m |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15…60 °C |
| Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % nicht kondensierend |
| Aufbewahrungshöhe | 0…15000 m |
| Geräuschpegel | 58 dBA |
| Wärmeabgabe | 2128 Btu/h |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Normen | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Batterien und Überbrückungszeit |
| Batterietyp | Bleisäurebatterie |
| Batteriespannung | 240 V |
| Aufladezeit der Batterie | 5 h |
| Batterielebensdauer | 3…5 Jahre |
| Batterieleistung in VAh | 1.512 VAh Laufzeit |
| Leistung Batterieladegerät | 1170 W bewertet |
| Verlängerte Laufzeit | 1 | Verpackungseinheiten |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 88 kg |
| VPE 1 Höhe | 49 cm |
| VPE 1 Breite | 87 cm |
| VPE 1 Länge | 60 cm |
| VPE 1 Art | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 | Vertragliche Gewährleistung |
| Garantie (in Monaten) | 24 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
|
Quecksilberfrei
|
Ja |
| SCIP-Nummer | 409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8 |
| Verpackung ohne Kunststoff | Nein |
| Verpackung mit Recycling-Karton | Nein |
| Rücknahme | Ja |
| Sustainable packaging | Nein |
| WEEE-Kennzeichnung | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| REACh-Verordnung | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRV10KRIL_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| EU-RoHS-Richtlinie | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRV10KRIL_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
18 Dokumente
| USV-Lösungen, Racks und PDUs - Katalog 2025
15/09/25 · Catalog |
8,6 MB | Download |
| SRV10KRIL EU-RoHS-Erklärung
04/04/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| SRV10KRIL REACh-Erklärung
04/04/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| End of Life instructions for APC External Battery Pack _EN 15/03/25 · Circularity Profile | 0,7 MB | Download |
| APC Easy UPS Single Phase Family Brochure
15/03/25 · Catalog |
9,0 MB | Download |
| CE DOC Easy UPS SRV
15/03/25 · Certificate |
0,3 MB | Download |
| CB certificate for APC Easy UPS SRV RM 5K 6K 10K VA 230V
15/03/25 · Certificate |
0,7 MB | Download |
| EMC certificate APC Easy UPS SRV RM 5K 6K 10KVA 230V, No Battery
15/03/25 · Certificate |
0,3 MB | Download |
| User Manual Easy UPS On-Line SRV5KRIL, SRV6KRIL, SRV10KRIL, SRV6KIL and SRV10KIL
15/03/25 · User guide |
0,7 MB | Download |
| Physical Security Recommendations for Hardware Devices 15/03/25 · User guide | 0,1 MB | Download |
| Bedienungsanleitung Easy UPS On-Line SRV5KRIL, SRV6KRIL, SRV10KRIL, SRV6KIL und SRV10KIL 15/03/25 · User guide | 1,5 MB | Download |
| SRV10KRIL-APC Easy UPS On-Line SRV RM 10000VA 230V
15/03/25 · Technical Drawing |
0,4 MB | Download |
| UK Declaration of Conformity 15/03/25 · Declaration of conformity | 0,4 MB | Download |
| UKCA Declaration of Conformity 992-9433
15/03/25 · Declaration of conformity |
0,4 MB | Download |
| 01/01/70 Environmental Disclosure | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Firmware | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Safety Data Sheet (SDS or MSDS) | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Safety Data Sheet (SDS or MSDS) | 0,0 MB | Download |
Batterien