Select your location
-
Most Common Destinations
-
Asia Pacific
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese) -
Europe
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom -
Latin America
-
Middle East and Africa
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe -
North America
APC Easy UPS On-Line, 6kVA/6kW, Rackmontage 4HE, 230V, Festverdrahteter 3-adriger (1P+N+E) Ausgang, Steckplatz für intelligente Karte, LCD, ohne Kit
SRV6KRI
Der Service wird eingestellt am: 30. June 2028
EAN Code: 0731304341758
Hauptdokumente
| Download | |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
Dieses Produkt ist kompatibel mit
Subscriptions: Kompatible Produkte
Subscriptions (6)
Montage-Artikel: Kompatible Produkte
Montage-Artikel (2)
Communication Options: Kompatible Produkte
Communication Options (3)
Spezifikationen
| Übersicht | |
|---|---|
| Ausführung | Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Hochwertige Online-USV mit Doppelwandler-Technologie, die auch unter ungünstigsten Bedingungen für den Stromschutz geeignet ist | Hauptmerkmale |
| Main input voltage | 230 V AC 1 Phase |
| Other input voltage | 220 V 240 V |
| Output voltage | 230 V AC 1 Phase |
| Other output voltage | 220 V 240 V |
| Rated power in W | 6000 W |
| Rated power in VA | 6000 VA |
| Output connection | Fest verdrahtet 3-adrig (1PH + N + G) for 1 zone(s) |
| Efficiency at full load | 110 - 300 V 60 % Last 176 - 300 V Volllast |
| Input connection | 1 fest verdrahtet 3-adrig (1PH + N + G) |
| Input frequency | 40 - 70 Hz automatische Erfassung |
| Maximum configurable power in VA | 6000 VA |
| Maximum configurable power in W | 6000 W |
| Output frequency | 50/60 Hz +/-3 Hz Netzsynchronisation |
| Harmonic distortion | 1 % |
| UPS topology | On-Line |
| Waveform type | Sinuswelle |
| Efficiency | 94 % (Volllast) |
| Bypass type | Interner Bypass (automatisch und manuell) |
| Crest factor | 3:1 | Zusatzmerkmale |
| Number of rack unit | 4U |
| Redundant | No |
| Color | Schwarz (RAL 7010) |
| Height | 173 mm |
| Width | 438 mm |
| Depth | 710 mm |
| Product weight | 61 kg |
| Mounting location | Frontseite |
| Mounting preference | Niedriger |
| Mounting mode | Rack-montiert mit Bausatz |
| USB compatible | Yes |
| Mounting position | Horizontal |
| Additional information | Konfigurierbar für 220, 230 oder 240 V Nennausgangsspannung |
| Control panel | Multifunktions-LCD-Status- und Steuerkonsole |
| Emergency power off | Ja |
| Free slot | 1 |
| Surge energy rating | 600 J |
| Alarm | Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidierter Alarm bei niedriger Batterieladung : Überlast-Dauertonalarm |
| Product or component type | Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) |
| Range of product | Easy UPS On-Line |
| Battery type | Lead-acid external included |
| UPS connectivity | Serial port USB port Available expansion slot |
| Mounting mode | Aufbau with kit sold separately | Montage |
| Product certification | CE UKCA EAC TISI |
| Ambient air temperature for operation | 0…40 °C |
| Relative humidity | 0…95 % nicht kondensierend |
| Operating altitude | 0 - 3.000 m |
| Ambient air temperature for storage | -15…60 °C |
| Storage relative humidity | 0…95 % nicht kondensierend |
| Storage altitude | 0…15000 m |
| Acoustic level | 55 dBA |
| Heat dissipation | 1172 Btu/h |
| IP protection | IP20 |
| Standard | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Batterien und Überbrückungszeit |
| Battery type | Bleisäurebatterie |
| Battery voltage | 192 V |
| Typical recharge time | 4 h |
| Battery life | 3…5 Jahre |
| Battery power in VAh | 1.124 VAh Laufzeit |
| Battery charging power | 235 W bewertet | Verpackungseinheiten |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 71 kg |
| VPE 1 Höhe | 48,5 cm |
| VPE 1 Breite | 83,6 cm |
| VPE 1 Länge | 60 cm |
| VPE 1 Art | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 | Vertragliche Gewährleistung |
| Garantie (in Monaten) | 24 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
|
Quecksilberfrei
|
Ja |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Verpackung ohne Kunststoff | Nein |
| Verpackung mit Recycling-Karton | Nein |
| Rücknahme | Ja |
| Sustainable packaging | Nein |
| WEEE-Kennzeichnung | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Total lifecycle Carbon footprint | 652 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3] | 326.8827395110468 |
| CO₂-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | 327 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the distribution phase [A4] | 21.90447757534146 |
| CO₂-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | 22 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the installation phase [A5] | 24.852872661288345 |
| CO₂-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | 25 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6] | 247.7713886368652 |
| CO₂-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 248 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4] | 30.938562075476323 |
| CO₂-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | 31 kg CO2 eq. |
| CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) | 652 |
| REACh-Verordnung | https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=SRV6KRI_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| EU-RoHS-Richtlinie | https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=SRV6KRI_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 48 |
18 Dokumente
| USV-Lösungen, Racks und PDUs - Katalog 2025
15/09/25 · Catalog |
8,6 MB | Download |
| SRV6KRI REACh-Erklärung
10/04/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| SRV6KRI EU-RoHS-Erklärung
10/04/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| SRV6KRI China-RoHS-Erklärung
10/04/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| End of Life instructions for APC External Battery Pack _EN 15/03/25 · Circularity Profile | 0,7 MB | Download |
| APC Easy UPS Single Phase Family Brochure
15/03/25 · Catalog |
9,0 MB | Download |
| CE DOC Easy UPS SRV
15/03/25 · Certificate |
0,3 MB | Download |
| CB certificate for APC Easy UPS SRV RM 5K 6K 10K VA 230V
15/03/25 · Certificate |
0,7 MB | Download |
| EMC certificate APC Easy UPS SRV RM 5K 6K 10KVA 230V, No Battery
15/03/25 · Certificate |
0,3 MB | Download |
| User Manual Easy UPS On-Line SRV5KRI, SRV6KRI, SRV10KRI, SRV6KI and SRV10KI
15/03/25 · User guide |
0,7 MB | Download |
| Physical Security Recommendations for Hardware Devices 15/03/25 · User guide | 0,1 MB | Download |
| Bedienungsanleitung Easy UPS On-Line SRV5KRI, SRV6KRI, SRV10KRI, SRV6KI und SRV10KI 15/03/25 · User guide | 1,6 MB | Download |
| SRV5K6RI-APC Easy UPS SRV RM 5000-6000VA 230V
15/03/25 · Technical Drawing |
0,4 MB | Download |
| UK Declaration of Conformity 15/03/25 · Declaration of conformity | 0,4 MB | Download |
| UKCA Declaration of Conformity 992-9433
15/03/25 · Declaration of conformity |
0,4 MB | Download |
| 01/01/70 Environmental Disclosure | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Firmware | 0,0 MB | Download |
| 01/01/70 Safety Data Sheet (SDS or MSDS) | 0,0 MB | Download |
Batterien