Select your location
-
-
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese)
-
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom
-
-
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe
-
Easy UPS 3-Phase Modular 50kVA Scalable to 250kVA 400V White, 1 Switch, for Ext Batt, Start-up 5x8
EMUPS50K250QWHS
Hauptdokumente
Download | |
|
Download |
|
Download |
Spezifikationen
Übersicht | |
---|---|
Lieferzeit | Normalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen | Hauptmerkmale |
Haupteingangsspannung | 380 V 400 V 415 V |
Hauptausgangsspannung | 380 V 400 V 415 V |
Bemessungsleistung in W | 50 kW |
Nennleistung in VA | 50 kVA |
Batterietyp | VRLA Li-Ion (Lithium-Ionen) |
Geliefertes Zubehör | Benutzerhandbuch Staubfilter Netzwerkmanagement-Karte Inbetriebnahme-Service |
Baureihe | Easy UPS 3-Phase Modular |
Kompatible Produktfamilie | Easy UPS 3-Phase Modular | Batterien und Überbrückungszeit |
Batteriespannung | 480 - 576 V DC |
Max. Entladestrom | 130 A | Allgemein |
Toleranz Bypass-Spannung | +/- 10 % |
Max. Bypass-Eingangsstrom | 74 A |
Anzahl der Leistungsmodule | 1 |
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule | 5 |
Redundant | Yes |
Produkt- oder Komponententyp | Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | Abmessungen |
Farbe | Weiß |
Höhe | 199,1 cm |
Breite | 60 cm |
Tiefe | 85 cm |
Produktgewicht | 216 kg |
USB-kompatibel | Yes | Eingang |
Netzwerkfrequenz | 40 - 70 Hz |
Max. Eingangsstrom | 95 A |
Max. Kurzschlussfestigket (Icw) | 35 kA |
Oberschwingungsverzerrung am Eingang | Weniger als 3 % bei Volllast |
Leistungsfaktor der Last | Von 0,7 kapazitiv bis 0,7 induktiv ohne leistungsreduzierung | Ausgang |
Max. konfigurierbare Leistung in W | 250 kW |
Ausgangsfrequenz | 50...60 Hz |
USV-Typ | Online-Doppelwandlung |
Oberschwingungsverzerrung am Ausgang | < 1% linear load and < 3% non-linear load |
Überlastbetrieb des Ausgangs | 10 Minuten bei 125 % und 60 Sekunden bei 150 % |
Max. konfigurierbare Leistung in VA | 250 kVA | Konformität |
Normen | IEC 62040-1 safety IEC 62040-2 IEC 62040-3 IEC 61641 |
Umgebung |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0…95 % nicht kondensierend |
Betriebshöhe | 0 - 3.000 m |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25…55 °C |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % nicht kondensierend |
Geräuschpegel | 74 dB |
Wärmeabgabe | 8414 Btu/h |
Schutzart (IP) | IP20 | Verpackungseinheiten |
VPE 1 Art | PCE |
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 219,1 cm |
VPE 1 Breite | 120 cm |
VPE 1 Länge | 80 cm |
VPE 1 Gewicht | 292 kg | Vertragliche Gewährleistung |
Gewährleistung | 1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up |
Nachhaltigkeit
Environmental data
Verpackung ohne Kunststoff | Nein |
Verpackung mit Recycling-Karton | Nein |
SCIP-Nummer | F4c2965e-f80d-4830-8cd4-be926afb0f45 |
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahme EU-RoHS-Deklaration |
Quecksilberfrei
|
Ja |
Rücknahme | No |
Global warming ; Total life cycle | 82 243 kg CO2 eq. |
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) | 82243 |